比比招标网> 政府采购 > 南充市高坪区综合行政执法局2024年7月至2025年7月园林苗木等材料采购询价成...
更新时间 | 2024-08-14 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
南充市高坪区综合行政执法局****年*月至****年*月园林苗木等材料采购询价成交公告
【信息发布主体:*川中亿招标代理有限公司】 【发布时间:****-**-** **:**:**】 【字号 】 【打印】
*、项目编号:*****************
*、项目名称:****年*月至****年*月园林苗木等材料采购
*、采购结果
合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 |
---|---|---|---|
*川融鑫建设有限公司 | *川省南充市高坪区江东中路*段*号嘉陵江东岸*号楼*单元***号 | *,***,***.**元 | 地笼桂花(单价):***元 红叶石楠球(单价):***元 天竺桂*(单价):**元 香樟(单价):***元 桂花(单价):***元 红继木球(单价):***元 金禾女贞球(单价):**元 银杏(单价):***元 天竺桂*(单价):***元 海桐球(单价):**元 千层金球(单价):***元 冬青(单价):*.*元 金镶玉竹(单价):*元 金禾女贞(单价):*.*元 红叶石楠(单价):*.**元 火焰南天竹(单价):*.*元 金叶女贞(单价):*.*元 红花继木(单价):*.*元 黄花风铃木(单价):****元 紫藤(单价):*.*元 油麻藤(单价):*.*元 麦冬(单价):*.**元 台湾*号(单价):**.**元 混播草坪(单价):*元 龙血树(单价):**元 比哥海棠(单价):*.*元 *角梅(单价):***元 *角梅(单价):***元 *角梅(单价):***元 *角梅(单价):*元 树桩月季(单价):**元 *品红(单价):**元 杜鹃(单价):*.*元 仙客来(单价):*元 *色堇(单价):*.*元 *串红(单价):*.*元 金鱼草(单价):*.*元 金盏菊(单价):*.*元 雏菊(单价):*.*元 火炬(单价):*.*元 石竹(单价):*.*元 郁金香(单价):*元 报春(单价):*.*元 樱草(单价):*.*元 孔雀草(单价):*.*元 洋凤仙(单价):*.*元 金边吊兰(单价):*.*元 满天星(单价):*.*元 天竺葵(单价):*.*元 朱蕉(单价):*.*元 樱花(单价):***元 虞美人(单价):*.*元 小叶榕(单价):***元 罗汉松(单价):****元 木春菊(单价):*.*元 茶梅球(单价):**元 茶梅(单价):*.*元 |
*、主要标的信息
合同包*(合同包*):
货物类(*川融鑫建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
********* | 其他特种用途植物 | 洋凤仙 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | *色堇 | 融 鑫 | 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 油麻藤 | 融 鑫 | * * - * * | ***(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 树桩月季 | 融 鑫 | 地 径 * - * * * ; * * * * - * * * * * 土 球 Φ * * - * * * * | ***(个) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 朱蕉 | 融 鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * * * - * 根/ 盆 | ***(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 满天星 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 天竺葵 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 虞美人 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 樱花 | 融 鑫 | 米 径 * - * * * * ; 分 枝 点 *.* - *.* *; * * - *.* *; * * - * * 土 球 Φ * * - * * * * | ***(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 红继木球 | 融 鑫 | * * * * - * * * * * 土 球 Φ * * - * * * * | ***(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 火焰南天竹 | 融 鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * 娄 底 青 * - * 枝/ 丛 | ****(批) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 麦冬 | 融 鑫 | * > * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 比哥海棠 | 融 鑫 | * * * - * * * * ; * * * - * * * * ( * * - * * 杯 ) | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 金禾女贞球 | 融 鑫 | * * * * - * * * * * 土 球 Φ * * - * * * * | ***(个) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 金叶女贞 | 融 鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * 娄 底 青 * - * 枝/ 从 | ****(批) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 孔雀草 | 融 鑫 | 双 色 杯 * * * - * * * * * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 台湾*号 | 融 鑫 | 成 品 草 皮 ( 实 平 方 ) | *****(平方米) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 桂花 | 融鑫 | 米径≥* ***; 分枝点*.* - *.* * ; * * - * * ; * * - * * 土 球 Φ * * - * * * * * | **(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 报春 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 天竺桂* | 融鑫 | 地径*- *** * ***-** *** * ***-** ***土 球Φ**- **** | **(个) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 石竹 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 千层金球 | 融 鑫 | * * * * - * * * * * * * * * - * * * * * 土 球 Φ * * - * * * * | **(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 香樟 | 融鑫 | 米径≥* ***; 分枝点 *-*.* *;** -*.* *;** -** 土 球φ**- ***** | ***(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 茶梅 | 融鑫 | ***-* *** * **-** * *-* 枝/丛 | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 木春菊 | 融 鑫 | 双 色 杯 * * * - * * * * * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 金禾女贞 | 融 鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * 娄 底 青 * - * * 枝/ 丛 | *****(批) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 罗汉松 | 融 鑫 | 造 型 * * * - * * * * * *.* - *.* * ( 川 派 ) 土 球 Φ * * - * * * * * | **(个) | *,***.** |
********* | 其他特种用途植物 | *角梅 | 融 鑫 | 地 径 * - * * * * ; * &**; * * * * * 以 上 ; * * * * - * * * * * | **(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | *品红 | 融 鑫 | * * 杯 * * * - * * * * | *****(个) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 紫藤 | 融 鑫 | * * - * * | ***(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 黄花风铃木 | 融 鑫 | 米 径 * * - * * * * 分 枝 点 * - *.* * * * - *.** * *.* - * * 土 球 φ * * - * * * * * | **(个) | *,***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 冬青 | 融 鑫 | * *.* - *. ** *-* 枝/株 土球Φ* *-*** * | ***(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 仙客来 | 融 鑫 | * * 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 红叶石楠 | 融鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * 娄 底 青 * - * 枝/ 丛 | ****(批) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 红花继木 | 融 鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * 娄 底 青 * - * 枝/ 丛 | ****(批) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 火炬 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 银杏 | 融 鑫 | 米 径 ≥ * * * * ; 分 枝 点 *.* - * * ; * * - * * ; * * - * * 土 球 φ * * - * * * * * | **(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 金镶玉竹 | 融 鑫 | 直 径: *.*** **-** *-*根/ 盆 土球 Φ**-* *** | ***(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 地笼桂花 | 融鑫 | 地径*- **** **-*.* *;** -*.* *;*- *根/株 土球Φ* *-*** * | ***(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | *角梅 | 融 鑫 | 地 径 * - * * * ; * &**; * * * * * 以上 ; * * * * - * * * * * | ***(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 混播草坪 | 融 鑫 | 成 品 草 皮 ( 实 平 方 | ****(平方米) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 金边吊兰 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 金鱼草 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 金盏菊 | 融 鑫 | 双 色 杯 * * * - * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 红叶石楠球 | 融鑫 | ****- ***** 土球Φ* *-*** * | ***(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | *串红 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 天竺桂* | 融 鑫 | 米 径 ≥ * * * * ; 分 枝 点 * - *.* * ; * *.* - * * ; * * - * * 土 球 Φ * * - * * * * * | **(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | *角梅 | 融 鑫 | 地 径 * - * * * ; * * * * - * * * * * ; * * * - * * * * | ***(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 茶梅球 | 融 鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * * 土 球Φ≥*** * | ***(个) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 龙血树 | 融 鑫 | * * * - * * * * ; * * * - * * * * ( 多 头 ) | ***(个) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 樱草 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 小叶榕 | 融 鑫 | 米 径 * * - * * * * 分 枝 点 * - *.* * * * - *.* * ; * * - * * 土 球 Φ * * - * * * * * | **(个) | ***.** |
********* | 其他特种用途植物 | 郁金香 | 融 鑫 | * * 杯 ( * - * 头 / 杯 ) * * * - * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | *角梅 | 融 鑫 | * * * - * * * * * * * - * * * * | ***(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 海桐球 | 融 鑫 | * * * * - * * * * * 土 球 Φ * * - * * * * | ***(个) | **.** |
********* | 其他特种用途植物 | 雏菊 | 融 鑫 | * * 杯 / 双 色 杯 * * * - * * * * | ****(个) | *.** |
********* | 其他特种用途植物 | 杜鹃 | 融 鑫 | * * 杯 * * * - * * * * | *****(个) | *.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
彭应俊、邢顺军、王先云(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
*、按照成本加合理利润的原则收取招标代理服务费,由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构交纳招标代理服务费。*、招标代理服务费采用差额定率累进计费方式中标金额(万元)货物招标***以下(含***)*.*%***-****.*%***-*****.*%****-*****.*%****-******.**%*****-*******.**%******以上*.**%
代理服务费金额:
合同包*:*.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
“政采贷”相关信息:为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,进*步推广“政采贷”,促进中小企业发展,相关金融机构推出了“政采贷"业务,政采贷业务是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于*般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的*种融资模式。银行和供应商按照自愿原则参与,有融资需求的供应商可详见《*川省财政厅关于推进*川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔****〕*** 号)等相关文件,上述文件可在*川政府采购网查询。
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:南充市高坪区综合行政执法局
地址:*川省南充市高坪区鹤鸣路***号
联系方式:***********,王老师
*.采购代理机构信息
名称:*川中亿招标代理有限公司
地址:*川省南充市高坪区江东中路万达广场*幢**楼*号
联系方式:****-******* 汤先生
*.项目联系方式
项目联系人: 汤先生
电话:****-*******
*川中亿招标代理有限公司
****年**月**日
报名地址:******************