比比招标网> 政府采购 > 惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第一批医疗设备采购项目中标公告
更新时间 | 2022-11-21 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*、项目编号:****-************
*、项目名称:惠州市第*妇幼保健院母婴安全补短板项目第*批医疗设备采购项目
*、采购结果
合同包*(惠州市第*妇幼保健院母婴安全补短板项目第*批医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
惠州市杏诚医疗器械有限公司 | 惠州市惠城区河南岸环湖*路**号方直广场*座****房 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(惠州市第*妇幼保健院母婴安全补短板项目第*批医疗设备采购项目):
货物类(惠州市杏诚医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗系统 | 普门 | ******-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 呼吸湿化治疗仪 | 飞利浦 | ***-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 史密斯 | 佳士比?**** | **.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 病房护理及医院通用设备 | 微量注射泵 | 史密斯 | 佳士比**** | **.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 病房护理及医院通用设备 | 营养泵 | 迈帝康 | **** | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 病房护理及医院通用设备 | 倾斜电动病床 | 珠海伯轩 | ***-****-** | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 病房护理及医院通用设备 | 吊塔(干湿合*) | 南京迈瑞 | ****** *** | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 病房护理及医院通用设备 | 吊塔(干湿分离) | 南京迈瑞 | ****** *** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 病房护理及医院通用设备 | 抢救车 | 康富来 | ****** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 床单位臭氧消毒机 | 赛得立 | **-***** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 担架车床 | 康富来 | ****** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 多功能护理车 | 捷固 | **** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 卷门配药车 | 珠海伯轩 | **-**** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 病历车 | 捷固 | **** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 不锈钢治疗车 | 康富来 | ****** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 医用输血输液加温器 | 奇汇 | ****** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 电动病床 | 泰乐康 | **-**/** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 电动病床 | 泰乐康 | **-***/** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 身高体重立柱秤 | 赛康 | *** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 婴幼儿全功能体检仪 | 贝高 | ***-**-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 医用低温、冷疗设备 | 医用控温仪 | 安泰 | ***-****** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 医用低温、冷疗设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 | ****-**** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 病房护理及医院通用设备 | 医用冲洗器 | 冠邦 | ***-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
涂水根、李丽红、李冬毓(采购人代表)、刘燕、白力
*、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取的中标服务费,按国家发展计划委员会颁发的[****]****号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[****]***号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行,具体如下: 招标代理服务收费按差额定率累进法计算并下浮*%,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目类型为货物招标。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 惠州市第*妇幼保健院母婴安全补短板项目第*批医疗设备采购项目 | *.****** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(惠州市第*妇幼保健院母婴安全补短板项目第*批医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东健业医疗科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
惠州市杏诚医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
惠州市森晖科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:惠州市第*妇幼保健院
地 址:惠州市演达*路*号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路***号**-**楼
联系方式:***-********
*.项目联系方式
项目联系人:李志鹏
电 话:****-*******
国义招标股份有限公司
****年**月**日
报名地址:******************