比比招标网> 中标公告 > 2023年安乡县高标准棉田建设项目
更新时间 | 2024-01-22 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
**** 年安乡县高标准棉田建设项目
中标候选人公示
(招标编号:****-******-***)
湖南中元天顺工程咨询有限公司受安乡县经济作物工作站的委托,对**** 年安乡县高标准棉田建设项目进行公开招标。根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,于****年**月**日**:**在常德市公共资源交易中心开标、评标。本项目采用的评标办法为综合评估法Ⅰ,评标工作已经结束,评标委员会推荐了以下*名中标候选人,现将相关信息予以公示。
监管部门:安乡县农业农村局
联系电话:****-*******
中标候选人信息(第*标段)
中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南中开建设工程有限公司 | 湖南浩宁建设工程有限公司 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | |
投标报价 (万元) | ***.****** | ***.****** | ***.****** | |
工期(日历天) | *** | *** | *** | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
详细评审得分情况 | 总分 | **.** | **.** | **.** |
项目管理机构 | **.** | **.** | **.** | |
信誉等其他评分因素 | **.** | **.** | **.** | |
投标 报价 | **.** | **.** | **.** | |
投标人加分 | 类似 业绩 | *、吉首市丹青镇等*个乡镇高标准农田建设项目(**** 年)第*标段; *、湘潭市雨湖区姜畲镇工农支渠水系疏通工程; *、岳阳县 **** 年高标准农田建设项目(主项目区和示范片)第*标段; *、邵阳市新宁县金石镇等 * 个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年)(**标段)。 | *、衡南县茶市镇贺新村水田开发项目; *、株洲市攸县丫江桥镇等*个乡镇双江社区等**个村高标准农田项目(*〇**年)**标段; *、衡山县****年长江镇等*个乡镇高标准农田建设项目(第**标段); *、耒阳市马水镇等**个乡镇湖德村等**个村高标准农田建设项目(****年)(第**标段)。 | *、常宁市****年(增加)新增粮食产能规划田间工程项目(第*标段); *、常宁市罗桥镇等*个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年)*标段; *、常宁市水口山镇独石村农村土地整治政府采购项目; *、祁东县双桥镇等*个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年度)第**标段。 |
信用等级得分 | *.** | *.** | *.** | |
项目经理 | 姓名 | 周淼军 | 肖航韬 | 吴东宸 |
证书及编号 | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘************ | |
类似业绩 | 郴州市苏仙区石面坦灌区续建配套与节水改造工程 | 衡南县茶市镇贺新村水田开发项目 | 常宁市水口山镇独石村农村土地整治政府采购项目 | |
技术负责人 | 姓名 | 肖岱 | 王大平 | 吴国平 |
职称证书编号 | 中级工程师 ****************** | 高级工程师 ****************** | 中级工程师 ****************** | |
工程 业绩 | 湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇工农支渠水系疏通工程 | 衡南县茶市镇贺新村水田开发项目 | 常宁市水口山镇独石村农村土地整治政府采购项目 | |
专职安全员 | 姓名 | 李艳 | 易承令、刘小苏 | 唐鸿平 |
安全生产考核合格证书 | 湘水安************ | 湘水安************、湘水安************ | 湘水安************ | |
投标担保 (形式) | 电子保函 | 电子保函 | 银行转账 |
被否决投标的投标人名称(第*标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
* | 湖北祖德建工集团有限公司 | 资格评审否决投标 |
中标候选人信息(第*标段)
中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南水木水利水电工程有限公司 | 湖南维水建设有限公司 | 湖南创力工程技术有限公司 | |
投标报价 (万元) | ***.****** | ***.****** | ***.****** | |
工期(日历天) | *** | *** | *** | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
详细评审得分情况 | 总分 | **.** | **.** | **.** |
项目管理机构 | **.** | **.** | **.** | |
信誉等其他评分因素 | **.** | **.** | **.** | |
投标 报价 | **.** | **.** | **.** | |
投标人加分 | 类似 业绩 | *、湖南省沅江市赤山灌区节水配套改造项目; *、永兴县马田镇等*个乡镇高标准农田建设项目(****年)第*标段; *、湖南省桃江县克上冲灌区续建配套与节水改造(****~****年)项目; *、永州市道县万家庄等**个乡镇高标准农 田建设项目(*〇**年)第**标段。 | *、新田县 **** 年高标准农田建设项目 (*标段); *、岳阳县****年高标准农田建设项目(主项目区和示范片)第*标段; *、****年中方县新建镇等*个乡镇高标准农田建设项目*标段; *、道县万家庄等**个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年)第***标段。 | *、南县茅草街镇等两个乡镇高标准农田建设项目(****年)第*标段(第*次); *、长沙县省级资金高标准农田建设项目(****)第*标段; *、长沙县乌川灌区节水配套改造项目; *、长沙市浏阳市永安镇等 ** 个乡镇高标准农田 建设项目(* * * * 年)第**标段; *、益阳市赫山区龙光桥街道*龙坝村高标准农田建设项目(****年示范)第*标段。 |
信用等级得分 | *.** | *.** | *.** | |
项目经理 | 姓名 | 贾魁桐 | 廖慰君 | 周劲松 |
证书及编号 | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘**************** | |
类似业绩 | 永新县 **** 年度高标准农田建设项目(* 标段) | 郴州市资兴市兴宁镇等 * 个乡镇枫枧村等** 个村高标准农田建设项目 (* * **年)*标段施工 | 长沙县乌川灌区节水配套改造项目 | |
技术负责人 | 姓名 | 刘春 | 谭善文 | 罗长勇 |
职称证书编号 | 中级工程师 ****************** | 中级工程师 ****************** | 中级工程师 ****************** | |
工程 业绩 | 永新县****年度高标准农田建设项目(*标段) | 邵阳市新邵县雀塘镇兰江、半边村高标准农田建设项目(**** 年示范)第**标段 | 长沙市浏阳市永安镇等**个乡镇高标准农田建设项目(****年)第**标段 | |
专职安全员 | 姓名 | 胡石阳 | 王程、张笑航 | 田甜、文湘玲 |
安全生产考核合格证书 | 湘水安************ | 湘水安************、湘水安************ | 湘水安************、湘水安************ | |
投标担保 (形式) | 电子保函 | 电子保函 | 电子保函 |
被否决投标的投标人名称(第*标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
* | 无 | 无 |
中标候选人信息(第*标段)
中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 |
| |
中标候选人名称 | 湖南**工程建设有限公司 | 湖南宏欣建设工程有限公司 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 |
| |
投标报价 (万元) | ***.****** | ***.****** | ***.**** |
| |
工期(日历天) | *** | *** | *** |
| |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
| |
详细评审得分情况 | 总分 | **.** | **.** | **.** |
|
项目管理机构 | **.** | **.** | **.** |
| |
信誉等其他评分因素 | **.** | **.** | **.** |
| |
投标 报价 | **.** | **.** | **.** |
| |
投标人加分 | 类似 业绩 | *、岳阳市华容县万庾镇等*个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年)(第*至第*标段)(第*标段); *、鼎城区****年度高标准农田建设项目(第*标段); *、南县华阁镇等*镇*福村等*个村高标准农田建设项目(激励奖励资金)(****年); *、常宁市****年高标准农田建设项目第**标段。 | *、常德市鼎城区韩公渡等乡镇高标准农田建设项目(第*批)第*标段; *、鼎城区韩公渡等乡镇高标准农田建设项目(第*批)第**标段; *、石门县****年度高标准农田建设项目(第*、*、*、*、*标段)第*标段; *、常德市鼎城区牛鼻滩镇等乡镇高标准农田建设项目(****年)*标段; *、常德市津市市白衣镇高标准农田建设项目(* * **年)第*标段; *、****年汉寿县沧港镇等*个乡镇高标准农田建设项目(第 * 标段)。 | *、衡南县双板桥灌区节水配套改造项目; *、凤凰县****年高标椎农田建设项目*标段; *、祁东县江口灌区节水配套改造工程; *、溆浦县水东镇等**个乡镇板栗坪村等**个村高标准农田建设项目(****年)第*标段。 |
|
信用等级得分 | *.** | *.** | *.** |
| |
项目经理 | 姓名 | 廖尊华 | 潘超 | 石小芳 |
|
证书及编号 | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘************ |
| |
类似业绩 | 常宁市****年高标准农田建设项目第**标段 | *、常德市津市市白衣镇高标准农田建设项目(****年)第*标段; *、常德市鼎城区韩公渡等乡镇高标准农田建设项目(第*批)第*标段。 | 祁东县江口灌区节水配套改造工程 |
| |
技术负责人 | 姓名 | 易芝 | *利斐 | 全昌军 |
|
职称证书编号 | 中级工程师 ****************** | 中级工程师 ****************** | 中级工程师 ***************** |
| |
工程 业绩 | 南县华阁镇等*镇*福村等*个村高标准农田建设项目(激励奖励资金)(****年) | *、常德市津市市白衣镇高标准农田建设项目(****年)第*标段; *、鼎城区韩公渡等乡镇高标准农田建设项目(第*批)第**标段。 | 凤凰县****年高标椎农田建设项目*标段 |
| |
专职安全员 | 姓名 | 蒋海燕 | 刘海燕 | 张红 |
|
安全生产考核合格证书 | 湘(水)建安*(****)***** | 湘水安************ | 湘水安************ |
| |
投标担保 (形式) | 银行转账 | 电子保函 | 银行转账 |
|
被否决投标的投标人名称(第*标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
* | 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 入围废标 |
* | 湖南桃源水电工程建设有限公司 | 盖章不符合水利部印发《注册造价工程水利工程管理办法的通知》水建设(****)***号,第**条规定 |
中标候选人信息(第*标段)
中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 |
| |
中标候选人名称 | 湖南盛义建设有限公司 | 云南恩溪建设工程有限公司 | 福建星洲水利水电工程有限公司 |
| |
投标报价 (万元) | ***.****** | ***.****** | ***.****** |
| |
工期(日历天) | *** | *** | *** |
| |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
| |
详细评审得分情况 | 总分 | **.** | **.** | **.** |
|
项目管理机构 | **.** | **.** | **.** |
| |
信誉等其他评分因素 | **.** | **.** | *.** |
| |
投标 报价 | **.** | **.** | **.** |
| |
投标人加分 | 类似 业绩 | *、花垣县石栏镇等 * 个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年); *、****年凤阳县大溪河镇高标准农田建设; *、长沙市宁乡市灰汤镇等**个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年)**标; *、长沙市浏阳市社港镇等 * 个乡镇高标准农田建设项目(* 〇**年)第*标段; *、鄱阳县****年度高标准农田建设项目*标。 | *、云南省丽江市古城区****年度高标准农田项目第*标段; *、****年云南省红河州弥勒市第*批高标准农田改造提升项目(*标段)。 | / |
|
信用等级得分 | *.** | *.** | *.** |
| |
项目经理 | 姓名 | 袁超 | 甘吉宁 | 魏秉杰 |
|
证书及编号 | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 云**************** | *级注册建造师 闽**************** |
| |
类似业绩 | 花垣县石栏镇等 * 个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年) | 云南省丽江市古城区****年度高标准农田项目第*标段 | / |
| |
技术负责人 | 姓名 | 彭亮 | 黄永能 | 毛文武 |
|
职称证书编号 | 中级工程师 ************* | 中级工程师 ******************* | 中级工程师 闽特****-***** |
| |
工程 业绩 | 长沙市浏阳市社港镇等*个乡镇高标准农田建设项目(*〇**年)第*标段 | ****年云南省红河州弥勒市第*批高标准农田改造提升项目(*标段) | / |
| |
专职安全员 | 姓名 | 彭莉彤 | 邵燕颖 | 温振升 |
|
安全生产考核合格证书 | 湘水安************ | 云水安************ | 水闽建安*(****)******* |
| |
投标担保 (形式) | 电子保函 | 电子保函 | 电子保函 |
|
被否决投标的投标人名称(第*标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
* | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 形式评审否决投标 |
* | 湖南省科宏建设开发有限公司 | 形式评审否决投标 |
中标候选人信息(第*标段)
中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 |
| |
中标候选人名称 | 湖南弘基建设有限公司 | 湖南鼎利建设有限公司 | 湖南天恒诚昕建设有限公司 |
| |
投标报价 (万元) | ***.****** | ***.****** | ***.****** |
| |
工期(日历天) | *** | *** | *** |
| |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
| |
详细评审得分情况 | 总分 | **.** | **.** | **.** |
|
项目管理机构 | **.** | **.** | **.** |
| |
信誉等其他评分因素 | **.** | **.** | **.** |
| |
投标 报价 | **.** | **.** | **.** |
| |
投标人加分 | 类似 业绩 | *、汉寿县沧港镇等*个乡镇高标准农田建设项目(****年)*标段; *、鼎城区石公桥灌区续建配套与节水改造(****-**** 年)项目; *、西湖灌区“***”续建配套与现代化改 造项目 **** 年实施计划(第 * 标段); *、鼎城区韩公渡等乡镇高标准农田建设项目(第*标段); *、鼎城区牛鼻滩等乡镇高标准农田建设项目(第 * 标段)。 | *、桃江县 **** 年农田建设项目(益阳市桃江县马迹塘镇等**个乡镇泗里河等**个村高标准农田建设项目(*〇**年)(第**标段)); *、湖南澧县董家堰灌区****年中央水利发展资金重点中型灌区节水配套改造项目; *、牛鼻滩灌区****年中央水利发展资金重点中型灌区节水配套改造项目; *、常德市鼎城区韩公渡等乡镇高标准农田建设项目(第*批)第*标段。 | *、阜南县****年农田水利“最后*公里”建设项目施工*标; *、浏阳市清江灌区节水配套改造项目; *、阜南县****年高标准农田建设项目施工*标; *、湖南省益阳市南县平福灌区节水配套改造项目。 |
|
信用等级得分 | *.** | *.** | *.** |
| |
项目经理 | 姓名 | 赵永兴 | 王惠 | 熊烁 |
|
证书及编号 | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘************ | *级注册建造师 湘************ |
| |
类似业绩 | / | / | / |
| |
技术负责人 | 姓名 | 陈诚 | 周思彤 | 刘洋 |
|
职称证书编号 | 中级工程师 ****************** | 中级工程师 ****************** | 高级工程师 ****************** |
| |
工程 业绩 | / | / | / |
| |
专职安全员 | 姓名 | 徐建 | 刘毅 | 刘毅 |
|
安全生产考核合格证书 | 湘水安************ | 湘水安************ | 湘水安************ |
| |
投标担保 (形式) | 电子保函 | 电子保函 | 电子保函 |
|
被否决投标的投标人名称(第*标段)
序号 | 投标人名称 | 被否决原因 |
* | 常德捷成建筑工程有限公司 | 形式评审否决投标 |
公示期****年**月**日至****年**月**日,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,招标人将确定排名第*的中标候选人为中标人。
招 标 人:安乡县经济作物工作站
地 址:安乡大道政府*院内
联 系 人:何先生
电 话:***********
招标代理机构:湖南中元天顺工程咨询有限公司
地 址:常德市柳叶湖旅游度假区柏林国际**幢****
联 系 人:余慧敏
电 话:****-*******