比比招标网> 中标公告 > 山西路桥建设集团有限公司晋阳高速公路改扩建工程LQ合同段项目经理部JD分部视屏会...
| 更新时间 | 2024-01-22 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
山西路桥建设集团有限公司晋阳高速公路改扩建工程**合同段项目经理部**分部视屏会议、通信设备、***、工作站、服务器等公开招标采购项目中标候选人公示
发布日期:****-**-** **:**项目编号:****-****-*********-**-***
山西路桥建设集团有限公司晋阳高速公路改扩建工程**合同段项目经理部**分部视屏会议、通信设备、***、工作站、服务器等公开招标采购项目
中标候选人公示
(项目编号:****-****-*********-**-***)
公示开始时间:****年*月**日**时
公示结束时间:****年*月**日**时
(山西路桥建设集团有限公司晋阳高速公路改扩建工程**合同段项目经理部**分部视屏会议、通信设备、***、工作站、服务器等公开招标采购项目),经评标委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
*、评标情况
第*标段:
*、中标候选人基本情况
| 序号 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
| * | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | *******.**元(税率**%) | 合格,符合国家相关行业技术要求并满足招标人要求 | 已供货通知单为准 ,周期为**日历天 |
| 单位业绩 | ||||
| *.上蔡至罗山高速公路****-*机电工程收费系统设备采购合同 *.西安绕城高速公路西咸互通式立交工程机电工程 *.****线北屯至富蕴公路工程***项目机电工程 | ||||
*、中标候选人所投设备明细
单位:人民币元
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| * | 通信系统 | |||||
| * | 会议电视系统 | |||||
| * | 多点控制单元(***) | 套 | * | ******.** | ******.** | 中兴 *** **** |
| * | *.****.***双模式会议电视编解码设备 | 套 | * | *****.** | ******.** | 中兴*** ***** |
| * | 视频会议摄像机 | 台 | * | ****.** | *****.** | 中兴*** **** |
| * | 电子白板 | 台 | * | *****.** | *****.** | 海信****** |
| * | 录像机 | 台 | * | *****.** | *****.** | 索尼***-***** |
| * | 视频音响设备 | 套 | * | ****.** | ****.** | 惠声**-*** |
| * | **"液晶电视机 | 台 | * | ****.** | *****.** | 夏普******* |
| ** | 广播麦克风 | 台 | * | ***.** | ****.** | 中兴*** **** |
| ** | 光纤数字传输系统 | |||||
| ** | 片区***设备扩容 | 项 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** **** |
| ** | 光纤线路中断*** | 套 | * | ******.** | ******.** | 中兴*** ***** **** |
| ** | 光纤网络单元*** | 套 | * | ******.** | ******.** | 中兴*** ***** **** |
| ** | 光、数混合配线柜 | 套 | * | ****.** | *****.** | 弘福通信**-******* |
| ** | 接入网传输网管终端(含软件) | 套 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** ***** *** |
| ** | 便携式网管终端 | 套 | * | ****.** | ****.** | 方正**-*** |
| ** | 设备连接线 ***-**-*-* | 米 | *** | *.** | ***.** | 金卫航***-**-*-* |
| ** | 设备连接线 ****-******.* | 米 | *** | **.** | ****.** | 金卫航******* |
| ** | 语音交换系统 | |||||
| ** | 片区中心交换机扩容 | 项 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** *** |
| ** | **语音综合交换机(**-***) | 套 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** **** ** |
| ** | 语音接入网关(***)***个语音端口 | 台 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** ******-**** |
| ** | 语音接入网关(***)**个语音端口 | 套 | * | ****.** | *****.** | 中兴*** ******-*** |
| ** | 语音接入网关(***)**个语音端口 | 套 | * | ****.** | ****.** | 中兴*** ******-*** |
| ** | 语音业务&***;会议电视汇聚交换机 | 套 | * | ****.** | ****.** | 中兴*** ***** ****-**** |
| ** | 话务员台 | 套 | * | ****.** | ****.** | 中兴*** ****** |
| ** | 语音交换管理终端(含软件) | 套 | * | ****.** | ****.** | 中兴*** ****** |
| ** | 计费终端(含软件) | 套 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** ****** |
| ** | 指令电话主机(数字录音终端系统) | 台 | * | ****.** | ****.** | 中兴*** ****** |
| ** | 告警箱 | 套 | * | ****.** | ****.** | 欣奥特定制 |
| ** | 配线架 | 套 | * | ****.** | *****.** | 普天***-** |
| ** | ****电话分机 | 台 | *** | ***.** | *****.** | 得力***** |
| ** | 传真机 | 台 | * | ****.** | ****.** | 佳能***** |
| ** | **路语音光端机 | 对 | * | ****.** | ****.** | ***** */**** |
| ** | **路语音光端机 | 对 | * | ****.** | ****.** | ***** */**** |
| ** | 节点式数据光端机 | 台 | * | ****.** | ****.** | ***** */**** |
| ** | 节点式数据光端机 | 台 | * | ****.** | ****.** | ***** */**** |
| ** | 会议电视系统 | |||||
| ** | 语音业务&***;会议电视汇聚交换机 | 套 | * | ****.** | ****.** | 中兴*** ***** ****-**** |
| ** | 通信电源系统 | |||||
| ** | 开关电源 **** | 套 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** ****** **** |
| ** | 开关电源 *** | 套 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** ****** **** |
| ** | 免维护蓄电池组***** | 组 | * | *****.** | *****.** | 双登*-***-*** |
| ** | 免维护蓄电池组***** | 组 | * | ****.** | *****.** | 理士****-*** |
| ** | 网管终端 | 套 | * | *****.** | *****.** | 方正**-*** |
| ** | 通信系统配电箱 | 个 | * | ***.** | ****.** | 欣奥特定制 |
| ** | 备件、专用工具和测试仪器 | |||||
| ** | ***光线路板 | 块 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** ***×*(*) |
| ** | *次电源板 | 块 | * | *****.** | *****.** | 中兴*** **** |
| ** | 以太网接口板 | 块 | * | *****.** | ******.** | 中兴*** ***** |
| ** | 高频开关整流模块 | 块 | * | ****.** | ****.** | 中兴*** ******* |
| ** | 收费、治超及***门架系统 | |||||
| ** | 视频存储服务器硬盘 | 块 | *.** | ****.** | ****.** | 希捷 |
| ** | 数据监控容错服务器 | 套 | *.** | *****.** | ******.** | 海得***** |
| ** | 安全网关 | 套 | *.** | *****.** | ******.** | ***网神 |
| ** | 视频存储服务器 | 台 | *.** | *****.** | ******.** | 中兴*** ***** *** |
| ** | 治超服务器 | 套 | *.** | *****.** | *****.** | 中兴*** ***** *** |
| ** | 数据监控容错服务器 | 套 | *.** | *****.** | *****.** | 海得***** |
| ** | 视频存储服务器 | 套 | *.** | *****.** | *****.** | 中兴*** ***** *** |
| ** | 视频存储阵列 | 台 | *.** | *****.** | *****.** | 中兴*** ******* ****** ** |
| ** | 流媒体转发服务器 | 套 | *.** | *****.** | *****.** | 中兴*** ***** *** |
| ** | 企业级硬盘** | 套 | *.** | ****.** | ****.** | 希捷 |
| ** | 工作站 | 台 | *.** | ****.** | *****.** | 方正**-*** |
| ** | 视频音响设备 | 套 | *.** | ***.** | ***.** | 惠声**-*** |
| ** | 工作站 | 台 | *.** | ****.** | *****.** | 方正**-*** |
| ** | 车道显示器 | 台 | **.** | ***.** | *****.** | 方正****** |
| ** | 专用键盘 | 套 | **.** | ***.** | ****.** | 科野**-* |
| ** | 收据打印机 | 套 | *.** | ****.** | *****.** | 得实** |
| ** | 验钞机 | 个 | *.** | ***.** | ****.** | 得力**** |
| ** | 工作站 | 台 | **.** | ****.** | *****.** | 方正**-*** |
| ** | 北斗授时设备 | 台 | *.** | *****.** | *****.** | 经纬度***-** |
| ** | 工作站 | 台 | *.** | ****.** | *****.** | 方正**-*** |
| ** | 工作站 | 台 | *.** | ****.** | *****.** | 方正**-*** |
| ** | 车道显示器 | 台 | *.** | ***.** | ****.** | 方正****** |
| ** | 专用键盘 | 套 | *.** | ***.** | ****.** | 科野**-* |
| ** | 车道显示器 | 台 | *.** | ***.** | ****.** | 方正****** |
| ** | 收费员专用键盘 | 套 | *.** | ***.** | ****.** | 科野**-* |
| ** | 收据打印机 | 套 | *.** | ****.** | ****.** | 得实** |
| ** | 车道显示器 | 台 | *.** | ***.** | ****.** | 方正****** |
| ** | 工作站 | 套 | **.** | ****.** | *****.** | 方正**-*** |
| ** | 声光报警器 | 个 | **.** | ***.** | ****.** | 欣奥特定制 |
| ** | 控制键盘 | 台 | *.** | ****.** | ****.** | 海康威视定制 |
| ** | 电力监控工作站 | 台 | *.** | ****.** | ****.** | 方正**-*** |
| ** | 电气火灾监控工作站 | 台 | *.** | ****.** | ****.** | 方正**-*** |
| ** | 工作站系统软件 ****专业 | 套 | *.** | ***.** | ****.** | 微软正版 |
| ** | 工作站系统软件 ****专业 | 套 | **.** | ***.** | *****.** | 微软正版 |
| ** | 服务器系统软件 | 套 | **.** | ****.** | ******.** | 微软正版 |
| ** | 服务器数据库软件 | 项 | **.** | *****.** | ******.** | 微软正版 |
| ** | 工作站系统软件 | 套 | **.** | ***.** | *****.** | 微软正版 |
| ** | 服务器系统软件 | 套 | *.** | ****.** | *****.** | 微软正版 |
| ** | 工作站系统软件 | 套 | *.** | ***.** | ****.** | 微软正版 |
| ** | 服务器数据库软件 | 项 | *.** | *****.** | *****.** | 微软正版 |
| ** | 服务器系统软件 | 套 | *.** | ****.** | *****.** | 微软正版 |
| ** | 工作站系统软件 | 套 | **.** | ***.** | ****.** | 微软正版 |
| ** | 服务器数据库软件 | 项 | *.** | *****.** | *****.** | 微软正版 |
| ** | 路侧设备*** | 套 | **.** | *****.** | ******.** | 埃特斯********-* |
| ** | 门架路侧设备*** | 套 | **.** | *****.** | ******.** | 埃特斯********-* |
| ** | ***天线控制器 | 套 | **.** | ****.** | *****.** | 埃特斯******** |
| *** | 车牌图像识别设备(****) | 套 | **.** | ****.** | ******.** | 华为***** |
| *** | 车牌图像识别设备(****) | 套 | **.** | ****.** | ******.** | 华为***** |
| *** | 非接触**卡读写器 | 台 | **.** | ****.** | *****.** | 北大千方**-*** |
| *** | 非接触**卡读写器 | 台 | *.** | ****.** | ****.** | 北大千方**-*** |
| *** | 非接触**卡读写器 | 台 | *.** | ****.** | *****.** | 北大千方**-*** |
| *** | 非接触***卡 | 张 | *****.** | **.** | ******.** | 埃特斯*** |
| *** | 闪光灯 | 套 | **.** | ****.** | ******.** | 华为**** |
| 合计报价 | *******.** | |||||
3、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 成交候选人 | 响应情况 |
| * | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 完全响应 |
*、其他公示内容
| 序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
| * | 无 | 无 | 无 | 无 |
*、提出异议的渠道和方式
*、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
*、异议书应包括下列内容:
*.*异议事项的基本事实;
*.*法律依据(具体条款);
*.*相关请求及主张;
*.*有效线索和相关证明材料。
*.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
*、监督部门:
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:****-*******
本级监督部门: 山西路桥集团交通机电工程有限公司工程管理部
联系方式: ****-*******
*、联系方式:
招 标 人:山西路桥建设集团有限公司晋阳高速公路改扩建工程**合同段项目经理部**分部
地 址:山西省晋城市泽州县周村镇苇町村达源合作社晋阳改扩建项目部
联 系 人: 张先生
联系方式: ****-*******
招标代理机构:山西交建高速公路工程招标代理有限公司
地 址:太原市龙城大街*号
联 系 人:张先生
联系方式: ****-*******