比比招标网> 中标公告 > 佛山市三水绿色环保项目热控仪表成套中标结果公告
| 更新时间 | 2023-10-09 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
佛山市*水绿色环保项目热控仪表成套中标结果公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
| 中标工程名称 | 佛山市*水绿色环保项目热控仪表成套 |
| 招标单位 | 瀚蓝(佛山*水)生物环保技术有限公司 |
| 中标单位 | ************** |
| 中标价 | *******.**元 |
| 工期/承诺 | 按招标文件要求/**-**日历天之内 |
| 质量/承诺 | 按照国家及广东省、佛山市主管部门的有关法规及行业相关规定执行。/按招标文件要求 |
| 项目负责人/证书号 | /// |
| 招标代理机构 | *************** |
| 定标日期 | ****年**月**日 |
| 其他说明 | |
| 中标工程名称 | 佛山市*水绿色环保项目热控仪表成套 |
| 招标单位 | 瀚蓝(佛山*水)生物环保技术有限公司 |
| 中标单位 | ************** |
| 中标价 | *******.**元 |
| 工期/承诺 | 按招标文件要求/**-**日历天之内 |
| 质量/承诺 | 按照国家及广东省、佛山市主管部门的有关法规及行业相关规定执行。/按招标文件要求 |
| 项目负责人/证书号 | /// |
| 招标代理机构 | *************** |
| 定标日期 | ****年**月**日 |
| 其他说明 | |