序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
************ |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
* | 炜伦*号公馆*#楼****年度青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站*期(工程总承包)****年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 炜伦*号公馆*#楼****年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 青岛董家口经济区水质检测中心项目(工程总承包)****年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 炜伦*号公馆*#楼****年度青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 蓝岸郡景项目工程施工****年度青岛市建设工程质量青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 商丘路打通工程****年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
* | 青岛董家口经济区水质检测中心项目(工程总承包)****年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 青岛聚大洋海洋生物医药科技园*标段****年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 青岛东方时尚中心项目*期****年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 东方时尚中心*期项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 西海岸文化大厦项目(工程总承包)-****年度山东省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 泊里*路(东段)综合改造提升工程****年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
** | 烟台前路工程****年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 利津县津城佳苑居住区**#-**#住宅楼、*#架空车库工程****年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 董家口大厦(工程总承包)**** 年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 蓝岸郡景项目工程施工****年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 板桥坊河流域雨污管网及河道综合整治工程****年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
** | 双珠路北、凰蹲山路西地块*#楼(含精装)、*#楼、**#楼及部分地下车库工程-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
中启胶建集团有限公司 |
* | 中国建筑工程装饰奖(运营管理中心) | 中国建筑装饰协会 | **-**-** | |
* | ****年省优质结构(理工大*#) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 山东省省安全文明标准化优良工地(赵家滩安置楼) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 国家优质工程(动车组次*轮) | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
* | 山东省施工安全文明标准化优良工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 国家优质工程(动车组次*轮项目) | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
* | 山东省施工安全文明标准化小区 | 山东省建筑工程管理局 | **-**-** | |
* | ****年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 中德生态园国际社区(*期)项目青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 海洋大学国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | ****年国家安全文明工地(海大创新园区电子信息楼) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | **-**-** | |
** | ****年山东省建筑工程优质结构 青岛职业技术学院实训创意教学中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 省优泰山杯(易邦生物) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | ****年国家安全文明工地(易邦生物禽流感研发中心及动物房项目) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | **-**-** | |
** | 省优泰山杯(*馆*中心) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | ****年度青岛杯—理工大学*#实验中心 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 省优泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 省优泰山杯(运营管理中心项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 机场(泰山杯) | 山东省建筑业协会 | **-**-** | |
** | 山东省建筑施工安全文明标准化小区(青岛中学代建) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | ****年省优质结构-城发香江瑞城 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | ****年中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
** | 青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 青岛杯(磊鑫) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 山东省建筑施工安全文明标准化示范工地(易邦) | 山东省建筑安全与设备管理协会 | **-**-** | 易邦生物 |
** | 青岛杯(文昌路) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 国家优质工程* | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | 国家优质工程* | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | ****年国家优质工程 青岛新机场国际快件建管中心 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | 青岛杯(西岛) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | ****年国家安全文明工地(青岛易邦生物科技产业园项目(新型兽用生物制品 *** 车间)) | 中国建筑业业协会建筑安全分会 | **-**-** | |
** | 国家优质工程* | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | 青岛杯(***车间) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 山东省建筑工程优质结构(青岛中学代建) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 省优泰山杯(动车组次*轮) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 青岛杯奖(以琳美地项目) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 鲁班奖 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
** | 青岛市“标准清单”式样板工程(北海基地代建) | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | **-**-** | |
** | ****年中国建设工程鲁班奖(青医附院) | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
** | 安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
** | ****年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 国家优质工程(青岛市第*人民医院代建) | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | 山东省建筑工程优质结构(理工大学) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 山东省建筑施工安全文明标准化小区(中德生态园) | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 山东省施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | **-**-** | |
** | 青岛杯奖(上王埠**班小学) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | ****年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 青岛杯(*龙社区) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | ****年省优质结构-高效节能商用空调研发与生产项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 山东省施工安全文明标准化小区 | 山东省建筑工程管理局 | **-**-** | |
** | 国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | 省优泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
天元建设集团有限公司 |
* | 青岛邮轮母港客运中心项目*期(联检大厅)获得“鲁班奖” | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
* | 招商 海德花园*期*地块青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 麦岛居住区改造**区项目荣获****-****年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
* | 海岸路**号乙地块商品房及商业配套设施项目,海岸路**号乙地块公共租赁住房项目(*标段)青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 费县文化体育综合活动中心工程荣获****~****年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
* | 临沂市双岭高架路荣获****-****年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
青岛土木建工集团有限公司 |
* | 长城路小学——优质结构 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 长江路街道办事处农民经济适用房*期工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 长江瑞城青岛市优质结构 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 万投长白山路住宅、商业、教育项目*#楼商业(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 青岛翡翠之光*地块标准化管理师范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 珠江路公交商务综合体青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 奥格瑞大厦标准化管理师范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 大洼社区安置房——青岛市房屋建筑优质结构工程 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 万投长白山路住宅、商业、教育项目*#~*#、**#楼及地下车库工程含装修-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 大洼社区安置房——青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 万投长白山路住宅、商业、教育项目*#~*#楼、*#楼及**#楼(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 园林大厦山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 珠江路公交商务综合体——示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 泉城路东、临港路南住宅项目*#地块(*#**#**#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 青岛翡翠之光(*地块)*期*#、*#(含精装修工程)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 珠江路公交商务体青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地、优质 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 泉城路东、临港路南住宅项目*#地块(*#*#**#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 大洼青岛市优质结构 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 青岛翡翠之光*地块*期项目安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 青岛翡翠之光*地块——安全奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 长江瑞城省安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 青岛翡翠之光(*地块)*期**#楼施工青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 珠江路公交商务综合体青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 太行山路西、富春江路北住宅项目(施工)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 深港*期标准化师范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
* | ****年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 长江路道路整治工程-****标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
* | 部分主干道-****年安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 临港高位水池-****安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | ****年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | **-**-** | |
* | ****年度山东省建筑质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | ****年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | **-**-** | |
* | 市民中心交通组织工程-****标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
* | ****年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | **-**-** | |
** | 双珠路-****安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | ****年度青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | ****年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
山东兴华建设集团有限公司 |
* | 金啤精酿体验馆项目荣获****年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 旭日东升公租房项目荣获****年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 黄岛区高职校新建校企合作中心大楼工程(施工)****年青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 团结新城*期*标段荣获****年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 淮河中路中学工程(青岛市)工程荣获****年度“山东省建筑质量泰山杯工程” | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 青岛外语学校新建工程*期项目工程荣获****~****年度中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
* | 青岛海西湾造修船基地商务办公区工程****-****年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
* | 阡上片区初中工程荣获****年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 德国企业中心项目工程荣获****~****年度中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
** | 青岛正大海尔制药有限公司生物医药研发及生产项目(*期)综合制剂厂房*(***)****年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 奋进路公租房*#地块****年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 澳柯玛商用电器有限公司**#通用厂房工程荣获****年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
青建集团股份公司 |
* | 崂山路(沙子口桥-大河东桥段)建设工程青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | **-**-** | |
* | 中国·红岛国际会议展览中心项目第**届第*批中国钢结构金奖工程 | 中国建筑金属结构协会 | **-**-** | |
* | 中国红岛国际会议展览中心工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | **-**-** | |
* | 中国·红岛国际会议展览中心项目--全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
* | 青岛市市立医院*期工程门诊住院楼项目 施工安全生产标准化建设工地 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
* | 青岛市市立医院东院*期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | **-**-** | |
* | 高新区兴和路南段(经*路至火炬路)道路及综合配套工程——****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
* | 青岛中学周边水系景观及公共配套项目*期工程被评为****年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程—****年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
** | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工青岛杯(新) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
青岛滨海建设集团有限公司 |
* | 江山名苑(原海宸御苑)-****年青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 华裕大厦-青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 滨海大厦-青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 万鑫中央广场-青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 黄岛区第*实验小学扩建工程-****年青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 城发·长江瑞城*标段-****年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 东方国际金融中心-山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 城发·长江瑞城*标段-****年度山东省建筑施工安全文明优良标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 凯景-领盛豪庭工程(*标段)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 千业新城-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 中德国际医院建设项目*期(工程总承包)****年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
** | 江山名苑(原海宸御苑)-****年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 |
* | 青岛*中(青岛美术学校)绿化及环境提升工程(施工) | 山东省园林绿化行业协会 | **-**-** | |
* | 青岛西海岸新区中央商务区东华山路、滨河东、西路*期景观绿化工程 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | ****年青岛杯 |
* | 青岛国际啤酒节西海岸会场提升——音乐广场基础建设及星光大道提升工程(施工) | 山东省园林绿化行业协会 | **-**-** | |
* | 环海路岸线综合整治工程*期(施工) | 中国景观园林绿化协会 | **-**-** | 以此为准 |
* | 铁山街道农村环境连片整治示范工程 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
* | 青岛为明学校中学礼堂及初中教学楼装饰工程--****-****年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | **-**-** | |
* | 黄水东调应急工程(东营段)沉沙及调蓄工程施工标段* | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--****青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | ****年公用事业工程施工现场标准化管理--科大*号线 | 青岛市公用质监站 | **-**-** | |
* | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--****年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 富春江路西延道路管网工程--****年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-****年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 昆仑首府供热--****年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | **-**-** | |
* | ****年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷*村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
** | 黄张路******供水管线工程--****年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 同江路(保税区北门至南港 区)绿化工程(施工)*标段--****青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
** | 安子小区排水暗渠--****年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | **-**-** | |
** | 富春江路截洪沟--****年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | **-**-** | |
青岛中建联合集团有限公司 |
* | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-上城御府(*期)施工 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 上城御府(*期)施工 |
* | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 |
* | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地“翡翠天城项目*区(*#-*#)” | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 翡翠天城项目*区(*#-*#) |
* | 青岛市房屋建筑优质结构工程奖“红岛羊毛毯*号地块项目(**-**号楼)” | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | 红岛羊毛毯*号地块项目(**-**号楼) |
* | 李沧区**号线道路工程 ****年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
* | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地“东郭庄西地块住宅楼及配套项目*期(**-**#、**#楼及地下建筑工程)” | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 东郭庄西地块住宅楼及配套项目*期(**-**#、**#楼及地下建筑工程) |
* | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地“米蓝街区” | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 米蓝街区 |
* | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-胶东国际机场配套职工宿舍*地块项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 胶东国际机场配套职工宿舍*地块项目 |
* | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-保利*仟*期 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 保利*仟*期 |
** | 李沧区梅庵新区南区海绵楼院改造工程 ****年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
** | ****年度青岛建筑工程质量青岛杯奖-市南区宁夏路、银川路等道路及交通设施提升工程 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | 市政 |
** | 市南区宁夏路、银川西路等道路及交通设施整治提升工程 ****年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
** | 胶州市海尔大道改建提升工程 ****年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | **-**-** | |
** | 国家优质工程奖-青岛华润中心悦府*期(地块*)*号楼 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | 青岛华润中心悦府*期(地块*)*号楼 |
** | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 ****年青岛综合保税区标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
** | 新建住宅楼及商业配套设施项目*期“青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地” | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 新建住宅楼及商业配套设施项目*期 |
** | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 ****年青岛市胶州市扬州路标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
** | 团结路西段工程(原黄岛区界-团结路支路) (*期)(施工) ****年青岛市团结路标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
** | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-悦泉尚府项目*.*期施工*标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 悦泉尚府项目*.*期施工*标段 |
** | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-悦泉尚府项目*.*期施工 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 悦泉尚府项目*.*期施工 |
** | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-翡翠天城项目*区(*#-*#) | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 翡翠天城项目*区(*#-*#) |
** | 翡翠天城项目*区(*#-*#)-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | 新的,翡翠天城项目*区(*#-*#) |
中青建安建设集团有限公司 |
* | 获奖—(含中标公示及网址)南岛组团大地块*期旧城改造项目—青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 获奖—(含中标公示及网址)李沧南岭**班小学—国优 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
* | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-****年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
* | 获奖—(含中标公示及网址)台东邮电局(当代广场)旧城改造项目—青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 获奖-青岛娄山河污泥堆肥工程-青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | **-**-** | |
* | 获奖--绍兴路**号天福山庄-泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
* | 获奖—(含中标公示及网址)青岛市城阳区第*人民医院迁建工程—副省级安全奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 获奖—(含中标公示及网址)青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目*-*#、*-**#楼工程—副省级安全奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | **-**-** | |
* | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包*标段-****年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **-**-** | |
** | 获奖—(含中标公示及网址)青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目*-*#、*-**#楼工程—省优 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 获奖-地铁*号线-国优 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |
** | 获奖-地铁运营中心-詹天佑 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | **-**-** | |
** | 获奖—(含中标公示及网址)青岛市城阳区第*人民医院迁建工程—省优 | 山东省住房和城乡建设厅 | **-**-** | |
** | 获奖-**中学*期工程-国优 | 中国施工企业管理协会 | **-**-** | |