比比招标网> 中标公告 > 柳州市下桃花片区路网北六路(K0+840~K1+509.502)道路、排水及桥梁...
更新时间 | 2022-05-07 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
中标候选人公示
*、项目基本情况 |
| ||||||||||||||||||
招标编号 | ****市招标办-*** |
| |||||||||||||||||
项目名称 | 柳州市下桃花片区路网北*路(**+***~**+***.*** )道路、排水及桥梁工程 |
| |||||||||||||||||
建设单位 | ************ |
| |||||||||||||||||
招标代理机构 | ************** |
| |||||||||||||||||
招标类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 |
| |||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日 **时**分 |
| |||||||||||||||||
开标地点 | 柳州市新柳大道***号国际会展中心会议中心*楼***开标室 |
| |||||||||||||||||
招标控制价(签约合同价) | ********.** |
| |||||||||||||||||
*、中标候选人情况 |
| ||||||||||||||||||
| 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 |
| |||||||||||||||
投标人名称 | 广西建工第*建筑工程集团有限公司 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 广西建工集团控股有限公司 |
| |||||||||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币*仟**萬*仟**拾元*角*分 (¥********.**元) | 人民币*仟**拾*萬*仟*佰*拾*元*角*分 (¥********.**元) | 人民币*仟**拾*萬*仟*佰*拾元*角*分 (¥********.**元) |
| |||||||||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币*仟*佰*拾*万*仟**拾元*角*分 (¥********.**元) | 人民币*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾*元*角*分 (¥********.**元) | 人民币*仟*佰*拾*万*仟*佰*拾元*角*分 (¥********.**元) |
| |||||||||||||||
暂列金额 | 人民币*佰*拾万元整 (¥*******元) | 人民币*佰*拾万元整 (¥*******元) | 人民币*佰*拾万元整 (¥*******元) |
| |||||||||||||||
工程量清单报价修正结果 | / |
| |||||||||||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / |
| |||||||||||||||||
招标文件要求的资格能力条件 |
| ||||||||||||||||||
资质条件 | 市政公用工程施工总承包*级](含)以上 资质 | 市政公用工程施工总承包*级 | 市政公用工程施工总承包*级 | 市政公用工程施工总承包特级 |
| ||||||||||||||
财务要求 | 符合第*章“投标人须知”第*.*.*项规定:近*年经审计的财务报表 | 提供****年、****年、****年经审计的财务报表 | 提供****年、****年、****年经审计的财务报表 | 提供****年、****年、****年经审计的财务报表 |
| ||||||||||||||
业绩要求 | 无要求。加分业绩:单项合同工程造价在****万元及以上的市政公用工程。 | *.西庄路剩余(**+***-**+***)段工程;*.隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程市政道路*期项目纵*路工程*标。 | *.贺州生态新城核心区路网工程-黄田大道(新元路-长龙路);*.中国-东盟现代农业合作示范区入园大道*期乐农大道项目。 | *.新光大道和厚礼南路(南方海谷段)新建工程;*.武宣县工业园区基础设施建设*期工程—武宣县城东工业园区大道工程。 |
| ||||||||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且在最近*年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的*个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级中未被评为较差。 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| ||||||||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 梁干强(注册编号:桂****************;身份证号:******************) | 张钟学(注册编号:桂****************;身份证号:******************) | 罗兆学(注册编号:桂****************;身份证号:******************) |
| ||||||||||||||
专职安全员 要求 | 罗东麒(身份证号:******************) | 谭倩文(身份证号:******************) | 莫*妃(身份证号:******************) |
| |||||||||||||||
技术负责人 | 蒋庆华 | 陈莲 | 周玉凤 |
| |||||||||||||||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ||||||||||||||
*、评标情况 |
| ||||||||||||||||||
评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 |
| ||||||||||||||||
无 | 无 |
| |||||||||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见 |
| |||||||||||||||||
*、异议 |
| ||||||||||||||||||
异议时限 |
| ||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示截止时间 | ****年**月**日 |
| |||||||||||||||
异议方式 | 城区及市辖*县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 |
| |||||||||||||||||
*、投诉 |
| ||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建筑工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | ****-******* |
| |||||||||||||||
投诉时限 |
| ||||||||||||||||||
投诉方式 | 城区及市辖*县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 |
| |||||||||||||||||
*、招标人确认 |
| ||||||||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |
| |||||||||||||||||