比比招标网> 中标公告 > P-XJ-21-00075588第2次河北蔚州能源公司蔚县电厂化学实验室工器具及...
更新时间 | 2021-09-07 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*-**-**-********第*次河北蔚州能源公司蔚县电厂化学实验室工器具及耗材询价采购采购结果公告
*、采购单编号:*-**-**-********
*、采购单名称:*-**-**-********第*次河北蔚州能源公司蔚县电厂化学实验室工器具及耗材询价采购
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:**************
*、成交供应商:*************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 氢气减压阀||***-********** | * | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 容量瓶(*****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 塑料取样瓶(***** **/******) | *** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 洗耳球(****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 防烫手套****|芳族聚酰胺合成纤维加羊绒| | ** | 付 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 气相色谱仪用针头(***-*****-******) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 卡尔费休试剂(*****/瓶) | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 护目镜(******) | * | 付 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
* | 运动黏度仪面板(*******) | * | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 玻璃密度计(**** *.***-*.****/***) | * | 支 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 洗耳球(****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 油性记号笔(红 黑 蓝) | ** | 组 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 量筒(****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 具塞量筒(*****) | * | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 破乳化测定仪搅拌电机(**** ***) | * | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 取样瓶(***** (油液分析专用)) | *** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 注射针头(* ) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 酸值测定仪专用中和液(*****) | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 钠电极(********) | * | 支 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 容量瓶(*****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 带塞子的锥形瓶(*****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 玻璃烧杯(高型****** **/******) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 塑料烧杯带柄 ***** **/******|**| | *** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 颗粒度仪取样瓶(**** ****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 标签纸(大号) | ** | 盘 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 取样瓶(***** 带塑料盖) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 萃取液(*****/瓶) | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 玻璃烧杯(低型***** **/******) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 化学分析定量滤纸(***(快速) Φ*.* 优等品 **/*****) | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 聚*氟磁力搅拌子(*****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 玻璃珠(Φ*) | ** | 袋 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 玻璃密度计(**** *.***-*.*****/***) | * | 支 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 量筒(*****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 锥形瓶(*****) | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 化学分析定量滤纸(***(中速) Φ**.* 优等品 **/*****) | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 气相色谱仪标准气体(***(*)****** **/瓶 ******* **/******) | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 破乳化量筒(*****) | * | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | **计氧化还原电位电极(*********) | * | 根 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** | |
** | 化学分析定量滤纸(***(中速) Φ**.* 优等品 **/*****) | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路*号 | ************** |
发布日期:****-**-**