比比招标网> 中标公告 > [公告]紫外-可见光谱仪(全波长)(JJ20200043)成交结果公告
更新时间 | 2020-11-16 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
紫外-可见光谱仪(全波长)(**********)成交结果公告
成交信息
成交供应商: | ************ |
---|---|
成交金额: | ¥ **,***.** |
选标理由: | 符合要求,价格最低 无 |
项目名称 | 紫外-可见光谱仪(全波长) | 项目编号 | ********** |
---|---|---|---|
公告开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | |
采购单位 | **** | 付款方式 | 货到验收合格后付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | 合同签订*个工作日内 | |
预 算 | 未公布 | ||
发票要求 | 增值税普通发票 增值税专用发票 | ||
含税要求 | |||
送货要求 | |||
安装要求 | |||
收货地址 | 重庆市沙坪坝区沙正街*****区机电楼*** | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第***条规定的供应商基本条件 |
||
公告说明 | 符合要求,价格最低 |
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 实际报价(元) |
---|
****-**-** **:**:**
序号 | 商品名称 | 相应品牌及型号 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单位/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
总报价(元) | **** |