比比招标网> 中标公告 > 北京出入境边防检查总站T2、T3航站楼视频监控系统升级改造项目中标公告
更新时间 | 2020-04-17 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京出入境边防检查总站**、**航站楼视频监控系统升级改造项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件/存储设备/网络存储设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/视频监控设备 | ||
采购单位 | ****************** | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
本项目招标公告日期 | ****年**月**日 | 中标日期 | ****年**月**日 |
评审专家名单 | 杨晋中,黄薇,孙静,孙阳,高建新,辛威,王海婴 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘喜冬(负责人),张建勋(经办人) | ||
项目联系电话 | ********,******** | ||
采购单位 | ****************** | ||
采购单位地址 | 北京市顺义区天竺路小天竺*街**号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 西直门内大街西章胡同*号院 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
* | 监控系统 | 球型*体化旋转摄像机 | 海康 | **-**********-*** | ****.** | *** | 满足要求 |
* | 监控系统 | 固定枪型摄像机 | 海康 | **-***********-*** | ***.** | *** | 满足要求 |
* | 监控系统 | 人数统计摄像机 | 海康 | **-**********/*-** | ****.** | * | 满足要求 |
* | 监控系统 | 固定枪型人脸抓拍摄像机 | 海康 | **-***********-*** | ****.** | ** | 满足要求 |
* | 监控系统 | 半球型固定摄像机(人脸抓拍) | 海康 | **-***********-*** | ****.** | ** | 满足要求 |
* | 监控系统 | 半球型固定摄像机(普通) | 海康 | **-************-*** | ***.** | *** | 满足要求 |
* | 监控系统 | 微型摄像机 | 海康 | **-********-*** | ****.** | ** | 满足要求 |
* | 监控系统 | 全景化*体化摄像机-***° | 海康 | **-***********-*** | ****.** | * | 满足要求 |
* | 监控系统 | 超广角半球摄像机 | 海康 | **-********-*** | ***.** | *** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 闪存卡 | 海康 | **-**-**(标配)/****/工包 | ***.** | *** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 接入交换机* | 锐捷 | **-******-*******-**-* | *****.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 接入交换机* | 锐捷 | **-******-*******-**-* | *****.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 接入交换机* | 锐捷 | **-*****-*****/**** | ***.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 机柜 | 图腾 | *** | ****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | *** | 山特 | **** | *****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 云存储管理服务器 | **** | ********* **** | *****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 云存储运维服务器 | **** | ********* **** | *****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 视频云存储设备 | 海康 | **-*******-*** | ******.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 图片云存储设备 | 海康 | **-********-*** | ******.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 云存储管理软件 | 海康 | ****-****标准云存储系统 | ******.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 云存储运维软件 | 海康 | ****-****-***云存储运维系统 | *****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 流媒体服务器 | **** | ********* **** | *****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 电源线 | 天诚 | *****-***-***.* | *.** | ***** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 音频线缆 | 天诚 | ****-***.* | *.** | **** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 室内光纤(单模*芯) | 天诚 | */***μ* *芯 | *.** | **** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 室内光纤(单模**芯) | 天诚 | */***μ* **芯 | **.** | ***** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 数据跳线 | 天诚 | *.*米 | **.** | *** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 光纤尾纤 | 天诚 | 单模*/***μ* | **.** | **** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 光纤跳线 | 天诚 | 单模*/***μ* | **.** | *** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 数据配线架**口 | 天诚 | **口 | ***.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 数据配线架**口 | 天诚 | **口 | ****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 数据配线架**口 | 天诚 | **口 | ****.** | * | 满足要求 |
** | 监控系统 | 光纤配线架**芯 | 天诚 | **芯 | ***.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 光纤配线架**芯 | 天诚 | **芯 | ***.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 光纤熔接盒 | 天诚 | *口 | **.** | ** | 满足要求 |
** | 监控系统 | *类非屏蔽对绞线缆 | 天诚 | **** | *.** | ***** | 满足要求 |
** | 监控系统 | 静电地板 | 沈飞 | ******* | ***.** | ** | 满足要求 |
下载: