比比招标网> 中标公告 > 多模态高原医学研究与应用平台及复合氧舱设备购置项目其他医疗设备采购项目多模态高原...
更新时间 | 2019-09-29 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
************受*******的委托,就多模态高原医学研究与应用平台及复合氧舱设备购置项目其他医疗设备采购项目(项目编号:临时项目-*****-*****)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
*、项目信息
项目编号:临时项目-*****-*****
项目名称:多模态高原医学研究与应用平台及复合氧舱设备购置项目其他医疗设备采购项目
项目联系人:邱锐
联系方式:********
*、采购单位信息
采购单位名称:*******
采购单位地址: 北京市昌平区小汤山镇
采购单位联系方式:********
*、采购代理机构信息
采购代理机构全称:************
采购代理机构地址:北京市东城区滨河路*号航天信息大厦**-**层
采购代理机构联系方式:********
*、中标成交信息
招标文件编号:******-****-*******
本项目招标公告日期:****-**-**
中标成交日期:****-**-**
总中标成交金额:****.* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:**************
中标成交供应商地址:贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇
中标金额:***.*万元
中标成交供应商名称:**************
中标成交供应商地址:贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇
中标金额:***.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统*信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
************** | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇 | ****************** | ***.* 万元 |
************** | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇 | ****************** | ***.* 万元 |
本项目代理费总金额:**.*万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家计委价格【****】****号文和国家发改委发改办价格【****】***号文的标准收取
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单*来源采购人员名单:
徐胜利、李兴植、杜艳、刘文静、梁婷、张永祥、金祎。
*、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
序号 | 分包名称 | 分包控制金额(万元) | 数量 | 简要技术参数或要求描述 |
**包 | 多模态高原医学研究与应用平台 | ***.** | *套 | 采购多模态高原医学研究与应用平台相关设备等;详细参数见招标文件需求章 |
**包 | 复合氧疗舱 | ***.** | *套 | 采购复合氧疗舱相关设备;详细参数见招标文件需求章 |
*、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
************** | 其它 | / | * | **.**万元 | **.**万元 | 合同签订后*个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 水环式风冷真空泵 | ******* | * | *.*万元 | *.*万元 | 合同签订后*个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 壳体 | ****×****×**** ***** δ** | * | *.**万元 | *.**万元 | 合同签订后*个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 制氮制氧*体机 | / | * | **万元 | **万元 | 合同签订后*个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 检验、安装、测试 | / | * | **.*万元 | **.*万元 | 在现场制造、安装及调试时,制造安装测试人员的人工费、差旅费,按*人**天,***元/人/天,来回路费****元/人。 |
************** | *型加强筋 | ***** δ** | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 新风过滤系统 | **-**** | * | **万元 | **万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 多参遥测随身机 | **-**** * | * | *.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 新风预处理机组 | / | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 矩形闭式冷却塔 | ***** | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 单级制冷机组 | / | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 观察窗 | ***-**** | ** | *.**万元 | **.**万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 舱体外装饰 | 按效果图 | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 其它 | / | * | ***.**万元 | ***.**万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 螺杆式真空泵 | ******* ******/* **.*** | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 壳体结构 | *****×****×**** ***** δ** | * | **万元 | **万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 中央监护系统 | / | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 检验、安装、测试 | / | * | ***万元 | ***万元 | 在现场制造、安装及调试时,制造安装测试人员的人工费、差旅费,按**人***天,***元/人/天,来回路费****元/人 |
************** | 舱体内装饰 | 铝单板成形(氟碳处理)+安装龙骨 | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
************** | 壳体 | Φ****×****×**** ***** δ** | * | **.*万元 | **.*万元 | 合同签订后**个月内完成交货并安装调试验收合格 |
*、其它补充事宜
详见公示
公告期限:*个工作日