****-****年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(南山区)中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
****-****年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(南山区)中标结果公示
| 基本信息 |
|---|
| 招标项目编号: | ******************** |
| 招标项目名称: | ****-****年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(南山区) |
| 标段编号: | *********************** |
| 标段名称: | ****-****年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(南山区) |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | *************** |
| 招标代理机构: | *************** |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 赵煜毅、张祎琦、李玲 |
| 中标单位信息 |
|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | *************** | | | | ***.****** | 按招标文件要求执行 |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | * | * |
| * | *************** | * | * |
| * | 芭乐(山东)环境科技有限公司 | * | * |
| * | 安徽贝耐德管道新材料科技有限公司 | * | * |
| * | 浙江优为新材料有限公司 | * | * |
| * | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | * | * |
| * | 安徽行墨科技有限公司 | * | * |
| * | 浙江铭普环境科技有限公司 | * | * |
| * | 江西新超管业有限公司 | * | * |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | * | * |
| * | *************** | * | * |
| * | 芭乐(山东)环境科技有限公司 | * | * |
****-****年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(南山区)中标结果公示
| 基本信息 |
|---|
| 招标项目编号: | ******************** |
| 招标项目名称: | ****-****年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(南山区) |
| 标段编号: | *********************** |
| 标段名称: | ****-****年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(南山区) |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | *************** |
| 招标代理机构: | *************** |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 赵煜毅、张祎琦、李玲 |
| 中标单位信息 |
|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | *************** | | | | ***.****** | 按招标文件要求执行 |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | * | * |
| * | *************** | * | * |
| * | 芭乐(山东)环境科技有限公司 | * | * |
| * | 安徽贝耐德管道新材料科技有限公司 | * | * |
| * | 浙江优为新材料有限公司 | * | * |
| * | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | * | * |
| * | 安徽行墨科技有限公司 | * | * |
| * | 浙江铭普环境科技有限公司 | * | * |
| * | 江西新超管业有限公司 | * | * |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | * | * |
| * | *************** | * | * |
| * | 芭乐(山东)环境科技有限公司 | * | * |