荣成市农业水价综合改革项目施工 重新招标预中标公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
预中标公示 |
项目编号: | *********** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 荣成市农业水价综合改革项目施工 重新招标 *标段 |
招标单位: | ****** |
招标代理单位: | ************** |
建设规模: | * |
工程地址: | 乡镇 |
工期(天): | **日历天 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标*室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | * | ************* | 李红秀 | 通过 | * | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 鞠超 | 通过 | * | 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 通过 | * | 乳山市水利工程有限公司 | 宫佳琳 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ************* | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 乳山市水利工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 山东省文登市地基工程公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ************* | 李红秀 | ******.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 鞠超 | ******.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 乳山市水利工程有限公司 | 宫佳琳 | ******.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ************* | * | 荣成市 **** 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目(施工) | 荣成市水利事务服务中心 | | *******.** | 李红秀 | | | * | 荣成市****年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目标段* | 荣成市水利事务服务中心 | | *******.** | 岳荣川 | | | * | ****年新增*座水库除险加固工程 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 王璐璐 | | | * | ****年小蒿泊等*座小型水库除险加固工程 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 刘琛 | | | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | * | ****年荣成市重点水利工程河道治理项目施工*标段 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | ********.** | 迟寿辉 | | | * | ****年荣成市重点水利工程小型水库除险加固项目*标段 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 邱宇辉 | | | * | ****年小蒿泊等*座小型水库除险加固工程施工*标段 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 邱宇辉 | | | 乳山市水利工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ************* | * | 李红秀 | 项目经理 | 鲁***************** | 水利水电工程 | | * | 李红秀 | 安全考核证 | 鲁水安*(****)******* | 水利水电工程 | | * | 张福杰 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | | * | 陈佳南 | 安全考核证 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 黎亮亮 | 施工员 | 鲁水************* | 鲁水************* | | * | 张永军 | 质检员 | 鲁水************* | 鲁水************* | | * | 王君苏 | 检测员 | 职称证 | | | * | 姚俊秀 | 资料员 | 鲁水************ | 鲁水************ | | * | 于华丽 | 劳资员 | 威劳资****第******号 | 威劳资****第******号 | | ** | 刘琛 | 安全员 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | * | 于君阳 | 技术负责人 | 工程师 | 水利水电工程 | | * | 侯翰庭 | 施工员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 董红磊 | 质量员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 毕健康 | 安全员 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 孙文豪 | 材料员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 王辰鑫 | 资料员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 胡嘉 | 其他 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 毕建丽 | 其他 | 工程师 | 工程师 | | * | 王凌云 | 其他 | 高级工程师 | 水文地质与工程地质 | | ** | 战平 | 其他 | ************* | 其他专业 | | ** | 鞠超 | 项目经理 | 鲁***************** | 水利水电工程 | | ** | 岳志军 | 其他 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | 乳山市水利工程有限公司 | * | 宫佳琳 | 项目经理 | 鲁**************** | 水利水电工程 | | * | 宫佳琳 | 安全考核证 | 鲁水安************ | 水利 | | * | 宋成飞 | 注册建造师 | 鲁**************** | 水利水电工程 | | * | 于琼 | 技术负责人 | 鲁*************** | 水利水电工程 | | * | 王喜仁 | 质量员 | ************** | ************** | | * | 于强 | 安全员 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 刘菲 | 关键岗位 | ************** | 水利水电工程 | | * | 宋森 | 关键岗位 | ************** | 水利水电工程 | | * | 李培佳 | 勘察员 | ************** | ************** | | ** | 于福胜 | 其他 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | |
公示时间: | ****-*-** **:**:* - ****-*-** **:**:* |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:****-*******。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
****年*月**日 |
|
预中标公示 |
项目编号: | *********** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 荣成市农业水价综合改革项目施工 重新招标 *标段 |
招标单位: | ****** |
招标代理单位: | ************** |
建设规模: | * |
工程地址: | 乡镇 |
工期(天): | **日历天 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标*室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | * | ************* | 李红秀 | 通过 | * | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 鞠超 | 通过 | * | 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 通过 | * | 乳山市水利工程有限公司 | 宫佳琳 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ************* | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 乳山市水利工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 山东省文登市地基工程公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ************* | 李红秀 | ******.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 鞠超 | ******.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 乳山市水利工程有限公司 | 宫佳琳 | ******.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ************* | * | 荣成市 **** 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目(施工) | 荣成市水利事务服务中心 | | *******.** | 李红秀 | | | * | 荣成市****年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目标段* | 荣成市水利事务服务中心 | | *******.** | 岳荣川 | | | * | ****年新增*座水库除险加固工程 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 王璐璐 | | | * | ****年小蒿泊等*座小型水库除险加固工程 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 刘琛 | | | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | * | ****年荣成市重点水利工程河道治理项目施工*标段 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | ********.** | 迟寿辉 | | | * | ****年荣成市重点水利工程小型水库除险加固项目*标段 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 邱宇辉 | | | * | ****年小蒿泊等*座小型水库除险加固工程施工*标段 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | *.** | 邱宇辉 | | | 乳山市水利工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ************* | * | 李红秀 | 项目经理 | 鲁***************** | 水利水电工程 | | * | 李红秀 | 安全考核证 | 鲁水安*(****)******* | 水利水电工程 | | * | 张福杰 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | | * | 陈佳南 | 安全考核证 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 黎亮亮 | 施工员 | 鲁水************* | 鲁水************* | | * | 张永军 | 质检员 | 鲁水************* | 鲁水************* | | * | 王君苏 | 检测员 | 职称证 | | | * | 姚俊秀 | 资料员 | 鲁水************ | 鲁水************ | | * | 于华丽 | 劳资员 | 威劳资****第******号 | 威劳资****第******号 | | ** | 刘琛 | 安全员 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | * | 于君阳 | 技术负责人 | 工程师 | 水利水电工程 | | * | 侯翰庭 | 施工员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 董红磊 | 质量员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 毕健康 | 安全员 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 孙文豪 | 材料员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 王辰鑫 | 资料员 | ************** | 水利水电工程 | | * | 胡嘉 | 其他 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 毕建丽 | 其他 | 工程师 | 工程师 | | * | 王凌云 | 其他 | 高级工程师 | 水文地质与工程地质 | | ** | 战平 | 其他 | ************* | 其他专业 | | ** | 鞠超 | 项目经理 | 鲁***************** | 水利水电工程 | | ** | 岳志军 | 其他 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | 乳山市水利工程有限公司 | * | 宫佳琳 | 项目经理 | 鲁**************** | 水利水电工程 | | * | 宫佳琳 | 安全考核证 | 鲁水安************ | 水利 | | * | 宋成飞 | 注册建造师 | 鲁**************** | 水利水电工程 | | * | 于琼 | 技术负责人 | 鲁*************** | 水利水电工程 | | * | 王喜仁 | 质量员 | ************** | ************** | | * | 于强 | 安全员 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | * | 刘菲 | 关键岗位 | ************** | 水利水电工程 | | * | 宋森 | 关键岗位 | ************** | 水利水电工程 | | * | 李培佳 | 勘察员 | ************** | ************** | | ** | 于福胜 | 其他 | 鲁水安************ | 水利水电工程 | | |
公示时间: | ****-*-** **:**:* - ****-*-** **:**:* |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:****-*******。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
****年*月**日 |
|