比比招标网> 中标公告 > 黑龙江工业学院实验室设备项目(三次)结果公告
| 更新时间 | 2024-12-30 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
区块链已存证
*、项目编号:[******]*****[**]********-*
*、项目名称:实验室设备项目(*次)
*、采购结果
合同包*(实验室设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大连亿科臭氧科技有限公司 | 高新技术产业园区火炬路*号**层****房间 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(实验室设备):
货物类(大连亿科臭氧科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 水质污染防治设备 | **吨每小时等离子体羟基自由基石墨污水处理设 | 亿科 | **-*****/* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 农村可再生能源利用设备 | 等离子体生物质秸秆液化设备 | 亿科 | **-***** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 工业电热设备(电炉) | 石墨提纯反应釜及自动化控制设备 | 亿科 | **-**-** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
姜学凤、张成勇、刘兰波(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)规定的服务类招标代理服务收费标准并结合成交金额计取,同时根据《关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔****〕***号文件,招标代理费实行市场调节价记取。收款单位户名:***************账号:******************* 开户银行:中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 实验室设备 | *.** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(实验室设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连亿科臭氧科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 北京新月联合科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 济南峰极智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 北京硕信科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(*)承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道,可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。评审不通过 | ||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:*******
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街**号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名称:***************
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区翰林府邸小区*号楼*号门市
联系方式:****-*******
*.项目联系方式
项目联系人:***************
电话:****-*******
***************
****年**月**日