比比招标网> 中标公告 > 中国地震科学实验场建设工程项目-红河断裂科学钻探施工工程项目
更新时间 | 2024-12-19 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
中国地震科学实验场建设工程项目 - 红河断裂科学钻探施工工程项目
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标结果公告
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 中国地震科学实验场建设工程项目-红河断裂科学钻探施工工程项目(标段*:红河科钻套管外光纤下入及保护工具) |
工程类型: | 设备 |
监督部门及联系方式: | 云南省地震局纪检室(****-********) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统*代码: | |
中标人: | ************** |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | **万元 |
中标工期(天): | 合同签订后***天内 |
项目经理: | 冉曾令 |
备注说明: |
中标结果公告
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 中国地震科学实验场建设工程项目-红河断裂科学钻探施工工程项目(标段*:红河科钻套管外光纤下入及保护工具) |
工程类型: | 设备 |
监督部门及联系方式: | 云南省地震局纪检室(****-********) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统*代码: | |
中标人: | ************** |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | **万元 |
中标工期(天): | 合同签订后***天内 |
项目经理: | 冉曾令 |
备注说明: |