比比招标网> 中标公告 > 公主岭市第六中学校校舍和运动场及路面附属工程维修改造建设项目中标候选人公示
更新时间 | 2024-12-17 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
公主岭市第*中学校校舍和运动场及路面附属工程维修改造建设项目中标候选人公示
【信息时间:****-**-** 阅读次数: 】
【】【】
公主岭市第*中学校校舍和运动场及路面附属工程维修改造建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 公主岭市第*中学校校舍和运动场及路面附属工程维修改造建设项目 | 项目编号 | *********************** | ||||||||||||||||||
建设单位 | 公主岭市第*中学校 | 建设地点 | 公主岭市铁北科贸大街***号,公主岭市第*中学校现址内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | *****.** | 投标最高限价 | ******** | ||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | *** | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目改造运动场面积为*****.**㎡,包括运动场区跑道、足球场区、篮球场区、地面硬化改造、主席台装饰装修、旗台及旗杆等。改造道路硬化面积为*****.*** ㎡。新建排水沟 **** 边石 ****.***安装路灯**盏,高杆灯*盏。同时室外敷设给水管线 ****.***,排水管线****.***,消防管线 ****.***,采暖管线***.***,强电工程管线*****,弱电工程****.***,景观电气工程****.***。(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第*名 | ************** | 建筑工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家及省、市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 计划开工日期:****年**月**日;计划竣工日期****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家及省、市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 计划开工日期:****年**月**日;计划竣工日期****年**月**日 | ********.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 长春众诚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家及省、市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 计划开工日期:****年**月**日;计划竣工日期****年**月**日 | ********.*元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 公主岭市第*中学校 | 联系人 | 韩哲轶 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | 罗忠民 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 公主岭市住房和城乡建设局 | 联系人 | 马翠燕 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
* | ************** | 公主岭中东铁路工业文化遗产保护项目*标段:设计、施工(工程总承包) | / | / | |||||||||||||||||
* | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 吉林北大湖田园综合体南沟村人居环境治理项目(*期)(*标段:人居环境治理) | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目(*地块 * 标段) | 中央储备粮公主岭直属库有限公司粮食仓储项目 | |||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | 吉林省农安县 **** 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第**标段 | 通榆县“鹤城广场”改扩建工程*期 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
* | ************** | / |
|
| |||||||||||||||||
* | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 吉林市金江*品项目 *#、*#、*#、*# | / |
| |||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | / |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
* | ************** | 孙淼 | 工程师 | *级建造师 | 吉 **************** | / | |||||||||||||||
* | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 奚志伟 | 工程师 | *级建造师 | 吉 **************** | / | |||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | 李鑫 | 工程师 | *级建造师 | 吉 ************ | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
* | ************** | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼*层 | ***-******** | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
* | ************** | ** | |||||||||||||||||||
* | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | ** | |||||||||||||||||||
* | 长春众诚建设工程有限公司 | ** | |||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。