比比招标网> 中标公告 > 岑溪市国有建设用地使用权公开出让结果公示(岑挂〔2024〕11号)
更新时间 | 2024-12-17 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
岑溪市国有建设用地使用权公开出让结果公示(岑挂〔****〕**号)
根据国家土地管理有关法律、法规规定,经市人民政府批准,我局于****年**月**日*时至****年**月**日**时**分期间公开出让位于岑溪市波塘镇波塘社区、新廉村处,面积为*****.**平方米的国有建设用地使用权。现出让活动结束,将出让结果予以公示,公示期*天。对公示结果有异议的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于****年**月**日前邮寄或直接送岑溪市自然资源局。
出让人 | 岑溪市自然资源局 | 出让人地址 | 岑溪市义洲大道***号 |
宗地编号 | 岑挂〔****〕**号 | 挂牌地点 | 岑溪市义洲大道***号**楼(岑溪市公共资源交易中心) |
土地位置 | 岑溪市波塘镇波塘社区、新廉村处 | 挂牌时间 | ****年**月*日**时至****年**月**日**时**分 |
土地面积 | *****.**平方米(折合**.****亩) | 确定竞得人时间 | ****年**月**日**时**分整 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 容积率 | *.*~*.* |
出让年限 | **年 | 出让方式 | 挂牌出让 |
开发程度 | 宗地外*通,宗地内场地未平整 | 土地级别 | *级 |
成交地价 | ****万元 | 竞得人 | 岑溪市桂海房地产有限公司 |
岑溪市自然资源局****年**月**日
文件下载:
关联文件: