罗山片区公园群*期建设工程*通*平中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
罗山片区公园群*期建设工程*通*平中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 罗山片区公园群*期建设工程*通*平 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | 罗山片区公园群*期建设工程*通*平 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | **************** |
招标代理机构: | ************* |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | 陈燕玲、万璐 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 广东建华盛建设工程有限公司 | 吴观耀 | *级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | **日历天 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 深圳市中安建工集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | * | * |
* | 广东建华盛建设工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市茗河建设工程有限公司 | * | * |
* | ************** | * | * |
* | 深圳潮汕建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | * | * |
* | 深圳市安达业建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市建昱建工集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 广东建华盛建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
* | 深圳市茗河建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ************** | ****-**-** **:**:** | 否 |
罗山片区公园群*期建设工程*通*平中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 罗山片区公园群*期建设工程*通*平 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | 罗山片区公园群*期建设工程*通*平 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | **************** |
招标代理机构: | ************* |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | 陈燕玲、万璐 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 广东建华盛建设工程有限公司 | 吴观耀 | *级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | **日历天 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 深圳市中安建工集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | * | * |
* | 广东建华盛建设工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市茗河建设工程有限公司 | * | * |
* | ************** | * | * |
* | 深圳潮汕建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | * | * |
* | 深圳市安达业建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市建昱建工集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 广东建华盛建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
* | 深圳市茗河建设工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | ************** | ****-**-** **:**:** | 否 |