比比招标网> 中标公告 > 中国地震科学实验场建设工程项目-楚雄中心站(野外保障系统第4标段)
更新时间 | 2024-12-13 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
中国地震科学实验场建设工程项目-楚雄中心站(野外保障系统第*标段)
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示
招标项目名称: | 中国地震科学实验场建设工程项目-楚雄中心站(野外保障系统第*标段) | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 中国地震科学实验场建设工程项目-楚雄中心站(野外保障系统第*标段) | ||||
招标人: | ****** | 招标人地址: | 昆明市盘龙区北辰大道***号 | ||||
招标联系人: | 李老师 | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市世博路**号世博生态城低碳中心*座*单元**层 | ||||
招标代理联系人: | 浦艺晴 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | ***.***** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ***.***** | 监督部门及联系方式: | 云南省建设工程招标投标管理办公室(****-********) | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 本标段共有**家单位递交投标文件,经评标委员会评审,推荐云南卡亿建设工程有限公司为第*中标候选人,推荐************ 为第*中标候选人,推荐云南金泛斯工程有限公司为第*中标候选人。否决情况:①云南正领建设工程有限公司递交的电子投标文件中配备的材料员不符合要求;②云南世纪长业建设工程有限公司清标不合格;③云南百佳建设工程有限公司清标不合格。经评委会评审*致同意云南正领建设工程有限公司、云南世纪长业建设工程有限公司、云南百佳建设工程有限公司*家单位递交的投标文件按否决投标处理。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人监督人员实名书面投诉。招标人联系人:李老师 联系方式:****-********。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | 云南卡亿建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 刘东风 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 未要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 郭如德 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师,云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 完全满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南金泛斯工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.***** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 李春海 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师,云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 完全满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南百佳建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **** | ||||||
项目负责人: | 邓远霁 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南世纪长业建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **** | ||||||
项目负责人: | 李代强 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南正领建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **** | ||||||
项目负责人: | 罗建珠 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
: |
| ||||||
详细评分表: |
|
中标候选人公示
招标项目名称: | 中国地震科学实验场建设工程项目-楚雄中心站(野外保障系统第*标段) | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 中国地震科学实验场建设工程项目-楚雄中心站(野外保障系统第*标段) | ||||
招标人: | ****** | 招标人地址: | 昆明市盘龙区北辰大道***号 | ||||
招标联系人: | 李老师 | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市世博路**号世博生态城低碳中心*座*单元**层 | ||||
招标代理联系人: | 浦艺晴 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | ***.***** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ***.***** | 监督部门及联系方式: | 云南省建设工程招标投标管理办公室(****-********) | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 本标段共有**家单位递交投标文件,经评标委员会评审,推荐云南卡亿建设工程有限公司为第*中标候选人,推荐************ 为第*中标候选人,推荐云南金泛斯工程有限公司为第*中标候选人。否决情况:①云南正领建设工程有限公司递交的电子投标文件中配备的材料员不符合要求;②云南世纪长业建设工程有限公司清标不合格;③云南百佳建设工程有限公司清标不合格。经评委会评审*致同意云南正领建设工程有限公司、云南世纪长业建设工程有限公司、云南百佳建设工程有限公司*家单位递交的投标文件按否决投标处理。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人监督人员实名书面投诉。招标人联系人:李老师 联系方式:****-********。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | 云南卡亿建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 刘东风 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 未要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | ************ | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 郭如德 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师,云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 完全满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南金泛斯工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.***** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 李春海 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师,云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 完全满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南百佳建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **** | ||||||
项目负责人: | 邓远霁 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南世纪长业建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **** | ||||||
项目负责人: | 李代强 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南正领建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **** | ||||||
项目负责人: | 罗建珠 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | *** | ||||||
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统*标准》(*******-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保*次性竣工验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
: |
| ||||||
详细评分表: |
|