比比招标网> 中标公告 > 滨州医学院附属医院临床医用研究实验类设备采购项目中标(成交)结果公告
更新时间 | 2024-12-12 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*********临床医用研究实验类设备采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
*、项目编号:************************* | ||||||||||||||||||
*、项目名称:*********临床医用研究实验类设备采购项目 | ||||||||||||||||||
*、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
*、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:标包*:张秀铮、封占民、李晨、标包*:张秀铮、封占民、李晨、标包*:张秀铮、封占民、李晨 | ||||||||||||||||||
标包*:************(**.**、**.**、**.**)、山东耀宸商贸有限公司(**.*、**.*、**.*)、烟台嘉誉医疗科技有限公司(**.**、**.**、**.**)标包*:山东瑞程科学仪器有限公司(**.*、**.*、**.*)、山东耀宸商贸有限公司(**.**、**.**、**.**)、济南武岳生物技术有限公司(**.**、**.**、**.**)、北京众实迪创科技发展有限责任公司(**.*、**.*、**.*)、山东鼎辰科学仪器有限公司(**.**、**.**、**.**)标包*:山东耀宸商贸有限公司(**.**、**.**、**.**)、山东爱博科技贸易有限公司(**.**、**.**、**.**)、济南万弘国际贸易有限公司(**.**、**.**、**.**)、济南启扬科学仪器有限公司(**.**、**.**、**.**)、山东禾众仪器设备有限公司(**.**、**.**、**.**)、烟台嘉誉医疗科技有限公司(**.*、**.*、**.*)、山东诚然医疗器械有限公司(**.*、**.*、**.*) | ||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):***** | ||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||
*、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:杜梦娜、于京岑 | ||||||||||||||||||
*、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
*、烟台嘉誉医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、山东鼎辰科学仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、北京众实迪创科技发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、济南武岳生物技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、山东诚然医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、烟台嘉誉医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、山东禾众仪器设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、山东耀宸商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、山东耀宸商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得第*) | ||||||||||||||||||
**、山东耀宸商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
**、山东爱博科技贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
**、济南万弘国际贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低*包综合评审得分第*) | ||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
*、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:*********,*********,********* | ||||||||||||||||||
地 址:滨州市黄河*路***号(*********),滨州市黄河*路***号(*********),滨州市黄河*路***号(*********) | ||||||||||||||||||
联系方式:****-*******(*********),****-*******(*********),****-*******(*********) | ||||||||||||||||||
*、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路***号大荣中心*座***室 | ||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||
*、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||
**、: |