比比招标网> 中标公告 > 界自然资公告字〔2024〕38号成交公告
更新时间 | 2024-12-11 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
界自然资公告字〔****〕**号成交公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
界自然资公告字〔****〕**号成交公告
根据界自然资公告字?*****?{**号公告之规定,我局于****年**月**日至****年**月**日通过拍卖转现场竞价方式成交*宗国有建设用地使用权。现将成交结果予以公示:
*、公示详情:
宗 地 编 号 | 受让单位 | 地块位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 使用年限(年) | 开发程度 |
容积率 | 供地方式 | 成交 时间 | 成交 总价 (万元) |
【****】-**号 | **************** | 界首市阳城大道南侧、融城大道东侧、规划支路路西侧 | *.****** | 商业用地 | ** | *通*平 | 不大于*.* | 拍卖转现场竞价 | ****.**.* | ****.**** |
【****】-**号 | 阜阳市融恒园林绿化有限公司 | 界首市莲蒲路南侧、融城大道东侧 | *.****** | 商业用地 | ** | *通*平 | 不大于*.* | 拍卖转现场竞价 | ****.**.* | ****.**** |
【****】-**号 | 阜阳市融恒园林绿化有限公司 | 界首市莲蒲路北侧、阳城大道南侧、经*路西侧 | *.***** | 商业用地 | ** | *通*平 | 不大于*.* | 拍卖转现场竞价 | ****.**.* | ****.**** |
*、公示期
****年**月**日至****年**月**日
*、上述宗地双方已签订成交确认书,在**个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
*、意见反馈方式
(*)书面邮寄
联系单位:安徽省界首市自然资源和规划局
邮政编码:******
地址:安徽省界首市人民中路*号东**楼
(*)致电****―*******
界首市自然资源和规划局
****年**月**日
界自然资公告字〔****〕**号成交公告
根据界自然资公告字?*****?{**号公告之规定,我局于****年**月**日至****年**月**日通过拍卖转现场竞价方式成交*宗国有建设用地使用权。现将成交结果予以公示:
*、公示详情:
宗 地 编 号 | 受让单位 | 地块位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 使用年限(年) | 开发程度 |
容积率 | 供地方式 | 成交 时间 | 成交 总价 (万元) |
【****】-**号 | **************** | 界首市阳城大道南侧、融城大道东侧、规划支路路西侧 | *.****** | 商业用地 | ** | *通*平 | 不大于*.* | 拍卖转现场竞价 | ****.**.* | ****.**** |
【****】-**号 | 阜阳市融恒园林绿化有限公司 | 界首市莲蒲路南侧、融城大道东侧 | *.****** | 商业用地 | ** | *通*平 | 不大于*.* | 拍卖转现场竞价 | ****.**.* | ****.**** |
【****】-**号 | 阜阳市融恒园林绿化有限公司 | 界首市莲蒲路北侧、阳城大道南侧、经*路西侧 | *.***** | 商业用地 | ** | *通*平 | 不大于*.* | 拍卖转现场竞价 | ****.**.* | ****.**** |
*、公示期
****年**月**日至****年**月**日
*、上述宗地双方已签订成交确认书,在**个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
*、意见反馈方式
(*)书面邮寄
联系单位:安徽省界首市自然资源和规划局
邮政编码:******
地址:安徽省界首市人民中路*号东**楼
(*)致电****―*******
界首市自然资源和规划局
****年**月**日