比比招标网> 中标公告 > 连江县青塘湖及环湖路工程(监理)-候选人公示
更新时间 | 2024-12-10 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
中标候选人公示
招标编号:********************
本招标项目于****年**月*日**时在第*开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
*、招标工程项目概况
工程项目名称:连江县青塘湖及环湖路工程(监理)
招标人:*************
建设规模:根据《建设工程监理规范》(**/******-****)规定的隶属于本招标项目的全部工程的施工准备期、施工期、工程竣工验收、工程结算审核及工程档案归档(包含缺陷责任期应尽的义务)的相关工程服务,具体以委托人通知为准。
招标方式:公开招标
*、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:* =/,* =/
*、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 高金凤、******** | / | / | / | / |
|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 周明安/******** | / | / | / | / |
|
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 陈秀丽、******** | ** | ** | ** | ** |
|
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 林培******** | ** | ** | ** | ** |
|
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 卢善淋 国注:******** | / | / | / | / |
|
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 庞达君、******** | / | / | / | / |
|
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.* | 苏延辉 ******** | / | / | / | / |
|
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 刘守力 、注册号:******** | ** | ** | ** | ** |
|
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | * | **.** | 梁生,注册号:******** | / | / | / | / |
|
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 张峰、******** | / | / | / | / |
|
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 罗先福、******** | / | / | / | / |
|
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 林存惠******** | / | / | / | / |
|
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 余能涛、******** | / | / | / | / |
|
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 梁震宇;******** | / | / | / | / |
|
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 蔡志端、******** | / | / | / | / |
|
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 谢丽彬******** | / | / | / | / |
|
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.* | 叶华阳、******** | / | / | / | / |
|
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 任成喜、******** | ** | ** | ** | ** |
|
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.* | 林平 ******** | ** | ** | ** | ** |
|
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 林善良 ******** | / | / | / | / |
|
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 郑为奋,******** | / | / | / | / |
|
************ | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.* | 余小林,******** | ** | ** | ** | ** |
|
福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 王梅、******** | / | / | / | / |
|
*川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 陈艺辉、******** | / | / | / | / |
|
浙江天律工程管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 闫丽、******** | / | / | / | / |
|
浙江景成工程管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 韩顺宝、******** | ** | ** | ** | ** |
|
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 刘忠玉,******** | / | / | / | / |
|
德邻联合工程有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 林涓烯,注册号:******** | ** | ** | ** | ** |
|
中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 陈玉海******** | / | / | / | / |
|
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 杨建波 ******** | ** | ** | ** | ** |
|
广东宏茂建设管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 欧阳钊(********) | / | / | / | / |
|
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | ******* | *** | 合格 | ** | **.** | 方雨 ******** | ** | ** | ** | ** |
|
*、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
*、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
*、中标候选人及其投标文件相关内容
第*中标候选人名称:************
项目负责人:余小林,********
工期:***
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准
投标总价:*******.**元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
中山西路与君华大道东北角公园 | 江西省-吉安市 | 余小林 | 园林绿化****万元 | 合格 | ****-**-** | ****-*-** | 吉安市园林绿化中心 | 叶工/*********** | / |
鄱阳县*湖连通*期工程 | 鄱阳县 | 邓世友 | 人文景观工程,总投资*****.*万元,其中景观工程****万元 | 合格 | ****-*-* | ****-*-** | 鄱阳县重点项目建设管理办公室 | 黄工/*********** | / |
中医药科创城建设*期项目 | 江西省 | 眭明 | 公园绿地面积约***亩、总造价 *****.**万元 | 合格 | ****-**-** | ****-**-** | 赣江新区新祺周管理处 | 张工/*********** | / |
*、公示时间
公示期为:****年**月**日 至****年**月**日
*、联系方式
招标人:*************
联系人:陈工 ,联系电话****-********
邮政编码:******,传真:/
招标代理:************
联系人:吴秀君、林锦,联系电话 ***********、***********、************
办公地址:福州市梁厝路*号华雄大厦*号楼****层
邮政编码:****** ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:连江县住房和城乡建设局
办公地址:连江县凤城镇文明东路**号建设局大楼*层
联系电话:****-********
日期:****年**月**日