深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、*期基坑监测中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、*期基坑监测中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ******************** |
招标项目名称: | 深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、*期基坑监测 |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、*期基坑监测 |
工程类型: | 其他 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | ***************** |
招标代理机构: | *************** |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | 吴工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | ************* | | | | ***.**** | 按招标文件要求执行 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 取胜次数 | 排名 |
* | 江苏省地质工程勘察院 | * | * |
* | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | * | ** |
* | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | * | * |
* | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | ** | * |
* | 深圳市大升勘测技术有限公司 | * | * |
* | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ** | * |
* | 深圳市勘察研究院有限公司 | * | ** |
* | 深圳地质建设工程公司 | * | * |
* | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | * | ** |
* | ************* | ** | * |
* | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | * | * |
* | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | * | ** |
抽签号:**
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
** | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | ************* | ****-**-** **:**:** | 是 |
深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、*期基坑监测中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ******************** |
招标项目名称: | 深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、*期基坑监测 |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、*期基坑监测 |
工程类型: | 其他 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | ***************** |
招标代理机构: | *************** |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | 吴工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | ************* | | | | ***.**** | 按招标文件要求执行 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 取胜次数 | 排名 |
* | 江苏省地质工程勘察院 | * | * |
* | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | * | ** |
* | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | * | * |
* | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | ** | * |
* | 深圳市大升勘测技术有限公司 | * | * |
* | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ** | * |
* | 深圳市勘察研究院有限公司 | * | ** |
* | 深圳地质建设工程公司 | * | * |
* | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | * | ** |
* | ************* | ** | * |
* | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | * | * |
* | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | * | ** |
抽签号:**
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
** | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | ************* | ****-**-** **:**:** | 是 |