蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目-中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(****-****)(施工)(*次)中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ******************** |
招标项目名称: | 蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(****-****)(施工)(*次) |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(****-****)(施工)(*次) |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | ************ |
招标代理机构: | ************ |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | 李工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 中港疏浚有限公司 | 孔羽 | *级建造师 | 沪**************** | ****.****** | ** |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 中港疏浚有限公司 | * | * |
* | 中建港航局集团有限公司 | * | * |
* | ************ | * | * |
抽签号:**
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | ************ | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 中建港航局集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 中港疏浚有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(****-****)(施工)(*次)中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ******************** |
招标项目名称: | 蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(****-****)(施工)(*次) |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(****-****)(施工)(*次) |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | ************ |
招标代理机构: | ************ |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | 李工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 中港疏浚有限公司 | 孔羽 | *级建造师 | 沪**************** | ****.****** | ** |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 中港疏浚有限公司 | * | * |
* | 中建港航局集团有限公司 | * | * |
* | ************ | * | * |
抽签号:**
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | ************ | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 中建港航局集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 中港疏浚有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |