比比招标网> 中标公告 > [HF20243651]光学元件成交公告
更新时间 | 2024-11-25 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*.项目名称:光学元件
*.成交供应商名称:***************
*.成交供应商地址:上海市祁连山南路****弄***号****室
*.成交金额:(人民币)******.**元
*.付款方式:
合同签订后**个工作日之内预付合同金额的**%,货到验收合格后付合同金额**%尾款。
*.主要成交标的:
序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 制造商/产地 | 数 量 | 单价 | 金额(元) |
* | 光学延迟套件 | ******** | ******/* | ********/美国 | * | *****.** | *****.** |
* | 精密平移台 | ******** | ******/* | ********/美国 | * | *****.* | *****.* |
* | 精密平移台 | ******** | ******/* | ********/美国 | * | *****.* | *****.* |
* | 位移台 | ******** | ***/* | ********/美国 | * | ****.** | *****.** |
* | 精密位置调节平台 | ******** | ****/* | ********/美国 | * | *****.* | *****.* |
* | *********平台 | ******** | *******/* | ********/美国 | * | ****.** | *****.** |
* | 垂直安装支架 | ******** | *******/* | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
* | 底板 | ******** | *******/* | ********/美国 | * | ***.** | ****.** |
* | 精密位置调节平台 | ******** | ******-**/* | ********/美国 | * | ****.** | *****.* |
** | 旋转位移台 | ******** | *****/* | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 安装板 | ******** | ***** | ********/美国 | * | ***.** | ****.** |
** | 直角支架 | ******** | *****/* | ********/美国 | * | ***.** | ***.** |
** | 安装板 | ******** | ***** | ********/美国 | * | ***.** | ***.** |
** | 直角支架 | ******** | ******/* | ********/美国 | * | ***.** | ***.** |
** | 安装板 | ******** | *****/* | ********/美国 | ** | ***.** | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-**** | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-**** | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-**** | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-**** | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-**** | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-*** | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-*** | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-* | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-* | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-* | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-* | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 光纤准直包 | ******** | ******-* | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 安装适配器 | ******** | ***** | ********/美国 | ** | ***.* | **** |
** | 直角棱镜 | ******** | ******-*** | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 光栅 | ******** | ****-**** | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 接杆调节板 | ******** | ***/*-* | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 光束偏移器 | ******** | **** | ********/美国 | * | ****.** | *****.** |
** | *轴波导调节器 | ******** | *******/* | ********/美国 | * | *****.** | *****.** |
** | 光纤耦合器 | ******** | *******/* | ********/美国 | * | *****.** | *****.** |
** | 功率传感器 | ******** | ***** | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 光功率探测套装 | ******** | ****** | ********/美国 | * | *****.** | *****.** |
** | 扩束器 | ******** | *****-* | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 扩束器 | ******** | *****-* | ********/美国 | * | ****.* | **** |
** | 扩束器 | ******** | *****-* | ********/美国 | * | ****.* | ****.* |
** | 扩束器 | ******** | *****-* | ********/美国 | * | ****.** | ****.** |
** | 扩束器 | ******** | *****-* | ********/美国 | * | ****.* | **** |
** | 套管压块 | ******** | ***** | ********/美国 | * | ***.** | ****.** |
** | 滑环 | ******** | *****/* | ********/美国 | * | ***.** | ***.** |
华中科技大学武汉光电国家研究中心
****年**月**日