比比招标网> 中标公告 > zyb-广联达测试-委托招标项目zyb-广联达测试-委托招标监理项目中标候选人公...
更新时间 | 2024-11-06 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
***-广联达测试-委托招标项目***-广联达测试-委托招标监理项目中标候选人公示第*次公示******
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
(市交易中心) ***-广联达测试-委托招标项目***-广联达测试-委托招标监理项目中标候选人公示--服务
标段编号:***********-******
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
*、中标候选人排序名单
第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 生产测试投标人账号* | 生产测试投标人账号* | 生产测试投标人账号* | |
企业资质及等级 | 工程规划-不分行业-不分专业*级施工总承包-水利水电-基地与基础工程特级 | 工程规划-不分行业-不分专业*级施工总承包-水利水电-基地与基础工程特级 | 工程规划-不分行业-不分专业*级施工总承包-水利水电-基地与基础工程特级 | |
投标报价(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 张凯华 | 张凯华 | 张凯华 | |
项目负责人资质等级 | *级注册建筑师 | *级注册建筑师 | *级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | *********** | *********** | *********** | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
*、中标候选人资格审查信息
第*名 | 生产测试投标人账号* | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | 生产测试投标人账号* | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 | |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | 生产测试投标人账号* | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 | |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 | |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
生产测试投标人账号* | *** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不*致的,以大写金额为准; | ****** |
生产测试投标人账号* | *** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不*致的,以大写金额为准; | ****** |
南京现场投标人* | *** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不*致的,以大写金额为准; | ****** |
生产测试投标人账号* | *** | (*)总价金额与单价金额不*致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。 | ****** |
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
* | 生产测试投标人账号* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
* | 生产测试投标人账号* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
* | 生产测试投标人账号* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
* | 南京现场投标人* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委* | |||
生产测试投标人账号* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
生产测试投标人账号* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
南京现场投标人* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
生产测试投标人账号* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
*、拟定中标人:
生产测试投标人账号**、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
(市交易中心) ***-广联达测试-委托招标项目***-广联达测试-委托招标监理项目中标候选人公示--服务
标段编号:***********-******
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
*、中标候选人排序名单
第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 生产测试投标人账号* | 生产测试投标人账号* | 生产测试投标人账号* | |
企业资质及等级 | 工程规划-不分行业-不分专业*级施工总承包-水利水电-基地与基础工程特级 | 工程规划-不分行业-不分专业*级施工总承包-水利水电-基地与基础工程特级 | 工程规划-不分行业-不分专业*级施工总承包-水利水电-基地与基础工程特级 | |
投标报价(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 张凯华 | 张凯华 | 张凯华 | |
项目负责人资质等级 | *级注册建筑师 | *级注册建筑师 | *级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | *********** | *********** | *********** | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
*、中标候选人资格审查信息
第*名 | 生产测试投标人账号* | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | 生产测试投标人账号* | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 | |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第*名 | 生产测试投标人账号* | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 | |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 扬州路项目施工 | |
合同金额 | ****万元 | ||
项目地点 | 无息区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | ****** | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
生产测试投标人账号* | *** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不*致的,以大写金额为准; | ****** |
生产测试投标人账号* | *** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不*致的,以大写金额为准; | ****** |
南京现场投标人* | *** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不*致的,以大写金额为准; | ****** |
生产测试投标人账号* | *** | (*)总价金额与单价金额不*致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。 | ****** |
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
* | 生产测试投标人账号* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
* | 生产测试投标人账号* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
* | 生产测试投标人账号* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
* | 南京现场投标人* | *.** | **.** | *.** | **.** | *** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委* | |||
生产测试投标人账号* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
生产测试投标人账号* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
南京现场投标人* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
生产测试投标人账号* | 总监理工程师陈述及答辩 | *.* | *.** |
*、拟定中标人:
生产测试投标人账号**、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。