比比招标网> 中标公告 > 【镇海天然气,凤电公司继电保护装置、电加热器、干式变】结果公告
更新时间 | 2024-10-23 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
【镇海天然气,凤电公司继电保护装置、电加热器、干式变】结果公告
发布时间:****-**-**
*、采购单编号:*-**-********-******
*、采购单名称:镇海天然气,凤电公司继电保护装置、电加热器、干式变
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:杭州工*电气有限公司
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 电动机保护测控装置***-**********国产 | * | 套 | **% | ****-**-** | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 品牌:东大金智。联系人:裴*********** | |
* | 干式变**********/****干式无单绕组风冷硅钢国产 | * | 台 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 联系人:薛***********。铭牌见。 | |
* | 干式变*********±*×*.*%/***干无载单风冷钢国 | * | 台 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
* | 陶瓷电加热器********×**************国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 联系人:胡*********** | |
* | 电加热器**-*****-*************国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 |
发布日期:****-**-**
*、采购单编号:*-**-********-******
*、采购单名称:镇海天然气,凤电公司继电保护装置、电加热器、干式变
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:杭州工*电气有限公司
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 电动机保护测控装置***-**********国产 | * | 套 | **% | ****-**-** | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 品牌:东大金智。联系人:裴*********** | |
* | 干式变**********/****干式无单绕组风冷硅钢国产 | * | 台 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 联系人:薛***********。铭牌见。 | |
* | 干式变*********±*×*.*%/***干无载单风冷钢国 | * | 台 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
* | 陶瓷电加热器********×**************国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 联系人:胡*********** | |
* | 电加热器**-*****-*************国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 |
发布日期:****-**-**