比比招标网> 中标公告 > 2024年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目监测中标候选人公示
更新时间 | 2024-10-22 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
****年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目监测中标候选人公示
【信息时间:****-**-** 阅读次数: 】
【】【】
****年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目监测中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目监测 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||||
建设单位 | ******************* | 建设地点 | 长春汽车经济技术开发区内 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程服务 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 折扣费率限价**% | |||||||||||||
开标时间 | ****-**-** **:** | 开标地点 | 长春市政务中心*楼***开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | ****年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目,包括但不限于有轨电车变形形变与精密测量及顶管工作坑基坑监测等工作。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第*名 | ************** | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程物探测试检测监测)甲级;测绘甲级资质(工程测量) | 符合国家及地方规范标准的合格要求 | 自项目节点施工起至施工质保期*年满止 | 折扣费率**.**% | |||||||||||||||
第*名 | 北京力佳图科技有限公司 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程物探测试检测监测)甲级;测绘甲级资质(工程测量) | 符合国家及地方规范标准的合格要求 | 自项目节点施工起至施工质保期*年满止 | 折扣费率**.**% | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-勘察-岩土工程-岩土工程勘察/工程地质勘察 | |||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-勘察-岩土工程-岩土工程勘察/工程地质勘察 | |||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日至****年**月**日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******************* | 联系人 | 崔工 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | 石堃、刘甲杰、张强 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区建设局 | 联系人 | 宁斯达 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
* | ************** | 丰台火车站*****变电站工程基坑第*方监测 | 明德街(通济路-春明西路)、畅和东路(明德街-兆善大街)、春明西路(运河东大街-兆善大街)综合管廊工程第*方监测 | 柴务*****输变电工程基坑第*方监测 | ||||||||||||||||
* | 北京力佳图科技有限公司 | 丰台区小井新村东区回迁房项目(*#住宅楼等**项)项目基坑监测 | **全球科创中心项目基坑及基坑周边环境监测 | 丰台区花乡造甲村****-***等地块综合性商业金融服务业及*类居住用地项目(*-*#还建办公商业等*项)第*方基坑监测 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
* | ************** | 阜石路(永定路-定慧桥)**千伏线路综合整治工程第*方监测 | 海淀区建筑垃圾循环利用综合处置项目边坡治理工程第*方监测 | / | ||||||||||||||||
* | 北京力佳图科技有限公司 | 张喜庄***千伏送电工程穿越白马路工前检测、第*方监测、工后检测及工后评估 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
* | ************** | 李霞 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | *********** | / | ||||||||||||||
* | 北京力佳图科技有限公司 | 刘亚龙 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | *********** | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
* | ************** | 银行转账 | 工商银行平谷迎宾支行 | 北京市平谷区迎宾街*号院**号楼 | ***-******** | |||||||||||||||
* | 北京力佳图科技有限公司 | 银行转账 | 交通银行北京西*旗支行 | 北京市昌平区建材城西路**号院新龙大厦** | ***-******** | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
* | ************** | **.** | ||||||||||||||||||
* | 北京力佳图科技有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。