比比招标网> 中标公告 > 郑州大学第一附属医院河医院区EICU改造工程采购项目-成交公告
更新时间 | 2024-10-21 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:豫财磋商采购-****-**** | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:郑州大学第*附属医院河医院区****改造工程采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
马海峰、申爱萍、刘学华(采购人评委) | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:代理服务费参照河南省招标投标协会[****]***号文件规定的“代理服务费收费标准”,中标金额***万元以上的招标代理费用优惠**%,中标金额***万以下的招标代理费用按标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《郑州大学第*附属医院官网》上发布,成交公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起*个工作日内,按中华人民共和国财政部令第**号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。*、中标单位评审得分:**.**。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州大学第*附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区龙湖中环路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中招国诚项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区***商务外环路*号新芒果大厦**层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡雪丽 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:胡雪丽 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** |
下载: