比比招标网> 中标公告 > 2万吨/年高端PVDF树脂产业链项目(一期)正常公示
更新时间 | 2024-10-09 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*万吨/年高端****树脂产业链项目(*期)正常公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
*万吨/年高端****树脂产业链项目(*期)中标公示
发布日期:****年**月*日
项目名称 | *万吨/年高端****树脂产业链项目(*期) | 招标编号 | *********-****** | ||||||||
招标人 | ********** | 招标人联系人及电话 | / | ||||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 代理机构联系人及电话 | 张乾臻 *************** | ||||||||
开标时间 | ****年*月**日*:**时 | 开标地点 | 金川集团电子招标投标交易平台*楼第*开标厅 | ||||||||
公示开始时间 | ****年**月*日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | ||||||||
中标人信息 | |||||||||||
标段(及名 称) | 中标人名称 | 投标报价 (万元) | 货物名称 | 型号规格 或主要技 术参数 | 单位 | 数量 | 交货期 (日历天) | ||||
*
| 上海涌纬实 业有限公司 | ***.**** | 硬密封调节阀(进口) | 阀体材质*******,阀内件材质****** ****-*堆焊,使用材质优于招标文件 | 台/套 | *** | ***天 |
如对以上评标结果有异议,请在公示期内与招标代理机构联系。
*万吨/年高端****树脂产业链项目(*期)中标公示
发布日期:****年**月*日
项目名称 | *万吨/年高端****树脂产业链项目(*期) | 招标编号 | *********-****** | ||||||||
招标人 | ********** | 招标人联系人及电话 | / | ||||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 代理机构联系人及电话 | 张乾臻 *************** | ||||||||
开标时间 | ****年*月**日*:**时 | 开标地点 | 金川集团电子招标投标交易平台*楼第*开标厅 | ||||||||
公示开始时间 | ****年**月*日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | ||||||||
中标人信息 | |||||||||||
标段(及名 称) | 中标人名称 | 投标报价 (万元) | 货物名称 | 型号规格 或主要技 术参数 | 单位 | 数量 | 交货期 (日历天) | ||||
*
| 上海涌纬实 业有限公司 | ***.**** | 硬密封调节阀(进口) | 阀体材质*******,阀内件材质****** ****-*堆焊,使用材质优于招标文件 | 台/套 | *** | ***天 |
如对以上评标结果有异议,请在公示期内与招标代理机构联系。