威海海洋职业学院学生公寓及公建用房项目预中标公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
预中标公示 |
项目编号: | *********** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海海洋职业学院学生公寓及公建用房项目 不分标段 |
招标单位: | ***************** |
招标代理单位: | ********** |
建设规模: | *****平方米 |
工程地址: | 荣成市海湾南路****号,威海海洋职业学院院内 |
工期(天): | ***日历天 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标*室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | * | ************ | 崔義铃 | 通过 | * | 威海盛华建设集团有限公司 | 邹志胜 | 通过 | * | 威海市山河建筑有限公司 | 王晓明 | 通过 | * | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 谷德刚 | 通过 | * | 磊升建设集团有限公司 | 杨海荣 | 通过 | * | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 | * | 威海天安建设集团有限公司 | 葛启伟 | 通过 | * | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 李浩 | 通过 | * | 威海天进建设工程有限公司 | 王晨亮 | 通过 | ** | 山东荣城建筑集团有限公司 | 连莲 | 通过 | ** | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张晓妮 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ************ | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 磊升建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.* | 威海盛华建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海崮山建筑安装有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 山东荣城建筑集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海天安建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市银鹏建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海天进建设工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市山河建筑有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ************ | 崔義铃 | ********.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 磊升建设集团有限公司 | 杨海荣 | ********.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 威海盛华建设集团有限公司 | 邹志胜 | ********.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ************ | 磊升建设集团有限公司 | 威海盛华建设集团有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ************ | * | 崔義铃 | 项目经理 | 鲁***************** | 建筑工程 | | * | 崔義铃 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | * | 孙航宇 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 李纪超 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | | * | 于国权 | 质量员 | ************** | ************** | | * | 张永 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 孙烁 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 岳英明 | 机械员 | ************** | 建筑工程 | | * | 高杰 | 土建技术员 | 鲁*************** | 建筑工程 | | 磊升建设集团有限公司 | * | 杨海荣 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | | * | 杨海荣 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 建筑工程 | | * | 丛俊龙 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 董涛 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | | * | 于晓朋 | 质检员 | ************** | 建筑工程 | | * | 崔彩霞 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 杨萌萌 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 曹建青 | 机械员 | **************** | **************** | | 威海盛华建设集团有限公司 | * | 邹志胜 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | | * | 邹志胜 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | * | 张彩霞 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 郭龙 | 施工员 | ************** | ************** | | * | 李亚楠 | 质检员 | ************** | 装饰 | | * | 丛萧蓉 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 于霖 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 杨丽萍 | 机械员 | 机管员 | 机管员 | | |
公示时间: | ****-*-** **:*:* - ****-*-** **:*:* |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:****-*******。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 本项目采用“评定分离”的定标办法,该公示中的中标候选人名单“评标结果”仅为推荐的中标候选人。 |
****年*月**日 |
|
预中标公示 |
项目编号: | *********** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海海洋职业学院学生公寓及公建用房项目 不分标段 |
招标单位: | ***************** |
招标代理单位: | ********** |
建设规模: | *****平方米 |
工程地址: | 荣成市海湾南路****号,威海海洋职业学院院内 |
工期(天): | ***日历天 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标*室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | * | ************ | 崔義铃 | 通过 | * | 威海盛华建设集团有限公司 | 邹志胜 | 通过 | * | 威海市山河建筑有限公司 | 王晓明 | 通过 | * | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 谷德刚 | 通过 | * | 磊升建设集团有限公司 | 杨海荣 | 通过 | * | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 | * | 威海天安建设集团有限公司 | 葛启伟 | 通过 | * | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 李浩 | 通过 | * | 威海天进建设工程有限公司 | 王晨亮 | 通过 | ** | 山东荣城建筑集团有限公司 | 连莲 | 通过 | ** | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张晓妮 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ************ | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 磊升建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.* | 威海盛华建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海崮山建筑安装有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 山东荣城建筑集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海天安建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市银鹏建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海天进建设工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 威海市山河建筑有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ************ | 崔義铃 | ********.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 磊升建设集团有限公司 | 杨海荣 | ********.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 威海盛华建设集团有限公司 | 邹志胜 | ********.** | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ************ | 磊升建设集团有限公司 | 威海盛华建设集团有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ************ | * | 崔義铃 | 项目经理 | 鲁***************** | 建筑工程 | | * | 崔義铃 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | * | 孙航宇 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 李纪超 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | | * | 于国权 | 质量员 | ************** | ************** | | * | 张永 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 孙烁 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 岳英明 | 机械员 | ************** | 建筑工程 | | * | 高杰 | 土建技术员 | 鲁*************** | 建筑工程 | | 磊升建设集团有限公司 | * | 杨海荣 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | | * | 杨海荣 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 建筑工程 | | * | 丛俊龙 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 董涛 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | | * | 于晓朋 | 质检员 | ************** | 建筑工程 | | * | 崔彩霞 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 杨萌萌 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 曹建青 | 机械员 | **************** | **************** | | 威海盛华建设集团有限公司 | * | 邹志胜 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | | * | 邹志胜 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | * | 张彩霞 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 郭龙 | 施工员 | ************** | ************** | | * | 李亚楠 | 质检员 | ************** | 装饰 | | * | 丛萧蓉 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 于霖 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 建筑工程 | | * | 杨丽萍 | 机械员 | 机管员 | 机管员 | | |
公示时间: | ****-*-** **:*:* - ****-*-** **:*:* |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:****-*******。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 本项目采用“评定分离”的定标办法,该公示中的中标候选人名单“评标结果”仅为推荐的中标候选人。 |
****年*月**日 |
|