比比招标网> 中标公告 > 信阳农林学院智慧农林综合实验实训中心项目施工标段中标候选人公示
更新时间 | 2024-09-19 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
信阳农林学院智慧农林综合实验实训中心项目施工标段(招标编号:信建公开招标**【****】**号)于****年*月**日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
*、中标候选人
*.*候选人排名
排名 | 第*名 | 第*名 | 第*名 |
中标候选人名称 | 中国水利水电第**工程局有限公司 | 泰宏建设发展有限公司 | 新蒲建设集团有限公司 |
投标报价 | ********.**元 | ********.**元 | ********.**元 |
项目经理 | 杨军锋 | 申金星 | 赵向阳 |
职业资格证书名称 | *级注册建造师 | *级注册建造师 | *级注册建造师 |
职业资格证书编号 | 豫**************** | 豫**************** | 豫**************** |
质量 | 省优 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | *** | *** | *** |
*.*中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
*.*中标候选人项目负责人业绩:见候选人诚信库
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 中国水利水电第**工程局有限公司 | 响应 |
* | 泰宏建设发展有限公司 | 响应 |
* | 新蒲建设集团有限公司 | 响应 |
*、废标情况及原因:湖南高岭建设集团股份有限公司、河南省安装集团有限责任公司、河南厦峻建设工程有限公司、石家庄建设集团有限公司、河北天昕建设集团有限公司、中明建投建设集团有限责任公司、河南泽筑建筑工程有限公司、贵州建工集团第*建筑工程有限责任公司、河南中鲲建设工程有限公司、河南沙迈建设工程有限公司在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何*项评审标准的。
*、报价修正情况:无
*、所有投标人综合标评分情况
(*)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 平均分 |
* | 河南省宸建建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 龙兴建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南省帆轩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南*方路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南省立阳建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 信阳金博建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南省第*建筑工程集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中国建筑第*工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南云轩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中国建筑*局(集团)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中建方达建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南大鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中铁*局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 拓鸿建设管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中铁**局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南泰戈建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中鉴兴华工程技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中国水利水电第**工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南典磊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南嘉宏市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南桓腾建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 炬阳建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中商建投建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 信阳新城建工有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南簇昌建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南胜达建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南永轩市政公用工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南宝森市政公用工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南*丰建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中潮建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南国埔建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 旭隆建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南恒森建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南广汇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南新长城建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南海控建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南荣广建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 信阳市金马建筑有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 广西建工集团控股有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南创达建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南金硕源建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南政林实业有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 世扬建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 乾元建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中交建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 盛霆建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南浩海中鑫建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南天磊建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南兴瑞建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南联跃建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省新*代建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南乾翊恒建设有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 泰宏建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南天容建设工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南道冠建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南睿聪建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 抗天建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(*)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 平均分 |
* | 河南省宸建建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 龙兴建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南省帆轩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南*方路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南省立阳建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 信阳金博建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南省第*建筑工程集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中国建筑第*工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南云轩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中国建筑*局(集团)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中建方达建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南大鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中铁*局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 拓鸿建设管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中铁**局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南泰戈建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中鉴兴华工程技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中国水利水电第**工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南典磊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南嘉宏市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南桓腾建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 炬阳建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中商建投建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 信阳新城建工有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南簇昌建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南胜达建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南永轩市政公用工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南宝森市政公用工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南*丰建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中潮建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南国埔建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 旭隆建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南恒森建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南广汇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南新长城建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南海控建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南荣广建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 信阳市金马建筑有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 广西建工集团控股有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南创达建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南金硕源建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南政林实业有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 世扬建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 乾元建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中交建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 盛霆建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南浩海中鑫建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南天磊建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南兴瑞建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南联跃建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省新*代建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南乾翊恒建设有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 泰宏建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南天容建设工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南道冠建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南睿聪建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 抗天建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
(*)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 平均分 |
* | 河南省宸建建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 龙兴建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河南省帆轩建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河南*方路桥工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河南省立阳建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 信阳金博建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河南省第*建筑工程集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中国建筑第*工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南云轩建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中国建筑*局(集团)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中建方达建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南大鼎建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中铁*局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 拓鸿建设管理有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中铁**局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南泰戈建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中鉴兴华工程技术有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中国水利水电第**工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南典磊建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南嘉宏市政工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南桓腾建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 炬阳建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中商建投建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 信阳新城建工有限责任公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南簇昌建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南胜达建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南永轩市政公用工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南宝森市政公用工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南*丰建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 中潮建设发展有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南国埔建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 旭隆建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南恒森建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南广汇建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南新长城建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南海控建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南荣广建设工程有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | *.** | *.** |
** | 信阳市金马建筑有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | *.** | *.** |
** | 广西建工集团控股有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南创达建设发展有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南金硕源建设工程有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南政林实业有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 世扬建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 乾元建工集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中交建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 盛霆建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南浩海中鑫建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南天磊建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南兴瑞建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南联跃建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南省新*代建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南乾翊恒建设有限责任公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 泰宏建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南天容建设工程有限责任公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南道冠建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河南睿聪建设工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 抗天建工集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
(*)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
* | 中国水利水电第**工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 泰宏建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 中国建筑*局(集团)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 中国建筑第*工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 河南省第*建筑工程集团有限 责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 中铁**局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 中交建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
** | 广西建工集团控股有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 中铁*局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 中商建投建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河南荣广建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 中建方达建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南金硕源建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南创达建设发展有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 信阳市金马建筑有限责任公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南省立阳建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南国埔建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南*方路桥工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南恒森建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南省帆轩建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 龙兴建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南云轩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南兴瑞建设有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 盛霆建设集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南道冠建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 乾元建工集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南广汇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南省宸建建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南宝森市政公用工程有限 司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南新长城建设有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南嘉宏市政工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南海控建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 中鉴兴华工程技术有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南*丰建设有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 炬阳建设集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南泰戈建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 信阳金博建设有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 世扬建设集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 中潮建设发展有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南省新*代建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南浩海中鑫建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南天容建设工程有限责任公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南政林实业有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 信阳新城建工有限责任公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南簇昌建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南大鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南典磊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 拓鸿建设管理有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南乾翊恒建设有限责任公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南永轩市政公用工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南睿聪建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南天磊建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南桓腾建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南胜达建筑工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 河南联跃建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 抗天建工集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | ** |
** | 旭隆建设集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | ** |
*、评标委员会成员:张豪(组长)、王国艳(业主评委)、马腾骧(业主评委)、秦淑琪、张峰、吴文明、王敏
