比比招标网> 中标公告 > 农安县北部城区防洪排涝设施建设工程-工程造价咨询服务中标候选人公示
更新时间 | 2024-09-02 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
农安县北部城区防洪排涝设施建设工程-工程造价咨询服务中标候选人公示
农安县北部城区防洪排涝设施建设工程-工程造价咨询服务中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 农安县北部城区防洪排涝设施建设工程-工程造价咨询服务 | 项目编号 | *********************** | ||||||||||||||||||||
建设单位 | *************** | 建设地点 | 位于农安县北部城区内 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | * | 投标最高限价 | ******* | ||||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | *** | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目范围内涉及到造价咨询的所有项目的全过程工程造价咨询(不含投资估算、工程概算),主要包括工程量清单、工程量清单计价和招标控制价(标底)(或预算)的编制及审核、施工阶段全过程造价咨询服务、工程结算审核、竣工决算编制审核、专项评估、工程造价纠纷案件鉴定和仲裁的咨询等,并依法出具相应的成果文件,包括但不限于以上内容的造价咨询。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第*名 | *********** | / | 符合国家、行业、项目所在地相关规范、标准及规程等 | 自合同签订之日起至工程竣工结算最终审核结束止(按招标人规定的时限内完成各阶段咨询服务) | **% | ||||||||||||||||||
第*名 | 中吉国际项目管理有限公司 | / | 符合国家、行业、项目所在地相关规范、标准及规程等 | 自合同签订之日起至工程竣工结算最终审核结束止(按招标人规定的时限内完成各阶段咨询服务) | **% | ||||||||||||||||||
第*名 | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | / | 符合国家、行业、项目所在地相关规范、标准及规程等 | 自合同签订之日起至工程竣工结算最终审核结束止(按招标人规定的时限内完成各阶段咨询服务) | **% | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | *************** | 联系人 | 田聪 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ************ | 联系人 | 赵静 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
* | *********** | 长春市第***中学南北校大门及墙面北校路面绿化改造工程 | 吉林省人民医院消防检测问题维修项目 | 梅河口市*奎山旅游开发基础设施配套建设项目农电迁改临时基建用电安装工程 | |||||||||||||||||||
* | 中吉国际项目管理有限公司 | 吉林市玄天岭文化公园项目施工*标段(建筑工程) | 吉林市广泽紫品城回迁区政府回购项目 | 吉林市*家子方舱医院建设项目 | |||||||||||||||||||
* | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | 人工智能服务机器人生产基地项目 | 山西省心血管病医院疑难重症综合诊治大楼及地下车库工程全过程造价咨询 | 外场办公楼*、办公楼屋面、警卫连屋面防雷工程改造项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
* | *********** | ****年扶余市*骏乡太阳村全域土地综合整治项目 | 第*届中国长净瓦萨国际滑雪节建设工程 | 消毒供应中心硬软医纺*体工程施工项目 | |||||||||||||||||||
* | 中吉国际项目管理有限公司 | 吉林市住房和城乡建设局历史遗留城建重点工程试点项目结算复审造价咨询服务第*标包:吉林市秀水大桥工程、吉林市龙潭大桥西立交新建工程 | / | / | |||||||||||||||||||
* | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | 大谷社区老松桥路面硬底化工程 | 娄烦县汾河中上游山水林田湖草生态保护修复工程县城污水治理项目 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
* | *********** | 张彬彬 | 高级工程师 | *级注册造价师 | 建【造】************** | / | |||||||||||||||||
* | 中吉国际项目管理有限公司 | 张锏心 | 高级工程师 | *级注册造价师 | 建【造】************** | / | |||||||||||||||||
* | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | 吴剑 | 高级工程师 | *级注册造价师 | 建【造】************** | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
* | *********** | 银行转账 | 工行长春人民广场支行 | 朝阳区人民大街****号 | ****-******** | ||||||||||||||||||
* | 中吉国际项目管理有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司永吉支行 | 吉林省吉林市永吉县吉桦路平安豫园售楼中心*楼 | ****-******** | ||||||||||||||||||
* | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | 银行转账 | 中国银行北京市分行营业部 | 北京市东城区朝阳门内大街*号凯恒中心*-*-*座 | ***-******** | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
* | *********** | **.** | |||||||||||||||||||||
* | 中吉国际项目管理有限公司 | **.** | |||||||||||||||||||||
* | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | **.** | |||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。