比比招标网> 中标公告 > 青岛理工大学食堂物资采购三项目(第1.2.3.4.10.11.12.15.16包...
| 更新时间 | 2024-08-29 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
青岛****食堂物资采购*项目(第*.*.*.*.**.**.**.**.**包)中标(成交)公告
青岛****食堂物资采购*项目(第*.*.*.*.**.**.**.**.**包)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、项目编号:************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、项目名称:青岛****食堂物资采购*项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、评审专家(单*来源采购人员)名单:标包*:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包*:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包*:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包*:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包*:**************(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东都市乡村农产品有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东億禾中煜供应链有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛大先生餐饮管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛绿粮公社生态农业科技有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛广茂泰农副产品有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛康墅源商贸有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、晟之威食品集团有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛碧海鲜源商贸有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)标包**:青岛麦广源食品有公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东姐弟食品配送有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛鑫福临泉食品商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:青岛鑫福临泉食品商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东姐弟食品配送有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛麦广源食品有公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:山东姐弟食品配送有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛麦广源食品有公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛鑫福临泉食品商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:青岛盛丰行贸易有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛盛地源商贸有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛金鑫鑫粮油食品有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)标包**:北京绿农昌商贸有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛酷客来餐饮配送有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)标包*:山东海红网送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东言小欢供应链管理有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东都市乡村农产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东億禾中煜供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛绿粮公社生态农业科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛军合社会保障化配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛酷客来餐饮配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛康墅源商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛香照家安全检测有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、**************(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)标包*:青岛绿粮公社生态农业科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东都市乡村农产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛西海岸供销集团电子商务有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛酷客来餐饮配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛广茂泰农副产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛康墅源商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、**************(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛绿方舟食品配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包*:青岛众康源蔬菜副食品集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东都市乡村农产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛鑫旺永平供应链有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东海红网送有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东幸福家商业集团有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛绿粮公社生态农业科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛广茂泰农副产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛星源盛达蔬菜有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、青岛康园丰供应链管理有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、**************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):*****.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:项目联系人:凌明嘉、曹丽娜联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、青岛鑫旺永平供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东幸福家商业集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、青岛康园丰供应链管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、青岛绿粮公社生态农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、青岛广茂泰农副产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、青岛星源盛达蔬菜有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东海红网送有限公司:评审得分较低(其他情形根据招标文件综合评审、兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛鑫福临泉食品商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东姐弟食品配送有限公司:评审得分较低(其他情形根据招标文件兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东姐弟食品配送有限公司:评审得分较低(其他情形根据招标文件兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛麦广源食品有公司:评审得分较低(其他情形根据招标文件兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛鑫福临泉食品商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛麦广源食品有公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛盛地源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛金鑫鑫粮油食品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛酷客来餐饮配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛康墅源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、晟之威食品集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛绿粮公社生态农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛广茂泰农副产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛碧海鲜源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛大先生餐饮管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东億禾中煜供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛香照家安全检测有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东言小欢供应链管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛军合社会保障化配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东億禾中煜供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛酷客来餐饮配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛绿粮公社生态农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛康墅源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛酷客来餐饮配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛康墅源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛西海岸供销集团电子商务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、**************:评审得分较低(其他情形根据招标文件综合评审得分、兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛广茂泰农副产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、青岛绿方舟食品配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:青岛****,青岛****,青岛****,青岛****,青岛****,青岛****,青岛****,青岛****,青岛**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****),青岛市*方区抚顺路**号(青岛****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:********(青岛****),********(青岛****),********(青岛****),********(青岛****),********(青岛****),********(青岛****),********(青岛****),********(青岛****),********(青岛****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下县(区)工业南路**号号华润置地广场**-*号楼**层、**层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:青岛事业部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **、: |