比比招标网> 中标公告 > 2024年教育基建项目施工招标1标段中标候选人公示
更新时间 | 2024-08-23 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
****年教育基建项目施工招标*标段中标候选人公示
【信息时间:****-**-** 阅读次数: 】
【】【】
****年教育基建项目施工及监理(施工*标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****年教育基建项目施工及监理(施工*标段) | 项目编号 | 采购计划-[****]-*****号 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 农安县学校后勤管理中心 | 建设地点 | 农安县 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ***.****万元 | ||||||||||||||
开标日期 | ****年*月**日*:** | 开标地点 | 长春市政务中心*楼 【***】开标室(长春市南关区华新街***号) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | ****年教育基建项目。详见工程量清单及施工图纸。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第*名 | 吉林省中麒建设有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | 自签订施工合同之日起*个月(具体时间以招标人要求为准) | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林省振江建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | 自签订施工合同之日起*个月(具体时间以招标人要求为准) | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | 自签订施工合同之日起*个月(具体时间以招标人要求为准) | *******元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 农安县学校后勤管理中心 | 联系人 | 李鹏 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||
招标代理机构 | 长春建业集团股份有限公司 | 联系人 | 成新宇、刘艳梅 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王工 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
* | 吉林省中麒建设有限公司 | 年产** 万盒病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目** 号楼、消防水池建筑工程 | 众*加油站项目 | 年产** 万建汽车底盘悬架生产项目 | |||||||||||||||||
* | 吉林省振江建设工程有限公司 | 工行*平分行办公楼(东路)办公楼消防改造工程 | 吉林省人民医院重大疫情教治基地项目装修工程(*标段) | 兴业银行股份有限公司吉林分行新营业办公大楼装修工程 | |||||||||||||||||
* | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 吉林省樾府房地产开发有限公司东樾府建设项目 | 长春新区北辰学校新建项目(中学部) |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
* | 吉林省中麒建设有限公司 | 吉林省冠然农业发展有限公司办公楼及厂房装修改造项目 | 众*加油站客服中心、卫生间装饰装修工程 |
| |||||||||||||||||
* | 吉林省振江建设工程有限公司 | 长影食堂装修装饰工程 | **** 年镇赉县老旧小区改造楼本体工程、配套基础设施项目第**标段(环房小区楼本体及配套基础设施) |
| |||||||||||||||||
* | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 固体废物循环利用基地项目*期厂房工程**号厂房 | 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司研发中心建设项目 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
* | 吉林省中麒建设有限公司 | 王鹏 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ |
| |||||||||||||||
* | 吉林省振江建设工程有限公司 | 吴蕴昇 | 高级工程师 | *级建造师 | 吉************ |
| |||||||||||||||
* | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | *昶荣 | 工程师 | *级建造师 | 吉************ |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省中麒建设有限公司 | 担保保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区*号楼[幢]****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 吉林省振江建设工程有限公司 | 电汇 | 长春发展农村商业银行股份有限公司前进大街支行 | 长春市高新开发区前进大街****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
* | 吉林省中麒建设有限公司 | **.* | |||||||||||||||||||
* | 吉林省振江建设工程有限公司 | **.* | |||||||||||||||||||
* | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | **.* | |||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。