比比招标网> 中标公告 > 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(江门市)(二次)结果公告
| 更新时间 | 2024-07-25 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*、项目编号:*****************
*、项目名称:广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(江门市)(*次)
*、采购结果
合同包*(应急救援装备*):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳旭之光实业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道上李朗洲腾工业厂区厂房(*)*楼 | *,***,***.**元 |
合同包*(应急救援装备*):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 珠海海盾消防科技有限公司 | 珠海市金湾区平沙镇迎雁北路***号第*层商铺 | *,***,***.**元 |
合同包*(森林(草原)火灾扑救类装备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市承蒙兴消防器材有限公司 | 龙华街道松和社区松和新村东*巷*号**** | *,***,***.**元 |
合同包*(应急救援车辆*):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳中德鸿消防装备有限公司 | 龙华区龙华街道东环*路共和花园**栋**** | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(应急救援装备*):
货物类(深圳旭之光实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组 | 联诚 | ******-***/****(**-*)、**-**(***) | **.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(救援顶杆) | 联诚 | ******-***/***-***/*****(***)、**-**(***) | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(开缝器) | 联诚 | ****-**/**、**-**(***) | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(扩张器) | 联诚 | ******-**/****(***)、**-**(***) | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(千斤顶) | 联诚 | ***-**、**** | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(剪切器) | 联诚 | ******-**(**)/****(****)、**-**(***) | *.**(台套) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 氧气呼吸器 | 安氧特 | ********* | *.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 切割锯套装 | 荣*、中朔 | ****、**-*****、**-****、**-****** | *.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 全站仪 | 常州瑞得 | ***-*******系列 | *.**(台套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 漏电检测仪 | 欧盾 | **-***-****** ** | *.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 流动测震仪 | 瑞德 | *****-***** | *.**(台套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 组合式防洪板 | 汛安 | **** | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 高压接力消防水泵 | 大耀 | **-***** | **.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 便携式灭火水泵 | 大耀 | **-**** | ***.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 高压细水雾灭火机 | 大耀 | **-***** | **.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 移动蓄水池* | 中朔 | **-****/**/** | **.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 移动蓄水池* | 中朔 | **-**** | *.**(台套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 移动蓄水池* | 中朔 | **-***.** | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 移动蓄水池* | 中朔 | **-**** | **.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 点火器 | 林晟 | ****-* | *.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 自救呼吸器 | 放哨人 | ******** | **.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 割灌机 | 林晟 | ***-* | ***.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 有毒有害气体检测仪 | 凌天 | ***(*) | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(舟艇拖车)* | 迈特熊 | ****定制 | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(舟艇拖车)* | 迈特熊 | ****定制 | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 舷外机 | 迈特熊 | *** | **.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 救生抛投器 | 亚斯安 | ****.*-************ | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 水面移动救生担架 | 捷康 | 江苏 | *.**(台套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 水域救援套装 | 亚斯安、中朔、日盛 | **-**、**-**-***、**-*******、**-***、**-**-**、**-**、**-****、****-*、**-**/**、**-****/*、直径**** | *.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 防水头灯 | 中朔 | **-*** | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 应急电源 | 生孚 | **-****** | **.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 通信指挥装备(布控球) | 警眸 | ****** | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 通信指挥装备(单兵图传) | 小鱼易连 | ****** | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 便携式担架 | 中朔 | **-***** | **.**(台套) | ***.** | **,***.** |
合同包*(应急救援装备*):
货物类(珠海海盾消防科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 应急救援设备类 | 激光测距仪(核心产品) | 宝德徕 | ********** | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 重型支撑套装 | 鑫锐 | ***-*** | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 胸式上升器 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 脚式上升器 | 砺泰 | *****(左)、*****(右) | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | **.***静力绳 | 鲁普耐特 | ***-*-***.* | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | **/****动力绳 | 极限兽 | 火凤凰 | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 抓绳器 | 砺泰 | **** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 防慌乱下降器 | **** | *** | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 救援单滑轮 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 双滑轮 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 连接带 | 旗云 | ***.**** | **.**(台套) | **.** | ***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 缓冲器 | **** | **-** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | *孔分力板 | 岜哈 | ******* | **.**(台套) | **.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 装备包 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 绳索手套 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 头灯 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 头盔 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | *型钩 | 旗云 | ***.****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | *字环 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 手式上升器 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 消防吊带 | 融顺 | ***-**-***、***-**-*、***-**-**、***-**-**(倒置式吊带) | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 护目镜 | 岜哈 | ****** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 安全钩 | 旗云 | ***.***** | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | **米安全绳 | 鲁普耐特 | ***-*-***.* | **.**(台套) | ***.** | *,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 牵拉器 | 锋盾 | ***-** | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 凿岩机 | 锋盾 | ****** | *.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 切割工具组 | 锋盾 | ******** | *.**(台套) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 鑫光众晟 | ******** | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 钢筋速断器 | 锋盾 | **-*** | *.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 正压空气呼吸器 | 海固 | ******/* | **.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 浮艇泵 | 华球 | ****.*/**-** | **.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 防毒面具 | 海固 | **-*** | ***.**(台套) | ***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 防火头盔 | 海岩 | **型 | ***.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 护目镜 | 博盛 | ***-** | ***.**(台套) | **.** | *,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 扑火鞋 | 博盛 | *****-**(*) | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 防火头套 | 博盛 | ***-**(*) | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 防火手套 | 博盛 | ****-**-**(*) | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 头灯 | 鑫光众晟 | ******* | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 防火服 | 林晟 | ****-*** | ***.**(台套) | ***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 扑火服 | 林晟 | ****-** | ***.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 应急背囊 | 鼎泰 | ****-** | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 防火防扎鞋 | 博盛 | *****-**(*) | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 锐尔 | ***-**** | ***.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 油锯 | 锐尔 | *****-**** | ***.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 红外热成像仪 | 宝德徕 | ***-*****-** | **.**(台套) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 绝缘剪断钳 | 锋盾 | **” | ***.**(台套) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 水域救援工具组 | 亚斯安 | **-***** | **.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 流速监测仪 | 竞道光电 | ******* | *.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 救生拉网 | 亚斯安 | **-**** | *.**(台套) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 水深探测仪 | 竞道光电 | **-** | *.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 应急救援设备类 | 便携式气象仪 | 竞道光电 | **-**** | *.**(台套) | *,***.** | **,***.** |
合同包*(森林(草原)火灾扑救类装备):
货物类(深圳市承蒙兴消防器材有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 承蒙兴 | ***-*** | *.**(台套) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 消防摩托车 | 林海 | ******/***-******-* | **.**(台套) | **,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 应急救援设备类 | 隔离带开辟机器人 | 鲁班 | ***-******* | *.**(台套) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包*(应急救援车辆*):
货物类(深圳中德鸿消防装备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他专用车辆 | 装载机 | 力达 | ***** | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| *-* | 其他专用车辆 | 隔离带开辟车 | 浩鸿 | **-*** | *.**(台) | ***,***.** | *,***,***.** |
| *-* | 其他专用车辆 | 中小型水*两栖救援车 | 力达 | ***-** | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
谭浩平、贺兵*、刘骥(采购人代表)、黄照帅(采购人代表)、冯利峰、郑辉坚、吴恩星
*、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 投标人投标总报价须包含此费用。本项目以每个包组的中标总金额为基数按差额定率累进法分别计算每个包组的服务费,*-***万:*.*%;***-***万,*.*%;***-****万:*.*%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 应急救援装备* | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 应急救援装备* | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 森林(草原)火灾扑救类装备 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 应急救援车辆* | *.**** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(应急救援装备*):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳旭之光实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 上海华测创时测控科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 广东翊安综合应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 安徽百溯应急物资科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 深圳市尚为照明有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 盐城云鸿动力科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广州海戍科技装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广州神甲车艇装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广东传奇消防器材有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
合同包*(应急救援装备*)推荐排名与系统排名不*致的原因:提供相同品牌产品,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
合同包*(应急救援装备*):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海海盾消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 深圳旭之光实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 广州*瑞消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 广东莱克实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 深圳市格瑞达照明工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 合肥振鑫塑料编织包装有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 深圳市尚为照明有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 上海华测创时测控科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广州海戍科技装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 盐城云鸿动力科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | |
| 广州市瓦法电力有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
合同包*(森林(草原)火灾扑救类装备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市承蒙兴消防器材有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东翊安综合应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 广州*瑞消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广州市天汇徐科工程机械有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广州*阳装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 湖北震序车船科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款满足招标文件要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市尚为照明有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款满足招标文件要求评审不通过 | |||||||
| 广州市瓦法电力有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
合同包*(应急救援车辆*):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳中德鸿消防装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 海世达应急装备(浙江)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 中电华安(天津)智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 湖北震序车船科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款满足招标文件要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市尚为照明有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款满足招标文件要求评审不通过 | |||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:江门市应急管理局
地 址:江门市农林东路**号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路***号珠江国际大厦*楼
联系方式:***-********
*.项目联系方式
项目联系人:杨工
电 话:***-********
:
广东省政府采购中心
****年**月**日