坪地街道****年度拆除街道两侧乱搭建物和广告招牌工程中标结果公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
坪地街道****年度拆除街道两侧乱搭建物和广告招牌工程中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ******************** |
招标项目名称: | 坪地街道****年度拆除街道两侧乱搭建物和广告招牌工程 |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 坪地街道****年度拆除街道两侧乱搭建物和广告招牌工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市疆业建设项目管理有限公司 |
公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
联系人: | 管彩君、刘思 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 蓝佩文 | *级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | ***日历天 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 深圳市鹏泰建设有限公司 | * | * |
* | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | * | * |
* | 深圳大业建设实业有限公司 | * | * |
* | 天佳建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市永恒建设工程有限公司 | * | * |
* | 广东鑫基建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | * | * |
* | 深圳市隆金达实业有限公司 | * | * |
* | 深圳大运建工有限公司 | * | * |
* | 深圳潮汕建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳中茂工程有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市鹏泰建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
* | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 天佳建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
坪地街道****年度拆除街道两侧乱搭建物和广告招牌工程中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | ******************** |
招标项目名称: | 坪地街道****年度拆除街道两侧乱搭建物和广告招牌工程 |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 坪地街道****年度拆除街道两侧乱搭建物和广告招牌工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市疆业建设项目管理有限公司 |
公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
联系人: | 管彩君、刘思 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 蓝佩文 | *级注册建造师 | 粤**************** | ***.****** | ***日历天 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
* | 深圳市鹏泰建设有限公司 | * | * |
* | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | * | * |
* | 深圳大业建设实业有限公司 | * | * |
* | 天佳建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市永恒建设工程有限公司 | * | * |
* | 广东鑫基建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | * | * |
* | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | * | * |
* | 深圳市隆金达实业有限公司 | * | * |
* | 深圳大运建工有限公司 | * | * |
* | 深圳潮汕建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | * | * |
* | 深圳中茂工程有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
* | 深圳市鹏泰建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
* | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
* | 天佳建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |