比比招标网> 中标公告 > 河南农业大学后勤处(后勤发展总公司)文化路校区保洁、绿化、消防值班物业外包项目-...
更新时间 | 2024-07-09 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:豫财招标采购-****-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:河南农业大学后勤处(后勤发展总公司)文化路校区保洁、绿化、消防值班物业外包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
*.*采购内容:包括但不限于文化路校区校园公共环境卫生保洁、日常维修服务、工程楼和标本馆消防值班、文化路校区校园绿化养护等。*.*服务期限:*年*.* 服务地点:河南农业大学文化路校区*.* 服务质量:符合采购人及招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张世营、高传彬、郑文革、李文莉、刘海涛 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:免收 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:*.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标人索克科技服务股份有限公司的最终得分为**.**分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南农业大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区平安大道***号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市经*路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:翟老师 路老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** |
下载: