比比招标网> 中标公告 > 江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程项目变配电设备采购
更新时间 | 2024-07-02 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
南京市货物招投标中标候选人公示
江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程项目变配电设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
*、项目基本信息
*.招标编号: | ****-******-* |
*.标段名称: | 变配电设备采购 |
*.评标办法: | 综合评估法 |
*、中标候选人名单
第 * 名 | 第 * 名 | 第 * 名 | ||
中标候选人名称 | 南京*新供电服务有限公司 | 南京和源电力实业有限公司 | 江苏博路电气集团有限公司 | |
投标报价(万元) | ****.****** | ****.****** | ****.****** | |
交货期(日历日) | 高低压柜须在中标通知书送达后**日历天内完成交货,变压器须在中标通知书送达后**日历天内完成交货,上述以外的设备须在中标通知书送达后**日历天内完成交货。计划开始交货日期:****年*月**日 | 高低压柜须在中标通知书送达后**日历天内完成交货,变压器须在中标通知书送达后**日历天内完成交货,上述以外的设备须在中标通知书送达后**日历天内完成交货。计划开始交货日期: ****年*月**日 | 高低压柜须在中标通知书送达后**日历天内完成交货,变压器须在中标通知书送达后**日历天内完成交货,上述以外的设备须在中标通知书送达后**日历天内完成交货。计划开始交货日期: ****年*月**日 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
南京苏逸实业有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
南京远能电力工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
正泰电气股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
南京合纵电力实业有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
江苏中源电力实业有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
江苏中中电力工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
江苏中电科电力建设有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
江苏天赢送变电工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
南京和源电力实业有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
南京延线电力工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
江苏博路电气集团有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
江苏银创建设有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
南京安能杰电力实业有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
江苏振淳电力工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
南京*新供电服务有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
江苏中实电力有限公司 | *.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
*、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | 评委 * | ||
江苏博路电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
江苏天赢送变电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江苏银创建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江苏振淳电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江苏中实电力有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
江苏中源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
江苏中中电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京安能杰电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京合纵电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京和源电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京*新供电服务有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京苏逸实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京远能电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
正泰电气股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
对投标设备整体评价 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 * 名 | 南京*新供电服务有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
评分业绩 | 项目名称 | 南京梧桐里配电工程 |
买方名称 | 南京润科置业有限公司 | |
合同金额 | ****.****万元 | |
项目名称 | 南京**.*******地块项目内线电力-居配工程 | |
买方名称 | 南京裕辰房地产开发有限公司 | |
合同金额 | ****.******万元 | |
项目名称 | *合区雄州街道延安路以东、秦苑路以南地块项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京景珑尚御实业发展有限公司 | |
合同金额 | ****.******万元 | |
项目名称 | 高淳区阳江镇保障房建设项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | ****.******万元 | |
奖项 | ||
第 * 名 | 南京和源电力实业有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
评分业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区安置房(天安地块*)工程 |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | ****.******万元 | |
项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设*期东地块工程项目 | |
买方名称 | 高淳区城北商务区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | ****.******万元 | |
项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设*期西地块工程项目 | |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | ****.******万元 | |
项目名称 | **.高淳 *******、***地块项目 | |
买方名称 | 南京溪茂置业有限公司 | |
合同金额 | ****.******万元 | |
奖项 | ||
第 * 名 | 江苏博路电气集团有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
评分业绩 | 项目名称 | 新海岸.熙墅湾*区地下室及**、**、**、**、**楼****配电工程变配电设备采购及服务 |
买方名称 | 连云港新海岸房地产开发有限公司 | |
合同金额 | ********.** 元 | |
项目名称 | 山东省滕州监狱迁建项目变电站安装工程 | |
买方名称 | 山东省滕州监狱 | |
合同金额 | ********元(其中设备金额:********元) | |
项目名称 | 浦南安置小区(康宁*期)变配电设备采购及服务工程施工 | |
买方名称 | 连云港智浦投资有限公司 | |
合同金额 | ********.**元(其中设备金额:********.**元) | |
奖项 |
*、拟定中标人:南京*新供电服务有限公司
*、公示起止时间
****年**月**日 - ****年**月**日
*、其他
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:*********** ,招标代理联系电话:***********
*.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起*日内向监管部门提出书面投诉。