碳纤维产业链园区基础设施项目(*区、*区)工程总承包(***)*标段预中标公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
预中标公示 |
项目编号: | *********** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 碳纤维产业链园区基础设施项目(*区、*区)工程总承包(***) *标段 |
招标单位: | *************** |
招标代理单位: | *************** |
建设规模: | *****平方米 |
工程地址: | 威海市临港经济技术开发区江苏东路南侧、扬州路西侧 |
工期(天): | *** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易*厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | * | ************,烟台建筑设计有限公司 | 汪海明 | 通过 | * | 济南*建(集团)有限责任公司 | 汤爱君 | 通过 | * | 山东金城建设有限公司 | 王金钺 | 通过 | * | 山东平安建设集团有限公司 | 卞洲晨 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ************,烟台建筑设计有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 济南*建(集团)有限责任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 山东金城建设有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 山东平安建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ************,烟台建筑设计有限公司 | 汪海明 | *.**% | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 济南*建(集团)有限责任公司 | 汤爱君 | *.**% | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 山东金城建设有限公司 | 王金钺 | *.*% | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ************,烟台建筑设计有限公司 | 济南*建(集团)有限责任公司 | 山东金城建设有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ************,烟台建筑设计有限公司 | * | 汪海明 | 项目经理 | 鲁************ | 房屋建筑工程 | | * | 陈遥 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 孙建军 | 施工员 | ************** | 房屋建筑工程 | | * | 丛海建 | 质检员 | ******** | 建筑工程 | | * | 牟立群 | 方案设计负责人 | *********** | 房屋建筑工程 | | * | 栾婷婷 | 建筑专业设计人 | *********** | *级 | | * | 杨绪德 | 结构专业设计人 | ********** | 建筑结构 | | * | 张金凤 | 给排水专业设计人 | *********** | 无 | | * | 吕胜菊 | 电气专业设计人 | *********** | *********** | | ** | 周磊 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | | ** | 汪海明 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | ** | 沙建强 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 修阳阳 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 夏林 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 徐东敏 | 机械员 | 关键岗位 | | | 济南*建(集团)有限责任公司 | * | 汤爱君 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | | * | 张鹏 | 技术负责人 | 济********* | 济********* | | * | 李凡 | 施工员 | ************** | ************** | | * | 于晓威 | 质量员 | ************** | ************** | | * | 周林永 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 迟泽亮 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 陈传祥 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 石涛 | 机械员 | ************** | ************** | | * | 王学铎 | 方案设计负责人 | *********** | *级 | | ** | 董衍伟 | 结构专业设计人 | ********** | *级 | | ** | 刘鹏 | 暖通专业人员 | *********** | *级 | | ** | 王守龙 | 电气专业设计人 | 鲁*************** | 鲁*************** | | ** | 乔文伟 | 建筑专业设计人 | ********* | *级 | | ** | 王建华 | 给排水专业设计人 | 其他 | 其他 | | ** | 汤爱君 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | 山东金城建设有限公司 | * | 王金钺 | 项目经理 | 鲁**************** | *级 | | * | 赵金良 | 技术负责人 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 孙卓铨 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 王建龙 | 质量员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 阎孔圣 | 机械员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 王玉成 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 刘沅溢 | 方案设计负责人 | *********** | *级 | | * | 李来霞 | 建筑专业设计人 | 鲁*************** | 鲁*************** | | * | 葛军伟 | 结构专业设计人 | ********** | *级 | | ** | 孙嗣忠 | 给排水专业设计人 | *********** | 给排水 | | ** | 夏环丽 | 暖通专业人员 | 鲁*************** | 鲁*************** | | ** | 孙启昌 | 电气专业设计人 | *********** | 电气 | | ** | 王金钺 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | ** | 朱全文 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 董兵贤 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | |
公示时间: | ****-*-** **:**:* - ****-*-** **:**:* |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,*次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: ****-*******, 未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 本项目投标报价分为*部分,各中标候选人报价如下:第*中标候选人(************,烟台建筑设计有限公司):工程设计费:按照原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格(****)**号文计算的工程设计收费下浮**.*%,工程总承包施工费:按照相应的编制原则总价下浮,税后总造价下浮*.**%;第*中标候选人(济南*建(集团)有限责任公司):工程设计费:按照原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格(****)**号文计算的工程设计收费下浮**.**%,工程总承包施工费:按照相应的编制原则总价下浮,税后总造价下浮*.**%;第*中标候选人(山东金城建设有限公司):工程设计费:按照原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格(****)**号文计算的工程设计收费下浮**%,工程总承包施工费:按照相应的编制原则总价下浮,税后总造价下浮*.*%。 |
****年*月**日 |
|
预中标公示 |
项目编号: | *********** |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 碳纤维产业链园区基础设施项目(*区、*区)工程总承包(***) *标段 |
招标单位: | *************** |
招标代理单位: | *************** |
建设规模: | *****平方米 |
工程地址: | 威海市临港经济技术开发区江苏东路南侧、扬州路西侧 |
工期(天): | *** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易*厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | * | ************,烟台建筑设计有限公司 | 汪海明 | 通过 | * | 济南*建(集团)有限责任公司 | 汤爱君 | 通过 | * | 山东金城建设有限公司 | 王金钺 | 通过 | * | 山东平安建设集团有限公司 | 卞洲晨 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ************,烟台建筑设计有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 济南*建(集团)有限责任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 山东金城建设有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 山东平安建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ************,烟台建筑设计有限公司 | 汪海明 | *.**% | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 济南*建(集团)有限责任公司 | 汤爱君 | *.**% | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 山东金城建设有限公司 | 王金钺 | *.*% | *.** | *.** | 第*中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ************,烟台建筑设计有限公司 | 济南*建(集团)有限责任公司 | 山东金城建设有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ************,烟台建筑设计有限公司 | * | 汪海明 | 项目经理 | 鲁************ | 房屋建筑工程 | | * | 陈遥 | 技术负责人 | 鲁*************** | 建筑工程 | | * | 孙建军 | 施工员 | ************** | 房屋建筑工程 | | * | 丛海建 | 质检员 | ******** | 建筑工程 | | * | 牟立群 | 方案设计负责人 | *********** | 房屋建筑工程 | | * | 栾婷婷 | 建筑专业设计人 | *********** | *级 | | * | 杨绪德 | 结构专业设计人 | ********** | 建筑结构 | | * | 张金凤 | 给排水专业设计人 | *********** | 无 | | * | 吕胜菊 | 电气专业设计人 | *********** | *********** | | ** | 周磊 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | | ** | 汪海明 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | ** | 沙建强 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 修阳阳 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 夏林 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 徐东敏 | 机械员 | 关键岗位 | | | 济南*建(集团)有限责任公司 | * | 汤爱君 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | | * | 张鹏 | 技术负责人 | 济********* | 济********* | | * | 李凡 | 施工员 | ************** | ************** | | * | 于晓威 | 质量员 | ************** | ************** | | * | 周林永 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 迟泽亮 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 陈传祥 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 石涛 | 机械员 | ************** | ************** | | * | 王学铎 | 方案设计负责人 | *********** | *级 | | ** | 董衍伟 | 结构专业设计人 | ********** | *级 | | ** | 刘鹏 | 暖通专业人员 | *********** | *级 | | ** | 王守龙 | 电气专业设计人 | 鲁*************** | 鲁*************** | | ** | 乔文伟 | 建筑专业设计人 | ********* | *级 | | ** | 王建华 | 给排水专业设计人 | 其他 | 其他 | | ** | 汤爱君 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | 山东金城建设有限公司 | * | 王金钺 | 项目经理 | 鲁**************** | *级 | | * | 赵金良 | 技术负责人 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 孙卓铨 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 王建龙 | 质量员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 阎孔圣 | 机械员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | * | 王玉成 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | * | 刘沅溢 | 方案设计负责人 | *********** | *级 | | * | 李来霞 | 建筑专业设计人 | 鲁*************** | 鲁*************** | | * | 葛军伟 | 结构专业设计人 | ********** | *级 | | ** | 孙嗣忠 | 给排水专业设计人 | *********** | 给排水 | | ** | 夏环丽 | 暖通专业人员 | 鲁*************** | 鲁*************** | | ** | 孙启昌 | 电气专业设计人 | *********** | 电气 | | ** | 王金钺 | 安全考核证 | 鲁建安*(****)******* | 鲁建安*(****)******* | | ** | 朱全文 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | ** | 董兵贤 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | 鲁建安**(****)******* | | |
公示时间: | ****-*-** **:**:* - ****-*-** **:**:* |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,*次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: ****-*******, 未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 本项目投标报价分为*部分,各中标候选人报价如下:第*中标候选人(************,烟台建筑设计有限公司):工程设计费:按照原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格(****)**号文计算的工程设计收费下浮**.*%,工程总承包施工费:按照相应的编制原则总价下浮,税后总造价下浮*.**%;第*中标候选人(济南*建(集团)有限责任公司):工程设计费:按照原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格(****)**号文计算的工程设计收费下浮**.**%,工程总承包施工费:按照相应的编制原则总价下浮,税后总造价下浮*.**%;第*中标候选人(山东金城建设有限公司):工程设计费:按照原国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格(****)**号文计算的工程设计收费下浮**%,工程总承包施工费:按照相应的编制原则总价下浮,税后总造价下浮*.*%。 |
****年*月**日 |
|