比比招标网> 中标公告 > 淅川县环境卫生服务中心淅川县城区人工清扫保洁社会化服务采购项目-中标公告
更新时间 | 2023-12-26 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:****-**-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:淅川县环境卫生服务中心淅川县城区人工清扫保洁社会化服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号:****-**-* *、项目名称:淅川县环境卫生服务中心淅川县城区人工清扫保洁社会化服务采购项目*、采购方式:公开招标*、预算金额:********.**元 最高限价:********.**元序号包号包名称包预算(元)包最高限价(元)*****-**-*-*淅川县环境卫生服务中心淅川县城区人工清扫保洁社会化服务采购项目第 * 标段********.**********.*******-**-*-*淅川县环境卫生服务中心淅川县城区人工清扫保洁社会化服务采购项目第*标段*******.*********.***、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):*.*、招标内容:淅川县城区已接管的主次干道总计面积***.**万平方米、范蠡公园保洁服务、扬帆市场和金泰步行街清扫保洁服务,包含道路人工清扫保洁、生活垃圾收集到指定位置、小广告治理、人行道冲洗、道路隔离带清洗、建筑垃圾填埋场管理及临时性突击任务等(详见采购清单);*.*、标段划分:共 * 个标段第 * 标段:东城区主次干道、范蠡公园、扬帆市场、金泰步行街清扫保洁服务、生活垃圾收集到指定位置等(人行道冲洗、小广告治理、建筑垃圾填埋场管理、隔离带清洗、环卫基础设施清洗及临时性突击任务等),其中东城区共 ** 条道路,*级道路 ****** ㎡,*级道路 ****** ㎡,*级道路 ******㎡,道路总面积为 *******㎡,投资额********.**元/年(服务期限*年);第 * 标段:西城区、新北区主次干道,包含主次干道清扫保洁、生活垃圾收集到指定位置(人行道冲洗、小广告治理、隔离带清洗、环卫基础设施清洗及临时性突击任务等),其中西城区、新北区合计共 **条道路,*级道路 ****** ㎡,*级道路 ******.*㎡,*级道路 ****** ㎡,道路总面积为*******.* ㎡,投资额*******.**元/年(服务期限*年);*.*、服务期:自合同签订之日起*年;*.*、质量要求:合格,符合国家及行业相关规范和标准/符合《城市市容环境卫生管理条例》、【河南省《城市市容环境卫生管理条例》实施办法】的相关要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封晓阳、李飒、张贵成、卢益之、雷景瑞、冯朵朵、程伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本次收费标准根据河南省招标投标协会发布豫招协【****】***号文件《河南省招标代理服务收费指导意见》规定计取,由中标人支付。第*标段收费:******元 第*标段收费:******元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:***,***.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·淅川县)》上发布,中标公告期限为*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各投标人或其他利害关系人对成交结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起*日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。监督部门:淅川县财政局 组织机构代码:****************** 联 系 人:胡先生 地 址:淅川县金河镇 联系电话:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:淅川县环境卫生服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:淅川县金政路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:全李飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南同盛工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:淅川县上集镇城区工业园区**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:樊子荆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:樊子荆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** |