比比招标网> 招标公告 > 玉溪市华宁县宁州街道登楼山村崩塌、滑坡治理工程施工招标二标段
更新时间 | 2023-09-12 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
中标候选人公示
招标项目名称: | 玉溪市华宁县宁州街道普茶寨村委会普茶寨滑坡等*个地质灾害治理工程施工及监理服务招标 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 玉溪市华宁县宁州街道登楼山村崩塌、滑坡治理工程施工招标*标段 | ||||
招标人: | 华宁县自然资源局 | 招标人地址: | 云南省玉溪市华宁县宁州街道宁荣街*号 | ||||
招标联系人: | 钟伟 | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | 民康工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 玉溪市红塔区环山路***号(近业地产*楼) | ||||
招标代理联系人: | 严普璠 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 云南省自然资源厅(****-********) | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见中标公示发布登记表 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。此公示期为*个工作日,若对上述公示有异议,请于公示结束日期前到招标人或招标代理机构进行质疑,质疑后仍有疑问到上级行业主管部门进行投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 速田勇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师:云 **************** | ||||||
项目负责人业绩: | *.汶川县绵虒镇板子沟村*组板子沟泥石流治理工程;*.玉溪市红塔区大营街街道大密罗社区不稳定斜坡治理工程施工。 | ||||||
工期(交货期): | *** 日历天 | ||||||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(**/*****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(**/* ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(*******-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(*******-****)等要求,保证*次验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | *.漾濞县顺濞镇小村村委会以此么小组泥石流*期治理项目总承包;*.汶川县绵虒镇板子沟村 * 组板子沟泥石流治理工程;*.玉溪市元江县羊街乡羊街中学不稳定斜坡治理工程;*.玉溪市红塔区大营街街道大密罗社区不稳定斜坡治理工程施工;*.盐源县桃子乡甲米沟泥石流治理工程施工。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** | ||||||
第*中标候选人: | 云南省地质工程勘察有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.***** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 顾汉忠 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师:云 **************** | ||||||
项目负责人业绩: | *.普洱市镇沅县田坝乡集镇泥石流治理工程施工招标;*.云南省楚雄州南华县*街团山村委会*、*组泥石流治理工程。 | ||||||
工期(交货期): | *** 日历天 | ||||||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(**/*****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(**/* ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(*******-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(*******-****)等要求,保证*次验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | *.龙陵县龙山镇杨梅山村滑坡、不稳定斜坡治理项目施工;*.普洱市镇沅县田坝乡集镇泥石流治理工程施工招标;*.云南省楚雄州南华县*街团山村委会*、*组泥石流治理工程;*.云南省孙足河流域(保山段)泥石流治理工程(*次);*.镇雄县乌峰街道新街社区大堰塘采煤沉陷区综合治理工程项目采煤沉陷区大堰塘滑坡抢险治理工;*.大理市挖色镇凤尾菁泥石流地质灾害治理工程施工。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** | ||||||
第*中标候选人: | 中建材矿业吉林有限公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 李祥健 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师:吉 **************** | ||||||
项目负责人业绩: | *.勃利县河口村、福兴村、新民村地质灾害治理项目第*标段;*.维西县攀天阁乡木瓜箐泥石流地质灾害防治工程。 | ||||||
工期(交货期): | *** 日历天 | ||||||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****-****)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(**/*****-****)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(**/* ****-****)、《砌体工程施工质量验收规范》(*******-****)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(*******-****)等要求,保证*次验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工甲级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | *.怒江州兰坪县城及汉口村泥石流应急治理工程施工*标段;*.维西县攀天阁乡木瓜箐泥石流地质灾害防治工程;*.勃利县河口村、福兴村、新民村地质灾害治理项目第*标段;*.德惠市大房身镇东化吉村崩塌地质灾害治理工程。 | ||||||
安全生产许可证: | (吉)**安许证字【****】****** | ||||||
: |
| ||||||
详细评分表: |
|