比比招标网> 招标公告 > 武汉大学2022年12至3月政府采购意向
更新时间 | 2022-11-27 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
武汉大学****年**至*月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将武汉大学****年**至*月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
* | 武汉大学 | ******* 测绘专用仪器 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | ******* 地震专用仪器 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | *********** 其他打印设备 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | ********* 激光仪器 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | ********* 金属切削机床 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | ********* 虚拟演播室设备 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | ********* 工业机器人 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | ********* 其他自动化仪表 | ***.****** | ****年**月 | |||
* | 武汉大学 | ******* 其他电力工业专用设备 | ***.****** | ****年**月 | |||
** | 武汉大学 | ******* 其他计算机设备及软件 | ***.****** | ****年**月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。