| 更新时间 | 2022-10-31 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
某部供水设施升级改造工程
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 某部供水设施升级改造工程 | ||||||
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 某部供水设施升级改造工程 | ||||
| 招标人: | 中国人民解放军*****部队 | 招标人地址: | 云南省西双版纳州 | ||||
| 招标联系人: | 邓老师 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | ********** | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 孙宏源 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | / | ||||
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 在公示期内,若未收到异议,公示期结束将确定排序第*的中标候选人为中标供应商。 | ||||||
| 评标情况: | 某部供水设施升级改造工程于****年**月**日上午*时**分在勐海县公共资源交易中心、文山壮族苗族自治州公共资源交易中心进行开标、评标工作。评标委员会按《招标文件》规定进行初步评审,经审查云南国凯建设工程有限公司提供的类似项目业绩年限不满足招标文件第*章《评标办法》--*.*.*资格性评审标准--类似项目业绩--符合第*章“投标人须知”第*.*.*项规定,核验中标通知书(或合同协议书)、工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件的要求,该投标人资格性评审不予通过。剩余*家投标人均通过初步评审。本次评标采用综合评估法,评委公正、公平地对投标单位的投标文件进行了认真、仔细的综合评审,评委采用有记名打分。最终评审结果为第*中标候选人为************,第*中标候选人为云南勾股建筑工程有限公司,第*中标候选人为云南沛鼎建设工程有限公司。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 参与投标的供应商如有异议,在公示期内带法定代表人授权委托书(原件)将异议内容以书面形式加盖单位公章(原件)向招标代理机构或招标人监督部门提出。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第*中标候选人: | ************ | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 项目负责人: | 高文华 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师;证书编号:云 **************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业等现行国家相关工程施工质量验收标准及规范,*次性验收合格。关于质量要求的详细说明见第*章“技术标准和要求”。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 投标人具备建筑工程施工总承包*级(含)及以上或市政公用工程施工总承包*级(含)及以上资质,且无外资、港澳台背景。 | ||||||
| 信誉要求: | 在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | ||||||
| 企业类似业绩: | ****年*月*日至今至少承担过*项类似项目(类似项目指投资规模等于或大于***万元的市政供水工程)业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南勾股建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 项目负责人: | 董建峰 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书;证书编号:云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业等现行国家相关工程施工质量验收标准及规范,*次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 标人具备建筑工程施工总承包*级(含)及以上或市政公用工程施工总承包*级(含)及以上资质,且无外资、港澳台背景。 | ||||||
| 信誉要求: | 在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | ||||||
| 企业类似业绩: | ****年*月*日至今至少承担过*项类似项目(类似项目指投资规模等于或大于***万元的市政供水工程)业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南沛鼎建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 李语沙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师;证书编号:云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业等现行国家相关工程施工质量验收标准及规范,*次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 投标人具备建筑工程施工总承包*级(含)及以上或市政公用工程施工总承包*级(含)及以上资质,且无外资、港澳台背景。 | ||||||
| 信誉要求: | 在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | ||||||
| 企业类似业绩: | ****年*月*日至今至少承担过*项类似项目(类似项目指投资规模等于或大于***万元的市政供水工程)业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| : |
| ||||||
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 某部供水设施升级改造工程 | ||||||
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 某部供水设施升级改造工程 | ||||
| 招标人: | 中国人民解放军*****部队 | 招标人地址: | 云南省西双版纳州 | ||||
| 招标联系人: | 邓老师 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | ********** | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 孙宏源 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | / | ||||
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 在公示期内,若未收到异议,公示期结束将确定排序第*的中标候选人为中标供应商。 | ||||||
| 评标情况: | 某部供水设施升级改造工程于****年**月**日上午*时**分在勐海县公共资源交易中心、文山壮族苗族自治州公共资源交易中心进行开标、评标工作。评标委员会按《招标文件》规定进行初步评审,经审查云南国凯建设工程有限公司提供的类似项目业绩年限不满足招标文件第*章《评标办法》--*.*.*资格性评审标准--类似项目业绩--符合第*章“投标人须知”第*.*.*项规定,核验中标通知书(或合同协议书)、工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件的要求,该投标人资格性评审不予通过。剩余*家投标人均通过初步评审。本次评标采用综合评估法,评委公正、公平地对投标单位的投标文件进行了认真、仔细的综合评审,评委采用有记名打分。最终评审结果为第*中标候选人为************,第*中标候选人为云南勾股建筑工程有限公司,第*中标候选人为云南沛鼎建设工程有限公司。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 参与投标的供应商如有异议,在公示期内带法定代表人授权委托书(原件)将异议内容以书面形式加盖单位公章(原件)向招标代理机构或招标人监督部门提出。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第*中标候选人: | ************ | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 项目负责人: | 高文华 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师;证书编号:云 **************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业等现行国家相关工程施工质量验收标准及规范,*次性验收合格。关于质量要求的详细说明见第*章“技术标准和要求”。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 投标人具备建筑工程施工总承包*级(含)及以上或市政公用工程施工总承包*级(含)及以上资质,且无外资、港澳台背景。 | ||||||
| 信誉要求: | 在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | ||||||
| 企业类似业绩: | ****年*月*日至今至少承担过*项类似项目(类似项目指投资规模等于或大于***万元的市政供水工程)业绩 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南勾股建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 项目负责人: | 董建峰 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书;证书编号:云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业等现行国家相关工程施工质量验收标准及规范,*次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 标人具备建筑工程施工总承包*级(含)及以上或市政公用工程施工总承包*级(含)及以上资质,且无外资、港澳台背景。 | ||||||
| 信誉要求: | 在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | ||||||
| 企业类似业绩: | ****年*月*日至今至少承担过*项类似项目(类似项目指投资规模等于或大于***万元的市政供水工程)业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南沛鼎建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 李语沙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | *级注册建造师;证书编号:云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家、行业等现行国家相关工程施工质量验收标准及规范,*次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 投标人具备建筑工程施工总承包*级(含)及以上或市政公用工程施工总承包*级(含)及以上资质,且无外资、港澳台背景。 | ||||||
| 信誉要求: | 在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | ||||||
| 企业类似业绩: | ****年*月*日至今至少承担过*项类似项目(类似项目指投资规模等于或大于***万元的市政供水工程)业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| : |
| ||||||