更新时间 | 2022-06-01 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
项目及标段名称 | 燕京护坡整治工程 | ||
项目业主 | 武警第*机动总队某支队 | 项目业主联系电话 | ****-******* |
招标人 | 武警第*机动总队某支队 | 招标人联系电话 | ****-******* |
招标代理机构 | ********** | 招标代理机构联系电话 | ****-******* |
开标地点 | 南充市涪江路**号 | 开标时间 | ******** - **:**:** |
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | 投标最高限价(元) | *******.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第* | *川云吉建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川晨沐建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川全威建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川畅晟达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川超为建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川朝晟建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川浩德建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川韵森建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川绵发建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川昊博建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川越中建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川敖广建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川冉峰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川博洋建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中泰华翔建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川宏腾盛世建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川万旗舰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 凯天建设发展集团有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 鑫炜吉建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川祥麟建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川德才建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川驹驰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川大登建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 绵阳隆盛天建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 中创宏业建设有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川禧众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 中燚永利工程项目管理有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川鸿畅建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中天海鸿建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川景威建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川宏圣建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中利源建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川科律建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中力鑫达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川棋琴建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川众联信建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川阔亿建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 中鸿启华建设管理有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川宏政隆腾建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川天源建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川晨竣建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 南充鸿途建筑有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川川中马建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川博辉建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川国友建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川楠博建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中天泽建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川慧东建筑装饰工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川尚天建设工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 绵阳广众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川梓程实业有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川新益升工程项目管理有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川云晖瑞业建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川枫澳胜金建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川强盛建筑有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川吉瑞森建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川创宏达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川恒景立建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川纳诚建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川蜀元建筑集团有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川川京建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川回鲁建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川云开建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川省浩宇建设有限责任公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川金源宏达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川华武建筑有限责任公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川雯轩建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川巨多建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川祥泰浩建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川载和建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川帛达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川均衡建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川高河建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 绵阳广纳建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川德茂荣晟建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川攀峰基业建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川百尺建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川*西建设有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川沐安建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中鑫天泓建设有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川大千建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川万申弘建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川宜正建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川盛鑫建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 中晟*大建筑工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 甘孜州鸿胜建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川绵宏建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 南充市*佳建筑有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川仲桥建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川豪忠建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川优众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 南充中博建筑有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中焱建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川冶融建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川权宗工程项目管理有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川广星建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川亘泰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川舜凡建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川明月禾建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川猎洋建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川愈丰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川锦众建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川浩众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川中浩兴达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | *川万鸿吉建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 无 |
第* | 无 | 无 | 无 | 无 |
第* | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川云吉建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 兰晓路 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 文良殊 | 职称证 | ******* | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川晨沐建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄芩 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李鑫 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川全威建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘小玉 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 何晨曦 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川畅晟达建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何金钟 | 注册证 | 川************ | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李清芳 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川超为建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨蕊蔓 | 建造师证 | 川************ | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李妍诺 | 职称证 | 工******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川朝晟建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈正学 | 注册建造师 | 川**************** | 市政工程 | *级 |
项目技术负责人 | 冯小红 | 职称证 | ****-****-*-** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川浩德建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡婷 | 建造师证 | 川**************** | 市政工程 | *级 |
项目技术负责人 | 黄燕 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川韵森建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 柯亮 | 建造师 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 任莲波 | 职称证 | 工***** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川绵发建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈红玉 | *级建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 邓福平 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川昊博建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄海洋 | 建造师证 | 川**************** | 市政工程 | *级 |
项目技术负责人 | 任泷 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川越中建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴君 | 建造师 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 孙克飞 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川敖广建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗天文 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 徐培杰 | 职称证 | 工******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川冉峰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李云寿 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 王丽 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川博洋建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲艳萍 | 注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李暕 | 职称证 | ******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川中泰华翔建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范雪梅 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 罗长春 | 职称证 | ******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川宏腾盛世建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋建兵 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 罗品 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川万旗舰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐思彤 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 杨金容 | 建造师注册证 | 川************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(凯天建设发展集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏伟 | *级建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 贾晓蓉 | 职称证 | 工-***** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(鑫炜吉建工集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭高洪 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 刘石磊 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川祥麟建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩继红 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 古兴明 | 职称证 | 工******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川德才建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡萍 | 注册建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 刘江林 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川驹驰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈涛 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 彭飞龙 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川大登建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘斌 | 建造师证 | 川************ | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 王程 | 建造师证 | ******** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳隆盛天建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代杰 | 建造师 | 川**************** | 市政工程 | *级 |
项目技术负责人 | 史勇 | 建造师 | 川**************** | 市政工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(中创宏业建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨洋 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李新 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川禧众建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐发 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 陈思竹 | 职称证 | *********** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(中燚永利工程项目管理有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈东 | 建造师 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 王波 | 职称证 | ********* | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川鸿畅建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏金美 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 王晓萍 | 职称证 | 工******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川中天海鸿建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任杰 | 建造师证 | 川**************** | 市政 | *级 |
项目技术负责人 | 代明金 | 建造师证 | 川**************** | 市政 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川景威建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓旎 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 陈梦元 | 职称证 | 工******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川宏圣建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴怡娴 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 敖海明 | 职称证 | 川建厅中**** | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川中利源建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吉昌冬 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政工程 | *级 |
项目技术负责人 | 熊侨妹 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川科律建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王亮 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 尤广飞 | 职称证 | ******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川中力鑫达建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓小宇 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 吴晓梅 | 职称证 | 川建厅 | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川棋琴建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文琴 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 王虎 | 职称证 | *-***** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳益龙建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代维 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 鲜春燕 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川众联信建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李沁嵘 | 注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 钟显钧 | 注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川阔亿建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 白向东 | 建造师注册证 | 川************ | 市政 | *级 |
项目技术负责人 | 黄华 | 建造师注册证 | 川************ | 市政 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(中鸿启华建设管理有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 祝启华 | 注册建造师 | 川************ | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 郭有志 | 职称证 | ********** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川宏政隆腾建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘自泉 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 廖勇 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川天源建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨骏君 | 注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 陈春梅 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川晨竣建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李同德 | 建造师证书 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 丁建平 | 建造师证书 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(南充鸿途建筑有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李树英 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 苟泽海 | 建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川川中马建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严凡 | 注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 王丽 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川博辉建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖文 | 注册建造师证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 严晓燕 | 职称证 | 工******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川国友建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈乾明 | 注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 唐天强 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川楠博建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡碧桃 | 注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 袁华丽 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川中天泽建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文惠 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 高娟 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川慧东建筑装饰工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何洋 | 建造师注册证 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 杨周洋 | 职称证 | ******** | 市政公用工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川尚天建设工程有限责任公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊振国 | 建造师 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 彭涛 | 建造师 | 川**************** | 市政公用工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳广众建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋丽春 | 建造师证 | 川 ************ | 水利水电、市政、建筑 | *级 |
项目技术负责人 | 王丽 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
