招标项目名称: | 玉溪市****年华宁县宁州街道新庄、暮车、普左片区高标准农田建设项目(*标段、*标段、*标段) |
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 玉溪市****年华宁县宁州街道新庄、暮车、普左片区高标准农田建设项目(*标段)- |
招标人: | ******** | 招标人地址: | ******** |
招标联系人: | 胡工 | 联系电话: | *********** |
招标代理: | 云南恒浩招标有限公司 | 招标代理地址: | 泉乡新城政府第*办公区旁 |
招标代理联系人: | 黄工 | 招标代理联系电话: | *********** |
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | ***.* | 开标时间: | ****-**-** **:** |
拦标价(万元): | ***.* |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评审结果予以公示,接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的,请于公示期间内向招标人(招标代理机构)提出。 |
中标候选人信息 |
第*中标候选人: | ************ |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.***** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 陈春梅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 符合《高标准农田建设标准》(**/*****—****)、《高标准农田建设技术规范》(**/*****-****)及国家行业现行质量标准,*次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级/市政公用工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 业绩*:****年红塔区小石桥村委会*组脱贫攻坚巩固提升项目;业绩*:华宁县****年宁州街道咱乐村代帽山小组农田灌溉设施建设工程;业绩*:****年华宁县青龙镇马鹿塘村贾舍、小竹山美丽乡村产业发展建设项目;业绩*:****年宁州街道红坡村生产生活用水设施建设项目;业绩*:****年华宁县青龙镇矣甫村产业发展道路建设项目; |
安全生产许可证: | (云)**安许证字〔****〕****** |
第*中标候选人: | 云南天茂建筑工程有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 刘平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 符合《高标准农田建设标准》(**/*****—****)、《高标准农田建设技术规范》(**/*****-****)及国家行业现行质量标准,*次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级/市政公用工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 业绩*:玉溪市****年华宁县宁州街道郭家营、那果片区高标准农田建设项目(第*标段);业绩*:玉溪市****年华宁县宁州街道郭家营、那果片区高标准农田建设(****年灾毁农田修复)项目(第*标段);业绩*:华宁县****年农村“厕所革命”行政村所在地**座无害化卫生公厕建设项目;业绩*:华宁县****年常住户在***户以上自然村(组)卫生公厕建设项目; |
安全生产许可证: | (云)**安许证字〔****〕******-*/* |
第*中标候选人: | 云南悦达建筑装饰工程有限公司 |
单位代码: | ****************** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | * |
价格类型: | (万元) |
报价: | ***.****** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李伟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | ***日历天 |
质量: | 符合《高标准农田建设标准》(**/*****—****)、《高标准农田建设技术规范》(**/*****-****)及国家行业现行质量标准,*次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包*级/市政公用工程施工总承包*级 |
信誉要求: | 满足招标问价要求 |
企业类似业绩: | 业绩*:****年墨江县龙潭乡*家村片区农田建设项目第*标段;业绩*:小石桥彝族乡小石桥村人居环境设施提升工程;业绩*:墨江县龙潭乡易地扶贫搬迁分散安置点基础设施和公共服务设施建设项目(*标段);业绩*:洛河乡农村水利配套设施建设项目; |
安全生产许可证: | (云)**安许证字〔****〕****** |
: | |