比比招标网> 招标公告 > 都独同城大道建设项目排土场工程废渣拍卖项目
| 更新时间 | 2025-03-10 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
都独同城大道建设项目排土场工程废渣
拍卖公告
受委托,本公司定于****年*月**日**时,在贵州省黔南州公共资源交易中心网络交易系统(****://**.***.***.**:****/********/*********** )拍卖以下资产。
*、拍卖标的:
都独同城大道建设项目排土场工程废渣。
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 * 页 | |||
共 * 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
宗地面积(平方米): *****.*** | ||||
建筑面积(平方米): *.*** | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
*(*) | *(*) | |||
* | ** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.* | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.** | ||||
** | *** | *******.** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
***.*** | ||||
** | *** | *******.** | ********.** | |
**.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
***.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
***.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
***.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 * 页 | |||
共 * 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
*(*) | *(*) | |||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
***.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
***.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.* | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.** | ||||
** | *** | *******.** | ********.* | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.* | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 * 页 | |||
共 * 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
*(*) | *(*) | |||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
**.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ******** | |
**.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.* | |
*.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.** | ||||
** | *** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
深河排土场废弃土石方量估算勘测定界界址点成果表 | 第 * 页 | |||
共 * 页 | ||||
宗地号: | ||||
权利人: | ||||
界 址 点 坐 标 | ||||
序 号 | 点 号 | 坐 标 | 边 长 | |
*(*) | *(*) | |||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
**.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.* | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
*** | **** | *******.*** | ********.** | |
*.*** | ||||
* | ** | *******.*** | ********.* | |
拍卖标的具体范围以《都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣土石方量估算勘测报告》指定范围为准。
*、起拍价:****,***元。
*、拍卖标的展示时间及地点:****年*月**日至****年*月**日,在拍卖标的所在地进行展示。
*、报名时间及地点:
时间:****年*月**日*时起至****年*月**日**时止(以竞买保证金到账时间为准)。
地点:登录黔南州公共资源交易中心交易系统(****://**.***.***.**:****/********/*********** )提交书面竞买申请。(注:网上报名申请前,以法人或其他组织为申请人需先办理诚信入库,信息入库核验通过后,办理**数字证书。)
*、竞买保证金:人民币***,***元。
竞买保证金在报名时交纳至黔南州公共资源交易中心自动生成账户。
保证金必须从登记注册时的竞买人基本账户交纳,交纳成功后自行打印保证金收据;不按规定从基本账户交纳保证金的,造成保证金系统不能识别,视为保证金交纳不成功。保证金账号由竞买人在完成填写报名信息后在交易系统自行获取。
*、竞买保证金交纳时间:****年*月**日*时起至****年*月**日**时止。
*、竞买人资格:
*、营业范围包括建筑用石加工、销售代理等内容,不接受联合体竞拍。
*、拍卖成交后,在独山县内开设银行账户。
*、在“信用中国”网站、中国政府采购网、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统等网站平台查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的竞买人取消其投标资格,并承担由此造成的*切法律责任及后果。
*、基本交易条件设定:
*、本次拍卖标的为都独同城大道建设项目排土场工程废渣,委托方及拍卖人只对拍卖标的现状进行拍卖,对质量、数量、种类、品质、资源量等不作任何保证,并对拍卖标的已知及潜在的瑕疵不承担任何担保作用。竞买人*旦参与竞买,即视为对拍卖标的有充分的认同与了解。
*、委托拍卖标的范围:以《都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣土石方量估算勘测报告》指定范围为准,不得超范围(平面范围和垂直范围)作业。若买受人与委托方对拍卖标的范围存在争议,以委托方指定为准。
*、意向竞买人应当对委托拍卖标的的质量并种类、品位、资源量等进行深层查勘,并取样、化验,完成尽职调查,委托方及拍卖人可为竞买人完成尽职调查工作事项提供完全协助。若在拍卖会前竞买人未取样、化验,完成尽职调查,视为放弃此权利,自行承担不利后果。
*、拍卖成交后,买受人须在独山县境内进行设厂加工,并承担所有费用。
*、拍卖成交后,买受人须按照相关法律、法规规定到相关部门办理包括但不限于土地临时用地、道路运输等相关手续并承担相应费用。
*、拍卖标的交付前,买受人需要到独山县自然资源局交纳复垦复绿保证金;使用期限从竞拍结束签约之日起不超过*年,买受人保证在使用时同步进行复垦复绿工作,并于使用结束之日起**日内完成全部复垦复绿工作,并经委托方及其相关管理部门验收合格,经验收合格后*个工作内将无息原路退还买受人缴纳的“复垦复绿保证金”(不计息)。
*、交付义务由委托方履行。拍卖标的交付后装卸、搬运、清场、复垦复绿等工作及其产生的全部费用由买受人承担。
*、拍卖会前,竞买人须自行到委托方处查阅《都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣土石方量估算勘测报告》、汇德资评报字[****]第**********号《贵州恒源金城置业有限公司拟处置资产涉及的都独同城大道建设项目深河排土场工程废渣市场价值评估项目资产评估报告》及其、《都独同城大道建设项目排土场工程废渣出让合同》等相关文件。竞买人未到委托方处查阅上述文件,视为放弃此项权利,自行承担不利后果。
*、拍卖成交后*个工作日内,买受人持《拍卖成交确认书》与委托方签订《都独同城大道建设项目排土场工程废渣出让合同》,并按照相关约定行使权利、履行义务。
**、委托方及拍卖人已就拍卖标的的现状、交易条件、相关声明、交易风险等拍卖交易事项充分说明。*旦拍卖成交,买受人不得以《中华人民共和国民法典》中重大误解情形主张解除拍卖交易结果。
**、拍卖标的交付后,由买受人承担履行拍卖合同义务安全责任,并承担由此导致的事故责任赔偿。
*、参与竞价:
竞买人报名成功后须于****年*月**日**时登*黔南州公共资源交易中心交易系统(****://**.***.***.**:****/********/*********** )参与竞价。
拍卖设“自由竞价阶段”和“限时竞价阶段”,在限时竞价阶段开始至无人再应价即为拍卖结束,最高出价竞买人为买受人。
自由竞价时间(意向竞价人自行报价时间):****年*月**日**:**时至****年*月**日**:**时。
限时竞价时间:****年*月**日**:**时至无人应价,每轮限时*分钟,每轮竞价阶梯*****元。
*、项目监督部门
单位名称:独山县自然资源局
注册地址:贵州省独山县井城街道石牛居委会开发大道**号瑞进大厦*楼、* 楼
联系人:周主任
电话:****-*******
**、公司地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳街道贵阳万科翡翠天骄*区**号楼*单元*层*号。
**、咨询电话:***********;***********。
贵州和能汇拍卖有限公司
****年*月**日
文件预览: