会泽县云盘水库除险加固工程
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 会泽县长海子水库、后冲水库、云盘水库除险加固工程 |
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 会泽县云盘水库除险加固工程 |
| 招标人: | ****** | 招标人地址: | 云南省曲靖市会泽县通宝路***号 |
| 招标联系人: | 肖恒发 | 联系电话: | *********** |
| 招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市银河路恒基国际*期***-***号别墅* |
| 招标代理联系人: | 李杨 | 招标代理联系电话: | ****-******* |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | *** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | ****** |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见详细评分表。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有投标人对评标结果有异议,请于公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构。 |
| 中标候选人信息 |
| 第*中标候选人: | ********** |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 杭小洪 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | ***日历天 |
| 质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保*次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** |
| 第*中标候选人: | 云南致诚水利水电工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 缪靖 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | ***日历天 |
| 质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保*次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** |
| 第*中标候选人: | 云南*德建设集团有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | *******.** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 赵会成 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | ***日历天 |
| 质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保*次性验收合格. |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** |
| : | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 会泽县长海子水库、后冲水库、云盘水库除险加固工程 |
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 会泽县云盘水库除险加固工程 |
| 招标人: | ****** | 招标人地址: | 云南省曲靖市会泽县通宝路***号 |
| 招标联系人: | 肖恒发 | 联系电话: | *********** |
| 招标代理: | ************** | 招标代理地址: | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市银河路恒基国际*期***-***号别墅* |
| 招标代理联系人: | 李杨 | 招标代理联系电话: | ****-******* |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | *** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | ****** |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见详细评分表。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有投标人对评标结果有异议,请于公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构。 |
| 中标候选人信息 |
| 第*中标候选人: | ********** |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 杭小洪 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | ***日历天 |
| 质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保*次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** |
| 第*中标候选人: | 云南致诚水利水电工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | ***.****** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 缪靖 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | ***日历天 |
| 质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保*次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** |
| 第*中标候选人: | 云南*德建设集团有限公司 |
| 单位代码: | ****************** |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | * |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | *******.** |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 赵会成 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云**************** |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 工期(交货期): | ***日历天 |
| 质量: | 施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保*次性验收合格. |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** |
| : | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |
| 详细评分表: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | * | | ****-**-** **:**:** | |