比比招标网> 中标公告 > 保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程全过程造价咨询服务
| 更新时间 | 2025-02-11 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程全过程造价咨询服务
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程全过程造价咨询服务 | ||||||
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程全过程造价咨询服务 | ||||
| 招标人: | *********** | 招标人地址: | 保山市隆阳区如意巷**号 | ||||
| 招标联系人: | 胡先生 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | ************ | 招标代理地址: | 保山市隆阳区太保北路**号 | ||||
| 招标代理联系人: | 邵先生 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | *.*‰ | 监督部门及联系方式: | ***********建筑业管理科****-******* | ||||
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 推荐**************为第*中标候选人 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。监督电话:***********建筑业管理科****-*******。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第*中标候选人: | ************** | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 综合费率*.*‰ | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 薛名雄 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 国家*级注册造价工程师建[造]************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 满足招标人要求 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行法律、法规(含云南省相关规定)、规范、规程、文件规定的成果;应确保成果资料完整、合规、真实准确、清晰有据。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 近*年(****年*月*日至今)投标人在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;在最近*年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:*****://***.***********.***.**/)”列入失信被执行人名单;未被“国家企业信用信息公示系统(网址:****://***.****.***.**/)”列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南德海工程咨询有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 综合费率*.*‰ | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 赵春茂 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 国家*级注册造价工程师建[造]************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 满足招标人要求 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行法律、法规(含云南省相关规定)、规范、规程、文件规定的成果;应确保成果资料完整、合规、真实准确、清晰有据。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 近*年(****年*月*日至今)投标人在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;在最近*年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:*****://***.***********.***.**/)”列入失信被执行人名单;未被“国家企业信用信息公示系统(网址:****://***.****.***.**/)”列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南正康工程项目管理有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 综合费率*.*‰ | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 项目负责人: | 姚茂松 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 国家*级注册造价工程师建[造]************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 满足招标文件要求 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行法律、法规(含云南省相关规定)、规范、规程、文件规定的成果;应确保成果资料完整、合规、真实准确、清晰有据。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 近*年(****年*月*日至今)投标人在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;在最近*年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:*****://***.***********.***.**/)”列入失信被执行人名单;未被“国家企业信用信息公示系统(网址:****://***.****.***.**/)”列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| : |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程全过程造价咨询服务 | ||||||
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 保山中心城区青华湖片区排水防涝能力提升工程全过程造价咨询服务 | ||||
| 招标人: | *********** | 招标人地址: | 保山市隆阳区如意巷**号 | ||||
| 招标联系人: | 胡先生 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | ************ | 招标代理地址: | 保山市隆阳区太保北路**号 | ||||
| 招标代理联系人: | 邵先生 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | *.*‰ | 监督部门及联系方式: | ***********建筑业管理科****-******* | ||||
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 推荐**************为第*中标候选人 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。监督电话:***********建筑业管理科****-*******。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第*中标候选人: | ************** | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 综合费率*.*‰ | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 薛名雄 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 国家*级注册造价工程师建[造]************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 满足招标人要求 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行法律、法规(含云南省相关规定)、规范、规程、文件规定的成果;应确保成果资料完整、合规、真实准确、清晰有据。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 近*年(****年*月*日至今)投标人在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;在最近*年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:*****://***.***********.***.**/)”列入失信被执行人名单;未被“国家企业信用信息公示系统(网址:****://***.****.***.**/)”列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南德海工程咨询有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 综合费率*.*‰ | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 赵春茂 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 国家*级注册造价工程师建[造]************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 满足招标人要求 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行法律、法规(含云南省相关规定)、规范、规程、文件规定的成果;应确保成果资料完整、合规、真实准确、清晰有据。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 近*年(****年*月*日至今)投标人在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;在最近*年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:*****://***.***********.***.**/)”列入失信被执行人名单;未被“国家企业信用信息公示系统(网址:****://***.****.***.**/)”列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南正康工程项目管理有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 综合费率*.*‰ | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 项目负责人: | 姚茂松 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 国家*级注册造价工程师建[造]************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 满足招标文件要求 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业现行法律、法规(含云南省相关规定)、规范、规程、文件规定的成果;应确保成果资料完整、合规、真实准确、清晰有据。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | / | ||||||
| 信誉要求: | 近*年(****年*月*日至今)投标人在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格,无财产被接管、冻结、破产等状态,没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;在最近*年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。未被“信用中国(网址:*****://***.***********.***.**/)”列入失信被执行人名单;未被“国家企业信用信息公示系统(网址:****://***.****.***.**/)”列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | / | ||||||
| : |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||