比比招标网> 中标公告 > 【沽源县公鸡淖湿地景区旅游基础设施提升项目第十三标段(游客中心一、游客中心二、山...
| 更新时间 | 2025-01-23 | 招标单位 | 我要查看 |
| 截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
| 项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
| 关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
招标项目名称: 沽源县公鸡淖湿地景区旅游基础设施提升项目第**标段(游客中心*、游客中心*、山体绿化及其他旅游配套设施建设工程)施工招标项目编号: ****-****-** 公示名称: 【沽源县公鸡淖湿地景区旅游基础设施提升项目第**标段(游客中心*、游客中心*、山体绿化及其他旅游配套设施建设工程)施工】中标候选人公示 公示编号: ****-****-**公示内容:
| 标段:沽源县公鸡淖湿地景区旅游基础设施提升项目第**标段(游客中心*、游客中心*、山体绿化及其他旅游配套设施建设工程)施工 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,张家口市,沽源县 |
| 开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: 张家口市,沽源县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
*.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | *************** | ********.** | ********.** | 合格 | 合同签订之日起至****年**月**日前完工。 |
| * | 君行天下建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | 合同签订之日起至****年**月**日前完工。 |
| * | 西北建设有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | 合同签订之日起至****年**月**日前完工。 |
*.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | *************** | 赵慧渊 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 京**************** |
| * | 君行天下建设集团有限公司 | 高明 | 工程师 | *级注册建造师证书 | 晋**************** |
| * | 西北建设有限公司 | 李小军 | 工程师 | *级建造师注册证 | 陕**************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | *************** | 符合招标文件要求 |
| * | 君行天下建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| * | 西北建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 西北建设有限公司 | 宝鸡市烟草公司陇县分公司新集川烟站建设项目 | 宝鸡市烟草公司陇县分公司 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| * | 君行天下建设集团有限公司 | 崇礼翠云山户外运动公共服务设施项目 | 张家口崇礼山水旅游开发有限公司 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| * | *************** | 经济开发区内服务中心、其他配套服务设施建设及园林景观提升设计、施工、改造、养护*体化工程 | 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会 | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
| * | *************** | 国际港务区中轴生态公园配套设施建设工程*** | 西安港生态环境治理有限公司 | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 君行天下建设集团有限公司 | 高明 | 沁水经济技术开发区标准厂房项目(*期)*#厂房 | 沁水县融煜经济开发有限公司 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| * | *************** | 赵慧渊 | 国际港务区中轴生态公园配套设施建设工程*** | 西安港生态环境治理有限公司 | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术标明标评审 | 技术标暗标评审 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||
| * | *************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 君行天下建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 西北建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 北京中农汇景生态环境工程有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 北京安海之弋园林古建工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 北京丁土园林绿化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | *************** | **.** | **.** |
| * | 君行天下建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| * | 西北建设有限公司 | **.** | **.** |
| * | 北京中农汇景生态环境工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 北京安海之弋园林古建工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 北京丁土园林绿化工程有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: **************** | 招标代理机构: ************ |
| 地址: 沽源县平定堡镇西围子中环路大街**号 | 地址: 北京市通州区聚合*街*号院*号楼*层**** |
| 联系人: 胡浩宇 | 联系人: 赵张会 |
| 电话: *********** | 电话: ***-******** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
*.其他公示内容:
推荐理由:
第*中标候选人:***************,人员配置齐全、合理,人员资质等级高,企业信用等级高,企业、项目经理具备相关业绩,工期符合招标文件要求。
项目经理业绩:经济开发区内服务中心、其他配套服务设施建设及园林景观提升设计、施工、改造、养护*体化工程
企业业绩:国际港务区中轴生态公园配套设施建设工程***
第*中标候选人:君行天下建设集团有限公司,人员配置较为齐全,信用良好,企业、项目经理具备相关业绩,工期符合招标文件要求。
项目经理业绩:崇礼翠云山户外运动公共服务设施项目
企业业绩:沁水经济技术开发区标准厂房项目(*期)*#厂房
第*中标候选人:西北建设有限公司,人员配置满足要求,信用良好,企业具备相关业绩,工期符合招标文件要求。
项目经理业绩:无
企业业绩:宝鸡市烟草公司陇县分公司新集川烟站建设项目。